Call
+91 9702472711
| Stainless Steel Pipe Quick Information | |
|---|---|
| Size: | 1/2 to 24″ |
| ERW Pipe Wall Thickness | 1to 20 mm |
| Seamless Pipe Standard | ASTM A213 |ASTM A312 |
| Welded Pipe Standard | ASTM A269 | ASTM A249 |
| Norsok Standard | Norsok M – 630 | Norsok M – 650 |
| Schedule | 5S , 40S , 10, 120, XXS |
| Ends | Plain , Threaded , beveled |
| Certificate | EN 10204 Type 3.1 Certificate |
| OD mm |
in. | WT mm |
Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1/4 | 2.24 | 40S | 0.64 |
| 88.90 | 3 | 7.62 | 80S | 15.51 |
| 17.15 | 3/8 | 2.31 | 40S | 0.86 |
| 26.67 | 3/4 | 2.87 | 40S | 1.71 |
| 17.15 | 3/8 | 3.20 | 80S | 1.12 |
| 33.40 | 1 | 2.77 | 10S | 2.13 |
| 21.34 | 1/2 | 2.77 | 40S | 1.29 |
| 48.26 | 1½ | 2.77 | 10S | 3.16 |
| 42.16 | 1¼ | 2.77 | 10S | 2.73 |
| 60.33 | 2 | 2.77 | 10S | 3.99 |
| 73.03 | 2½ | 5.16 | 40S | 8.77 |
| 60.33 | 2 | 5.54 | 80S | 7.60 |
| 73.03 | 2½ | 7.01 | 80S | 11.59 |
| 101.60 | 3½ | 3.05 | 10S | 7.53 |
| 168.28 | 6 | 14.27 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 6 | 7.11 | 40S | 28.69 |
| 141.30 | 5 | 9.53 | 80S | 31.44 |
Stainless Steel Pipe
Stainless Steel Seamless Pipe
Stainless Steel ERW Pipe
Table of Contents
Stainless Steel Pipe Specification
SS Welded Pipe Sizes
SS Welded Pipe Sizes
SS ERW Pipe Sizes
Sch 10 S Round Pipe Surface Finish
High Temperature Stainless Steel Pipe Manufacturing Types
Thin Wall SS Pipe Technical Data
SS EFW Pipe Schedule
Stainless Steel Fabricated Pipe Testing
A312 Welded Pipe Norsok Standard
Stainless Steel Threaded Pipe Shapes
Cold Rolled SS Pipe Documentation
Thick Wall Stainless Steel Pipe Origin
SS Erw Pipe Packaging
Stainless Steel Pipe Standards
SS High Pressure Pipe Additional Services
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outer Diameter (OD) (inches) |
|---|---|
| 1 1/2 | 1.900 |
| 1/2 | 0.840 |
| 1 1/4 | 1.660 |
| 1 | 1.315 |
| 2 1/2 | 2.875 |
| 2 | 2.375 |
| 3/4 | 1.050 |
| 3 | 3.500 |
| 6 | 6.625 |
| 4 | 4.500 |
| 10 | 10.750 |
| 8 | 8.625 |
| 12 | 12.750 |
| PIPE SCHEDULES WALL THICKNESS (Inches) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | O.D. Inches | 40s & Std | 10s | 40 | 10 | 80 | 160 | 80s & E.H. |
| 1/2 | .840 | .109 | .083 | .109 | .083 | .147 | .187 | .147 |
| 1/8 | .405 | .068 | .049 | .068 | .049 | .095 | .095 | |
| 3/4 | 1.050 | .113 | .083 | .113 | .083 | .154 | .218 | .154 |
| 1/4 | .540 | .088 | .065 | .088 | .065 | .119 | .119 | |
| 3/4 | 1.050 | .113 | .083 | .113 | .083 | .154 | .218 | .154 |
| 3/8 | .675 | .091 | .065 | .091 | .065 | .126 | .126 | |
| 1 1/2 | 1.900 | .145 | .109 | .145 | .109 | .200 | .281 | .200 |
| 1 | 1.315 | .133 | .109 | .133 | .109 | .179 | .250 | .179 |
| 2 | 2.375 | .154 | .109 | .154 | .109 | .218 | .343 | .218 |
| 1 1/4 | 1.660 | .140 | .109 | .140 | .109 | .191 | .250 | .191 |
| 2 | 2.375 | .154 | .109 | .154 | .109 | .218 | .343 | .218 |
| 2 1/2 | 2.875 | .203 | .120 | .203 | .120 | .276 | .375 | .276 |
| 3 1/2 | 4.000 | .226 | .120 | .226 | .120 | .318 | .318 | |
| 3 | 3.500 | .216 | .120 | .216 | .120 | .300 | .437 | .300 |
| 5 | 5.563 | .258 | .134 | .258 | .134 | .375 | .625 | .375 |
| 4 | 4.500 | .237 | .120 | .237 | .120 | .337 | .531 | .337 |
| 10 | 10.750 | .365 | .165 | .365 | .165 | .593 | 1.125 | .500 |
| 6 | 6.625 | .280 | .134 | .280 | .134 | .432 | .718 | .432 |
| 14 | 14.000 | .375 | .188 | .437 | .250 | .750 | 1.406 | .500 |
| 8 | 8.625 | .322 | .148 | .322 | .148 | .500 | .906 | .500 |
| 16 | 16.000 | .375 | .188 | .500 | .250 | .843 | 1.593 | .500 |
| 12 | 12.750 | .375 | .180 | .406 | .180 | .687 | 1.312 | .500 |
| 18 | 18.000 | .375 | .188 | .562 | .250 | .937 | 1.781 | .500 |
| Temp (°F) | Temp (°C) | Stainless Steel | 2% Cr - 1% Mo Steel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | ksi | MPa | MPa | ||
| 1000 | 538 | 9.5 | 7.8 | 53.8 | 65.2 |
| 900 | 482 | 10.0 | 13.1 | 90.3 | 68.9 |
| 1100 | 593 | 8.3 | 4.2 | 29.0 | 56.9 |
| 950 | 510 | 9.8 | 11.0 | 75.8 | 67.2 |
| 1150 | 621 | 6.9 | 3.0 | 20.7 | 47.6 |
| 1200 | 649 | 5.5 | 2.0 | 13.8 | 37.9 |
| 1050 | 566 | 9.0 | 5.8 | 40.0 | 62.1 |
| NB SIZES | SCH 160 | SCH 10 | SCH 80 | SCH 40 | SCH 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | √ | √ | √ | √ | |
| 3/4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1/4″ | √ | √ | √ | √ | |
| 1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3/8″ | √ | √ | √ | √ | |
| 1 1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 1/4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6″ | √ | √ | √ | √ | |
| 5″ | √ | √ | √ | √ |
Schedule 40S Stainless Steel Pipe Weight Chart
| NPS in inch | ID in mm | OD in mm | DN in mm | SS pipe weight in kg/m | SS pipe wall thickness in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24″ | 590.94 | 610 | 600 | 141.12 | 9.53 |
| 20″ | 488.94 | 508 | 500 | 117.15 | 9.53 |
Sch 10S SS Pipe Weight Chart
| NPS in inch | ID in mm | DN in mm | OD in mm | SS pipe weight in kg/m | SS pipe wall thickness in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30″ | 746.16 | 750 | 762 | 147.29 | 7.92 |
| 24″ | 597.3 | 600 | 610 | 94.53 | 6.35 |
Schedule 80s Stainless Steel Pipe Weight Chart
| NPS in inch | ID in mm | OD in mm | DN in mm | SS pipe weight in kg/m | SS pipe wall thickness in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 7.66 | 13.7 | 8 | 0.8 | 3.02 |
| 1″ | 24.3 | 33.4 | 25 | 3.24 | 4.55 |
| 3/8″ | 10.7 | 17.1 | 10 | 1.1 | 3.2 |
| 1/2″ | 13.84 | 21.3 | 15 | 1.62 | 3.73 |
| 1 1/4″ | 32.5 | 42.2 | 32 | 4.47 | 4.85 |
| 3/4″ | 18.88 | 26.7 | 20 | 2.2 | 3.91 |
| 2 1/2″ | 58.98 | 73 | 65 | 11.41 | 7.01 |
| 1 1/2″ | 38.14 | 48.3 | 40 | 5.41 | 5.08 |
| 2″ | 49.22 | 60.3 | 50 | 7.48 | 5.54 |
| 3 1/2″ | 85.44 | 101.6 | 90 | 18.64 | 8.08 |
| 3″ | 73.66 | 88.9 | 80 | 15.27 | 7.62 |
| 5″ | 122.24 | 141.3 | 125 | 30.97 | 9.53 |
| 4″ | 97.18 | 114.3 | 100 | 22.32 | 8.56 |
| 18″ | 431.6 | 457 | 450 | 138.11 | 12.7 |
| 6″ | 146.36 | 168.3 | 150 | 42.56 | 10.97 |
| 20″ | 482.6 | 508 | 500 | 155.13 | 12.7 |
| 8″ | 193.7 | 219.1 | 200 | 64.64 | 12.7 |
| 24″ | 584.6 | 610 | 600 | 187.07 | 12.7 |
| 22″ | 559 | 559 | 550 | 171.55 | 12.7 |
How to Choose the Right SS ERW Pipe for your Industrial Application?
Various Types Of Stainless Steel Pipe
Leading Stainless Steel Pipe Supplier in India are available in Various Forms and Finishes
Stainless Steel EFW Pipe
SS Round Pipe
Stainless Steel Fabricated Pipe
SS Rectangular Pipe
Cold Rolled Stainless Steel Pipe
Hot Rolled Stainless Steel Pipe
SS Welded Pipe
Stainless Steel Pipe Polish Pipe
EFW SS Pipe Pressure Rating
| Pipe Schedule | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inches) | 8" | 5" | 10" | 6" | 3" | 4" | 1 1/2" | 2" | 1" | ||||||||||||||||||
| 100 | 3175 | 1692 | 1073 | 3414 | 1981 | 1342 | 3147 | 1609 | 974 | 3289 | 1913 | 1219 | 3840 | 2553 | 1806 | 3601 | 2213 | 1531 | 4619 | 3182 | 2257 | 4499 | 2747 | 1902 | 6140 | 4213 | 3048 |
| 650 | 1944 | 1036 | 657 | 2091 | 1213 | 822 | 1927 | 986 | 596 | 2014 | 1172 | 747 | 2352 | 1564 | 1106 | 2206 | 1355 | 938 | 2829 | 1949 | 1383 | 2755 | 1682 | 1165 | 3761 | 2580 | 1867 |
| 750 | 1885 | 1005 | 637 | 2027 | 1176 | 797 | 1868 | 956 | 578 | 1953 | 1136 | 724 | 2280 | 1516 | 1072 | 2138 | 1314 | 909 | 2743 | 1889 | 1340 | 2671 | 1631 | 1129 | 3646 | 2501 | 1810 |
| 600 | 2004 | 1068 | 678 | 2155 | 1250 | 847 | 1986 | 1016 | 615 | 2076 | 1208 | 770 | 2424 | 1612 | 1140 | 2273 | 1397 | 967 | 2916 | 2009 | 1425 | 2840 | 1734 | 1201 | 3876 | 2659 | 1924 |
| 700 | 1905 | 1015 | 644 | 2049 | 1189 | 805 | 1880 | 966 | 584 | 1973 | 1148 | 732 | 2304 | 1532 | 1084 | 2161 | 1328 | 919 | 2772 | 1909 | 1354 | 2699 | 1648 | 1141 | 3684 | 2528 | 1824 |
| 400 | 2262 | 1205 | 765 | 2433 | 1411 | 956 | 2242 | 1147 | 694 | 2343 | 1363 | 869 | 2736 | 1819 | 1287 | 2566 | 1577 | 1091 | 3291 | 2267 | 1608 | 3205 | 1957 | 1355 | 4375 | 3002 | 2171 |
| 500 | 2103 | 1121 | 711 | 2262 | 1312 | 889 | 2085 | 1066 | 645 | 2179 | 1267 | 808 | 2544 | 1691 | 1196 | 2386 | 1466 | 1014 | 3060 | 2108 | 1496 | 2980 | 1820 | 1260 | 4068 | 2791 | 2019 |
| 200 | 2738 | 1459 | 926 | 2945 | 1709 | 1158 | 2714 | 1388 | 840 | 2836 | 1650 | 1052 | 3312 | 2202 | 1558 | 3106 | 1909 | 1321 | 3984 | 2744 | 1947 | 3880 | 2369 | 1640 | 5296 | 3634 | 2629 |
| 300 | 2460 | 1311 | 832 | 2646 | 1535 | 1040 | 2439 | 1247 | 755 | 2549 | 1483 | 945 | 2976 | 1979 | 1400 | 2791 | 1715 | 1187 | 3580 | 2466 | 1750 | 3486 | 2129 | 1474 | 4759 | 3265 | 2362 |
Stainless Steel Round Pipe Temperature Range
| Temperature Range | |
|---|---|
| 37 - 398 | °C (Celsius) |
| 100 - 750 | °F (Fahrenheit) |
Stainless Steel Pipe Grades
Stainless Steel Pipe Manufacturer in India offers various Grades including Martensitic, Ferritic, Austenitic and Duplex
SS Duplex Grades
| Duplex | UNS |
|---|---|
| 2507 | S32750, S32550, S32760, , S39274 |
| 2205 | S31803, S32205 |
Martensitic SS Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 420 | 1.4021 |
| 410 | 1.4006 |
| 420 | 1.4031 |
Ferritic Stainless Steel Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 409 | 1.4512 |
| 434 | 1.4113 |
| 430 | 1.4016 |
| 4509 | 1.4509 |
| 439 | 1.4510 |
| 436 | 1.4513 |
Austenitic Stainless Steel Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 301 | 1.4310 |
| 304L | 1.4307 |
| 304 | 1.4301 |
| 316 | 1.4401 |
| 201 | 1.4372 |
| 316L | 1.4404 |
American Standards SS Pipe
| ASTM | ASME | Type |
|---|---|---|
| A778 | SA 778 | Seam and spiral butt seam welded |
| A312 | SA 312 | Seamless, Welded |
| A213 | SA 213 | Seamless |
| A358 | SA 358 | EFW |
| A269 | SA 269 | Seamless, Welded |
| A409 | SA 409 | Welded |
| A249 | SA 249 | Welded |
| A376 | SA 376 | Seamless |
| A358 | SA 358 | EFW |
Thick Wall Pipe HSN Code
| Product | Country | HSN CODE |
|---|---|---|
| STAINLESS STEEL WELDED PIPES | Thailand | 73061100 |
| STAINLESS STEEL SEAMLESS PIPE | China | 73041190 |
Stainless Steel Round Pipe Ends
ASTM A312 SS Pipe Tolerance
| Pipe Outer Diameter | Wall Thickness Tolerance | Outer Diameter Tolerance |
|---|---|---|
| 2”NB – 4”NB |
+/- 12.50% | +/-0.8mm |
| 1/8”NB – 1 1/2”NB |
+/- 12.50% | +0.40mm, -0.8mm |
| 5”NB – 8”NB | +/- 12.50% | +1.6mm, -0.8mm |
Stockist and Distributor of Stainless Steel Pipe in Following Brands

Posco

Jindal

Outokumpo

Thyssenkrupp

Acronis

Nippon Steel
Schedule 40 Stainless Steel Pipe Weight Chart
| NPS | I.D.(inch) | Pipe O.D. (inch) | Weight / Ft. (Lbs) | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .269 | .405 | .245 | .068 |
| 3/8 | .493 | .675 | .568 | .091 |
| 1/4 | .364 | .540 | .425 | .088 |
| 1 | 1.097 | 1.315 | 1.420 | .109 |
| 1/2 | .546 | .840 | 1.088 | .147 |
| 2 | 2.157 | 2.375 | 2.660 | .109 |
| 3/4 | .742 | 1.050 | 1.490 | .154 |
| 3 | 3.260 | 3.500 | 4.370 | .120 |
| 1 1/4 | 1.380 | 1.660 | 2.273 | .140 |
| 4 | 4.260 | 4.500 | 5.670 | .120 |
| 2 | 2.245 | 2.375 | 1.620 | .065 |
| 1 1/2 | 1.610 | 1.900 | 2.718 | .145 |
| 5 | 5.295 | 5.563 | 7.840 | .134 |
| 3 1/2 | 3.548 | 4.000 | 9.109 | .226 |
| 6 | 6.357 | 6.625 | 9.380 | .134 |
| 2 1/2 | 2.469 | 2.875 | 5.793 | .203 |
| 10 | 10.420 | 10.750 | 18.650 | .165 |
| 8 | 8.329 | 8.625 | 13.400 | .148 |
| 6 | 6.065 | 6.625 | 19.150 | .280 |
| 12 | 12.390 | 12.750 | 24.160 | .180 |
| 8 | 7.981 | 8.625 | 28.820 | .322 |
| 5 | 5.047 | 5.563 | 14.750 | .258 |
| 10 | 10.020 | 10.750 | 40.860 | .365 |
SS Rectangular Pipe Wall Thickness
| NPS | O.D. | NPS | Wall Thickness & Weight Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Inch | In mm | In mm | Sch 10S | Sch 5S | Sch 40S | |||
| 11/4" | 42.16 | 32 | 0.109 | 2.77 | 0.065 | 1.65 | 0.14 | 3.56 |
| 1/2" | 21.34 | 15 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 |
| 1" | 33.4 | 25 | 0.109 | 2.77 | 0.065 | 1.65 | 0.133 | 3.38 |
| 3/4" | 26.67 | 20 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 |
| 2" | 60.33 | 50 | 0.109 | 2.77 | 0.065 | 1.65 | 0.154 | 3.91 |
| 11/2" | 48.26 | 40 | 0.109 | 2.77 | 0.065 | 1.65 | 0.145 | 3.56 |
| 3" | 88.9 | 80 | 0.12 | 3.05 | 0.083 | 2.11 | ||
| 21/2" | 73.03 | 65 | 0.12 | 3.05 | 0.083 | 2.11 | 0.203 | 5.49 |
| 4" | 114.3 | 100 | 0.12 | 3.05 | 0.083 | 2.11 | ||
Cold Rolled Stainless Steel Pipe Manufacturing Process
Large Diameter SS EFW Pipe Russian and German Standards
Supplier of Stainless Steel Pipe in Mumbai as per DIN 17456 and DIN 17457
| German Standard | |
|---|---|
| DIN 17456 | Seamless SS Tubes |
| DIN 11850 | SS Tubes |
| DIN 17457 | Welded |
| DIN 17455 | Welded SS Tubes |
| DIN 28180 | Seamless Tubes |
| DIN 11850 | Welded Pipe and Tubes |
| DIN 17458 | Seamless |
| Russian Standard | |
| GOST 9941 | Warm-deformed & Seamless Tubes |
High Temperature Stainless Steel Pipe EN Standard
| EN standard | Manufacturing Type |
|---|---|
| EN 10217-7 | Welded |
| EN 10297-2 | Seamless |
| EN 10296-2 | Welded |
| EN 10216-5 | Seamless |
SS Seamless Pipe Applications
Testings of Stainless Steel ERW Pipe
Stainless Steel Pipe Supplier in India provides Tensile and Hardness Test
A312 Welded Pipe Mechanical Properties
| Type | SS 304H | SS 316 | SS 304L | SS 317 | SS 310 | SS 416 | 316L | SS 347 | 316H | SS 321 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elongation | 55 | 50 | 55 | 20 | 45 | 45 | 20 | 50 | 50 | 50 | 55 | 20 |
| Rockwell Hardness | RB80 | RB80 | RB75 | RB95 | RB85 | RB85 | RB95 | RB75 | RB85 | RB80 | RB80 | RB95 |
| Tensile | 85,000 | 85000 | 80000 | 105000 | 90,000 | 95,000 | 75,000 | 80000 | 95,000 | 85000 | 90,000 | 105000 |
| Yield | 35,000 | 35000 | 30000 | 75000 | 40,000 | 45,000 | 35,000 | 30000 | 40,000 | 35000 | 35000 | 75000 |
Stainless Steel Fabricated Pipe Physical Properties
| Grades | SS 310 | SS 304L | SS 316 | SS 304 | SS 316L | SS 304H | SS 310S | SS 316Ti | SS 317L | SS 317 | SS 446 | SS 321H | SS 347 | SS 321 | SS 904L | SS 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient of Thermal Expansion (μm/m·°C) | 17 | 16 | 16.5 | 17.2 | 16.5 | 16 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11.5 |
| Melting Point (°C) | 1400 – 1450 | 1400 – 1450 | 1375 – 1400 | 1400 – 1450 | 1375 – 1400 | 1400 – 1450 | 1400 – 1450 | 1375 – 1400 | 1375 – 1400 | 1375 – 1400 | 1400 – 1450 | 1400 – 1450 | 1400 – 1450 | 1400 – 1450 | 1350 – 1400 | 1480 – 1530 |
| Electrical Resistivity (µΩ·cm) | 72 | 72.3 | 74 | 0.072 | 74 | 72.3 | 72 | 74 | 74.5 | 74.5 | 76 | 74 | 74 | 74 | 70 | 78 |
| Density (g/cm³) | 7.9 | 7.93 | 7.98 | 7.93 | 7.98 | 7.93 | 7.9 | 7.98 | 7.95 | 7.95 | 7.8 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 8 | 7.75 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 14 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 14 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 30 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15 | 30 |
SS Seamless Pipe Chemical Composition
| Grades | Sulfur | Manganese | Chromium | Silicon | Nickel | Phosphorus | Carbon | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 0.03 | 2 | 18.00 20.00 | 0.075 | 8.00 11.00 | 0.04 | 0.08 | |
| SS 304L | 0.03 | 2 .00 | 18.00 20.00 | 0.75 | 8.00 13.00 | 0.04 | 0.035 | |
| SS 316L | 0.03 | 2 | 16.00 18 | 0.75 | 10.00 15 | 0.04 | 0.035 | Mo 2.00 3.00 |
| SS 304H | 0.03 | 2 | 18.00 20 | 0.75 | 8.00 11 | 0.04 | 0.04 0.1 | |
| SS 316H | 0.030 | I 2.00 | 16.00 18.00 | 0.75 | 11.00 14.00 | 0040 | 0_04 0.10 | Mo2.00-3.00 |
| SS 316 | 0.030 | 2.00 | 16.00 18.00 | 0.75 | 11.00 4.00 | 0.040 | 008 | Mo2.00- 3.00 |
| SS 416 | 0.15 | 1.25 | 12.00 14.00 | 1.00 | 0.066 | 0.15 | ||
| SS 321 | 0.03 | 203 | 17.00 20 | 0.75 | 9.00 13 | 0.04 | 0.48 | Ti 5XC-0.60 |
| SS 310 | 0.03 | 2 | 24.00 26 | 0.75 | 19.00 22 | 0.04 | 0.15 | |
| SS 347 | 0.03 | 200 | 17.00 20 | 0.75 | 7.00 13 | 0.04 | 0.08 | Cb + Ta 10 XC-1.00 |
| SS 317 | 0.03 | 2 | 18.00 20 | 0.75 | 11.00 14 | 0.04 | 0.08 | Mo 3.00 4.00 |
Stainless Steel Pipe Equivalent Grades
| ASTM | America | SS 317 | SS 316L | SS 316 | SS 316H | SS 304 | SS 304L | SS 347 | SS 310 | SS 304H | SS 310S | SS 410S | SS 321 | SS 317L | SS 321H | SS 904L | SS 347H | SS 409 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | United Kingdom | - | 316S11 / 316S13 | 316S31 / 316S33 | 316S51 | 304S31 | 3304S11 | - | 310S24 | – | 310S16 | - | - | - | - | 904S13 | - | - | ||
| JIS | Japan | SUS 317 | SUS 316L | SUS 316 | - | SUS 304 | SUS 304L | SUS 347 | SUS 310 | – | SUS 310S | SUS410S | SUS 321 | SUS 317L | SUS 321H | SUS 904L | SUS 347H | SUS409 | ||
| GOST | Russia | - | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | - | - | 08Х18Н10 | 03Х18Н11 | - | 20Ch25N20S2 | – | 20Ch23N18 | - | - | - | - | STS 317J5L | - | - | ||
| UNS | North America | S31700 | S31603 | S31600 | S31609 | S30400 | S30403 | S34700 | S31000 | S30409 | S31008 | S41008 | S32100 | S31703 | S32109 | N08904 | S34709 | S40900 | ||
| WERKSTOFF NR. | Russia | 1.4449 | 1.4404 / 1.4435 | 1.4401 / 1.4436 | - | 1.4301 | 1.4306 / 1.4307 | 1.455 | 1.4841 | 1.4301 | 1.4845 | 1.4516 | 1.4541 | 1.4438 | 1.4878 | 1.4539 | 1.4961 | 1.4512 | ||
| EN | Europe | X5CrNiMo1713 | X2CrNiMo17-12-2 / | X2CrNiMo18-14-3 | X5CrNiMo17-12-2 / | X3CrNiMo17-13-3 | - | X5CrNi18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | X6CrNiNb18-10 | X15CrNi25-20 | – | X8CrNi25-21 | X6CrNiTi12 | X6CrNiTi18-10 | X2CrNiMo18-15-4 | X12CrNiTi18-9 | X1NiCrMoCu25-20-5 | X6CrNiNb18-12 | X2CrTi12 |
| AFNOR | France | - | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | Z7CND17‐11‐02 | - | Z7CN18‐09 | Z3CN18‐10 | - | – | – | – | - | - | - | - | Z2 NCDU 25-20 | - | - | ||
Deliver Ex Stock of Stainless Steel Pipe to Below Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Ghana | ![]() |
Zambia | ![]() |
| South Africa | ![]() |
Tunisia | ![]() |
| Morocco | ![]() |
Tanzania | ![]() |
| Nigeria | ![]() |
Algeria | ![]() |
| Ethiopia | ![]() |
Egypt | ![]() |
| Angola | ![]() |
Kenya | ![]() |