Call
+91 9702472711
| API 5L X65 Material Highlights | |
|---|---|
| Specification Level | API 5L X65 PSL1, PSL2 |
| Size: | 1/2″ to 100″ NB |
| Outer Daimeter | 1″to 48″ |
| Standards | ISO 3183 L450 / API 5L X65 |
| Ends | Plain, Beveled, Threaded End |
| Dimensional Standard | ASME B36.10M |
| Color Code | White |
| Equivalent | PSL-1-L450-NA PSL-2-L450-1.8952 |
| Wall Thickness | SCH 20 to SCH XXS |
| Melting Point | 1450-1550 °C |
| MTC | EN 10204 Type 3.1 & 3.2 |
API 5L X65 Pipe
API 5L X65 PSL1 Welded Pipe
API 5L X65 PSL2 Seamless Pipe
Table of Contents
API 5L X65 Pipe Specification
API 5L X65 Pipe Sizes
API 5L X65 Steel Pipe PSL Level
X65 Hot Dipped Galvanized Pipe Thickness
X65 Hot Dipped Galvanized Pipe Manufacturing Process
API 5L X65 ERW Pipe Material End
ISO 3183 L450 High Yield Pipe Documentation
API 5L Gr X65 CW Pipe Welding Process
API 5L X65 PSL2 Seamless Pipe Surface Coating
X65 Steel Galvanized Pipe Material Data
API 5L X65 Grade B LSAW Pipe Packing
API 5L X 65 Zinc-coated Pipe Value Added Services
X65 Steel Type S Seamless Pipe Material Test Certificate
API 5L Gr X65 CW Pipe Origin
X65 Carbon Steel DSAW Pipe Testings
API 5L X65 Pipe Standards
API 5L X65 PSL1 Welded Pipe Schedule Chart
An Extensive Range of Diameters is Offered by an API 5L X65 Material Manufacturer in India to Satisfy Client Demands.
| Nominal Pipe Size (Inches) |
Outside Diameter (Inches) |
API 5L X65 Pipe SCH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH XXS | SCH 160 | SCH 140 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 80 | SCH 60 | SCH 40 | SCH STD | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | ||
| 42 | 42.000 | 0.750 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | |||||||||||
| 34 | 34.000 | 0.688 | |||||||||||
| 32 | 32.000 | ||||||||||||
| 30 | 30.000 | ||||||||||||
| 24 | 24.000 | 2.344 | 2.062 | 1.812 | 1.531 | 1.219 | 0.969 | 0.688 | 0.562 | 0.375 | 0.250 | ||
| 22 | 22.000 | 2.125 | 1.875 | 1.625 | 1.375 | 1.125 | 0.875 | 0.500 | |||||
| 20 | 20.000 | 1.969 | 1.750 | 1.500 | 1.281 | 1.031 | 0.812 | 0.594 | |||||
| 18 | 18.000 | 1.781 | 1.562 | 1.375 | 1.156 | 0.938 | 0.750 | 0.562 | 0.438 | 0.312 | |||
| 16 | 16.000 | 1.594 | 1.438 | 1.219 | 1.031 | 0.844 | 0.656 | 0.500 | 0.375 | ||||
| 14 | 14.000 | 1.406 | 1.250 | 1.094 | 0.938 | 0.750 | 0.594 | 0.438 | |||||
| 12 | 12.750 | 1.000 | 1.312 | 1.125 | 1.000 | 0.844 | 0.688 | 0.562 | 0.406 | 0.330 | 0.250 | ||
| 10 | 10.750 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | 0.844 | 0.719 | 0.594 | 0.500 | 0.365 | 0.365 | 0.307 | 0.250 | |
| 8 | 8.625 | 0.875 | 0.906 | 0.812 | 0.719 | 0.594 | 0.500 | 0.406 | 0.322 | 0.322 | 0.277 | 0.250 | |
| 6 | 6.625 | 0.864 | 0.719 | 0.562 | 0.432 | 0.280 | 0.280 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.750 | 0.625 | 0.500 | 0.375 | 0.258 | 0.258 | ||||||
| 4 | 4.500 | 0.674 | 0.531 | 0.438 | 0.337 | 0.237 | 0.237 | ||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.318 | 0.226 | 0.226 | |||||||||
| 3 | 3.500 | 0.600 | 0.438 | 0.300 | 0.216 | 0.216 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.552 | 0.375 | 0.276 | 0.203 | 0.203 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.436 | 0.344 | 0.218 | 0.154 | 0.154 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.400 | 0.281 | 0.200 | 0.145 | 0.145 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.358 | 0.250 | 0.179 | 0.133 | 0.133 | |||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.294 | 0.187 | 0.147 | 0.109 | 0.109 | |||||||
API 5L X65 Density
| Grade | Density |
| API 5L X65 Pipe | 7850 kg/m³ |
Mechanical Properties of API 5L X65 PSL1 Welded Pipe
| Gr. | X65 PSL1 Welded / Seamless Pipe Body | LW, SAW, COW, EW, & EW Pipe Weld Seam | ||
|---|---|---|---|---|
| Yield Strengtha Rt0.5 MPa(psi) |
TensileaRm MPa (psi) |
Elongation (of 2 In / 50 mm) at % | TensilebRm MPa(psi) |
|
| Min | Max | Min | Min | |
| L450 or X65 | 450 MPa (65,300 psi) |
535 MPa (77,600 psi) | c | 535 MPa (77,600 psi) |
Mechanical Properties of API 5L X65 PSL2 Seamless Pipe
| Gr. | X65 PSL2 Welded/Seamless Pipe Body | LW, SAW, COW, EW, and EW Pipe Weld Seam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield StrengthaRt0.5 in MPa (psi) |
TensileaRm in MPa (psi) |
Elongation in (on 2 In & 50 MM) At% | Ratioa,cRt0.5/Rm | TensilebRm in MPa (psi) |
|||
| Max | Min | Min | Min | Min | Max | Min | |
|
600 MPa (87,000 psi) |
450 MPa (65,300 psi) |
760 MPa (110,200 psi) |
535 MPa (77,600 psi) |
f | 0.93 | 535 MPa (77,600 psi) |
API 5L X65 Pipe Pressure Rating
| NPS | Wall Thickness (WT) | SCH | Temp in (oC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 | ||
| 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
| 600 | 59.54 | 160 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 | |
| 46.02 | 120 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
| 12.7 | XS | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
| 6.35 | 10 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | ||
| 400 | 40.49 | 160 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | |
| 12.7 | 40 | XS | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
| 6.35 | 10 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | ||
| 300 | 33.32 | 160 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | |
| 25.4 | 120 | XXS | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
| 6.35 | 20 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | ||
| 200 | 22.23 | XXS | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | |
| 6.35 | 20 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | ||
| 150 | 18.26 | 160 | XXS | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 |
| 7.11 | 40 | STD | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 | |
| 100 | 17.12 | XXS | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | |
| 6.02 | 40 | STD | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 | |
| 50 | 11.07 | XXS | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | |
| 3.91 | 40 | STD | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 | |
| 40 | 10.16 | XXS | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | |
| 3.68 | 40 | STD | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 | |
| 20 | 7.82 | XXS | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | |
| 2.87 | 40 | STD | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 | |
| 15 | 7.47 | XXS | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | |
| 2.77 | 40 | STD | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 | |
ISO 3183 L450 High Yield Pipe Marking Examples
Color of API 5L X65 Pipe
| Gr. | Color Code for Identification |
|---|---|
| L450 or X65 | White |
X65 Carbon Steel DSAW Pipe Test Procedure
Types of API 5L X 65 Carbon Steel Seamless Pipe
Supplier of API 5L X65 Pipe in India are available in Various Types and Ends
API 5L X65 ERW Pipe
X65 Hot Dipped Galvanized Pipe
API 5L Grade X65 Conduit Pipe
API 5L Gr X65 CW Pipe
X65 Steel Galvanized Pipe
API X65 Black Pipe
ISO 3183 L450 High Yield Pipe
API 5L X 65 Zinc-coated Pipe
X65 Carbon Steel DSAW Pipe
API 5L X65 Grade B LSAW Pipe
Grade L450 X65 Spiral Pipe
API 5L X65 Gr B Type S Pipe
Grade L450 X65 Type E Pipe
X65 Steel Type S Seamless Pipe
API 5L X 65 Type F CW Pipe
API 5l X65 PSL1 Welded Pipe Chemical Composition
| Grade | Fraction of Mass % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanadium | Titanium | Sulfur | Carbon | Niobium | Manganese | Phosphorus | ||
| Max | Max | Max | Max b | Max | Max b | Max | Min | |
| X65 PSL1 Seamless Pipe | ||||||||
| L450 or X65 | f | f | 0.030 | 0.28e | f | 1.40e | 0.030 | – |
| X65 PSL1 Welded Pipe | ||||||||
| L450 or X65 | f | f | 0.030 | 0.26e | f | 1.45e | 0.030 | – |
API 5l X65 PSL2 Seamless Pipe Chemical Composition
| Grade | Fraction of Mass % | % of Carbon Equivalent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphorus | Silicon | Carbon b | Niobium | Sulfur | Vanadium | Titanium | Manganese b | CEllW | Others | CEPcm | |
| API 5L X65 PSL2 Welded pipe | |||||||||||
| L450M or X65M | 0.025 | 0.45f | 0.12f | g | 0.015 | g | g | 1.60f | 0.43 | l,h | 0.25 |
| API 5L X65 PSL2 Seamless pipe | |||||||||||
| L450Q or X65Q | 0.025 | 0.45f | 0.18f | g | 0.015 | g | g | 1.70f | 0.43 | l,h | 0.25 |
Thickness of X65 Carbon Steel DSAW Pipe
| Wall Thick in Inches (t MM) | Tolerances for API 5L X65 Pipes an MM (in) MM (in) |
| C & D welded pipes | |
| ≥ 15,0 (0.591) | ±1,5 (0.060) |
| > 5,0 (0.197) to <15,0 (0.591 ) | ± 0, 1 t |
| ≤ 5,0 (0.197) | ± 0,5 (0.020) |
API 5L X65 Pipe Roughness
| Condition of API 5L X65 Pipes | Roughness in (Inches) | Roughness in (MM) |
|---|---|---|
| Used, & Cleaned | 00.006 - 0.008 | 00.15 - 0.2 |
| Heavy Scaling | 00.06 - 0.16 | 1.5 - 4 |
| Drawn, & New | 00.0008 - 0.004 | 00.02 - 0.1 |
| Light Scaling | 00.04 - 0.06 | 1 - 1.5 |
| Welded, & New | 00.002 - 0.004 | 00.05 - 0.1 |
| Severely Corroded | 00.016 - 0.12 | 00.4 - 3 |
| Galvanized, & New | 00.006 | 00.15 |
| Lightly Corroded | 00.004 - 0.016 | 00.1 - 0.4 |
| Bitumed Coated | 00.002 | 00.05 |
CVN Absorbed Energy of API 5L X65 ERW Pipe
| Outside Dia D (MM) (Inches.) |
Complete CVN Absorbing Energy (Min) KV J (ft·lbf) |
|---|---|
| Grade | |
| > L450 & X65 to ≤ L485 & X70 |
|
| > 1422 (56.000) to 2134 (84.000) |
68 (50) |
| > 1219 (48.000) to 1422 (56.000) |
54 (40) |
| > 914 (36.000) to 1219 (48.000) |
40 (30) |
| > 762 (30.000) to 914 (36.000) |
|
| > 508 (20.000) to 762 (30.000) |
27 (20) |
| ≤ 508 (20.000) |
API 5L X65 Pipe Thickness Chart

| NPS (Nominal Pipe Size) | OD (Outside Diameter) | Nominal Wall Thickness | |||||||||||||
| DN | OD | ASME | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | STD | SCH 60 | SCH 40 | XS | SCH 160 | SCH 140 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 80 | XXS |
| 750 | 30" | 762 | 15.88 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 15.88 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 600 | 24" | 609.6 | 14.7 | 9.53 | 6.35 | 9.53 | 24.61 | 17.48 | 12.7 | 59.54 | 52.37 | 46.02 | 38.89 | 30.96 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 53.98 | 47.63 | 41.28 | 34.93 | 28.58 | ||
| 500 | 20" | 508 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 9.53 | 20.62 | 15.09 | 12.7 | 50.01 | 44.45 | 38.1 | 32.54 | 26.19 | |
| 450 | 16" | 457.2 | 11.13 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 19.05 | 14.27 | 12.7 | 45.24 | 39.67 | 34.93 | 39.36 | 23.83 | |
| 400 | 14" | 406.4 | 9.53 | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 40.19 | 36.53 | 30.96 | 26.19 | 21.44 | |
| 350 | 12" | 355.6 | 9.53 | 6.35 | 4.57 | 9.53 | 15.09 | 11.13 | 12.7 | 35.71 | 31.75 | 27.79 | 23.83 | 19.05 | |
| 300 | 10" | 232.8 | 8.38 | 6.35 | 4.19 | 9.53 | 14.27 | 10.31 | 12.7 | 33.32 | 28.58 | 25.4 | 21.44 | 17.48 | 25.4 |
| 250 | 8' | 273 | 7.8 | 6.35 | 3.76 | 9.27 | 12.7 | 9.27 | 12.7 | 28.58 | 25.4 | 21.44 | 18.26 | 15.09 | 25.4 |
| 200 | 7" | 219.1 | 7.04 | 3.76 | 8.18 | 10.31 | 8.18 | 12.7 | 23.01 | 20.62 | 18.26 | 15.09 | 12.7 | 22.23 | |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 14.27 | 10.97 | 21.95 | |||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 9.53 | 19.05 | |||||
| 100 | 4" | 114.3 | 4.78 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 11.3 | 8.56 | 17.12 | ||||
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 4.78 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 4.78 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 7.62 | 15.25 | |||||
| 65 | 2-1/2" | 73 | 4.78 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 7.01 | 14.02 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 3.18 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 5.54 | 11.07 | |||||
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.128 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 5.08 | 10.15 | |||||
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.97 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 4.85 | 9.7 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.9 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 4.55 | 9.09 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.41 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 3.91 | 7.82 | |||||
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.41 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 3.73 | 7.47 | |||||
Maximum Angle of API 5L X65 Grade B LSAW Pipe
| Specified WT (Wall Thickness) t (MM) & (Inches.) |
Max Taper Degree Angle |
|---|---|
| 10.5 (0.413) to < 14.0 (0.551) | 9.5 |
| 14.0 (0.551) to < 17.0 (0.669) | 11.0 |
| < 10.5 (0.413) | 7.0 |
| ≥ 17.0 (0.669) | 14.0 |
API 5L X65 Pipe Weight Chart
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Daimeter | 160 | 140 | 100 | 60 | 30 | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | MM | MM | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) | Wall Thick in (MM) | Wall Thick in (Kg/m) |
| 26 | 650 | 660.4 | 202 | 7.92 | 127 | |||||||||
| 24 | 600 | 600.5 | 59.5 | 808 | 52.4 | 720 | 38.8 | 547.7 | 24.5 | 355 | 14.3 | 210 | 6.35 | 94.5 |
| 22 | 550 | 558.8 | 54 | 672 | 47.6 | 600 | 34 | 451 | 22.2 | 294 | 12.7 | 171 | 6.35 | 86.4 |
| 20 | 500 | 508 | 50 | 564 | 44.4 | 508 | 32.5 | 381 | 20.6 | 248 | 12.7 | 155.1 | 6.35 | 78.5 |
| 18 | 450 | 457.2 | 45.2 | 459 | 39.7 | 408.3 | 21.4 | 310 | 19.0c | 206 | 11.1 | 122 | 6.35 | 70.5 |
| 16 | 400 | 406.4 | 40.5 | 366 | 36.53 | 333 | 26.2 | 245 | 16.7 | 160 | 9.5 | 93.3 | 6.35 | 62.6 |
| 14 | 350 | 355.6 | 36.7 | 281 | 31.8 | 253.5 | 23.8 | 195 | 15.1 | 126.4 | 9.53 | 81.3 | 6.35 | 54.6 |
| 12 | 300 | 323.8 | 33.3 | 238.7 | 28.6 | 208 | 21.4 | 160 | 14.3 | 109 | 8.4 | 65.2 | ||
| 10 | 250 | 273 | 28.6 | 172.3 | 25.4 | 155 | 18.3 | 114.7 | 12.7 | 81.5 | 7.8 | 51.3 | ||
| 8 | 200 | 219.1 | 23 | 111.27 | 20.6 | 100.9 | 15.1 | 75.92 | 10.3 | 53.1 | 7 | 36.8 | ||
| 6 | 150 | 168.3 | 18.3 | 67.5 | 14.3 | |||||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 15.9 | 49.11 | 12.7 | |||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 13.5 | 33.5 | 11.13 | |||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 5.6 | 2.9 | ||||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 11.13 | 21.35 | ||||||||||
| 2-1/2 | 65 | 73/0 | 9.5 | 14.92 | ||||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 8.7 | 11.11 | ||||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 6.4 | 4.24 | ||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 4.78 | 1.95 | ||||||||||
Welding Methods of ISO 3183 L450 High Yield Pipe
API 5L X65 Pipe Dimensions
Multiple Pipe Dimensions Are Available From an API 5L X65 Pipe Supplier in India
| NB | DN | Outside Daimeter in (Inches) | SCH (Schedule) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 160 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 80 | SCH 60 | SCH 40 | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | SCH 5 | ||||
| 12" | 300 | 12.75 | 1.312 | 1.125 | 1.0 | 0.843 | 0.5 | 0.406 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.165 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 1.125 | 1.0 | 0.843 | 0.718 | 0.5 | 0.365 | 0.307 | 0.25 | 0.17 | 0.134 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.906 | 0.812 | 0.718 | 0.593 | 0.406 | 0.322 | 0.277 | 0.25 | 0.15 | 0.109 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.719 | x | 0.562 | x | x | 0.28 | x | x | 0.13 | 0.109 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.625 | x | 0.5 | x | x | 0.258 | x | x | 0.12 | 0.109 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.531 | x | 0.437 | x | x | 0.237 | x | x | 0.12 | 0.083 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.438 | x | 0.35 | x | x | 0.216 | x | x | 0.12 | 0.083 | |
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.219 | x | 0.17 | x | x | 0.113 | 0.095 | x | 0.11 | 0.065 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.375 | x | 0.3 | x | x | 0.203 | x | x | 0.12 | 0.083 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.344 | x | 0.25 | x | x | 0.154 | x | x | 0.12 | 0.065 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.281 | x | 0.225 | x | x | 0.145 | 0.125 | x | 0.11 | 0.065 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.25 | x | 0.2 | x | x | 0.133 | 0.114 | x | 0.11 | 0.065 | |
Outside Diameter Tolerance of X65 Carbon Steel DSAW Pipe
| Specified OD D (Inches) | Tolerance for Dia, Inches d | Tolerance for Out-of-Roundness in | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe except the end a | Pipe end a,b,c | Pipe End a,b,c | Pipe except the End a | |||
| Welded Pipe | SMLS Pipe | Welded Pipe | SMLS Pipe | |||
| >24 - 56 | 0.005D +/- but a maximum of 0.160 | +/- 0.01D | +/- 0.063 | +/- 0.079 | 0.01D for but Maximum of 0.500 | 0.015D for but Maximum of 0.060 |
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| By Agreement for | By Agreement for | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| >6.625 - 24.000 | +/- 0.0075D, but Maximum of 0.125 | +/- 0.0075D | +/- 0.005D, but Maximum of 0.063 | 0.015D | 0.020D | |
| ≥2.375 - 6.625 | +/- 0.0075D | – 0.016 to + 0.063 | D/t≤75 | D/t≤75 | ||
| 0.015D for | 0.020D for | |||||
| By Agreement for | By Agreement for | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| < 2.375 | -0.031 to + 0.016 | – 0.031 to + 0.016 | 0.036 | 0.048 | ||
| >56 | As Agreed | |||||
Applications of API 5L X65 Pipe
API 5L X65 ERW Pipe Size Chart
| Nominal Pipe Size | Outside Daimeter | WT (Wall Thick) | |||||
| XXS | Sch160 | Sch80 | XS | Sch40 | STD | ||
| 24″ | 610 | 59.54 | 30.96 | 12.7 | 17.48 | 9.53 | |
| 20″ | 508 | 50.01 | 26.18 | 12.7 | 15.09 | 9.53 | |
| 16″ | 406.4 | 40.4 | 21.44 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | |
| 14″ | 355.6 | 35.71 | 19.05 | 12.7 | 11.13 | 9.53 | |
| 12″ | 323.8 | 25.4 | 33.32 | 17.48 | 12.7 | 10.31 | 9.53 |
| 1/8″ | 10.3 | 2.41 | 2.41 | 1.73 | 1.73 | ||
| 10″ | 273 | 25.4 | 28.58 | 15.09 | 12.7 | 9.27 | 9.27 |
| 8″ | 219.1 | 22.23 | 23.01 | 12.70 | 12.7 | 8.18 | 8.18 |
| 6″ | 168.3 | 21.95 | 18.28 | 10.97 | 10.97 | 7.11 | 7.11 |
| 5″ | 141.3 | 19.05 | 15.88 | 9.53 | 9.53 | 6.55 | 6.55 |
| 4″ | 114.3 | 17.12 | 13.49 | 8.56 | 8.58 | 6.02 | 6.02 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 8.08 | 8.08 | 5.74 | 5.74 | ||
| 3″ | 88.9 | 15.24 | 11.13 | 7.62 | 7.62 | 5.49 | 5.49 |
| 3/4″ | 26.7 | 7.82 | 5.56 | 3.91 | 3.91 | 2.87 | 2.87 |
| 2 1/2″ | 73 | 14.02 | 9.53 | 7.01 | 7.01 | 5.16 | 5.16 |
| 2″ | 60.3 | 11.07 | 8.74 | 5.54 | 5.54 | 3.91 | 3.91 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 10.16 | 7.14 | 5.08 | 5.08 | 3.68 | 3.68 |
| 1″ | 33.4 | 9.09 | 6.35 | 4.55 | 4.55 | 3.38 | 3.38 |
| 1/2″ | 21.3 | 7.47 | 4.78 | 3.73 | 3.73 | 2.77 | 2.77 |
API 5L X65 Pipe HSN Code
| Grade | HSN Code |
| API 5L X65 Pipe | 73049000 |
Provides API 5l Grade X65 Pipe Ex-stock in the Following Brands

Maharashtra Seamless Limited

USL Universal Specialities Limited

ISMT Limited

Baosteel

Tenaris

Jindal
API 5L X65 ASTM Equivalent
| ASTM API 5L | Specifications of the Product The line pipe level | |
|---|---|---|
| Material Gr. | PSL1 | L450 or x65 |
| PSL2 | L450M or X65M L450Q or X65Q |
|
Deliver API 5L X65 Pipe Ex Stock to the Countries Below
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Nigeria |
|
Algeria |
|
| Tanzania |
|
UAE | ![]() |
| Ethiopia |
|
Egypt | ![]() |
| Dubai |
|
Morocco |
|
| South Africa | ![]() |
Tunisia |
|
| Angola |
|
Kenya | ![]() |
| Ghana | ![]() |
Zambia |
|