Call
+91 9702472711
Tubacex Pipe Process
Table of Contents
Tubacex Pipe Specification
Material
Process
Manufacturing Unit
Manufacturing Standards
Forms
Ex Stock
Tubacex High Pressure Stainless Steel Tubing Available Grades
| AUSTENITIC STAINLSS STEEL | SUPER AUSTENITIC STAINLSS STEEL | DUPLEX | NICKEL ALLOYS | PH GRADES |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
TUBACEX Coiled Tubing Imperial Sizes
| IMPERIAL (IN) | LENGTH | ||
|---|---|---|---|
| OD | WALL | M | FT |
| 1/4 | 0.028 | 336 | 1,103 |
| 1/4 | 0.049 | 252 | 826 |
| 1/4 | 0.065 | 205 | 673 |
| 3/8 | 0.049 | 157 | 514 |
| 3/8 | 0.065 | 124 | 407 |
| 4/9 | 0.035 | 149 | 489 |
| 4/9 | 0.065 | 89 | 291 |
| 5/8 | 0.035 | 122 | 401 |
| 5/8 | 0.065 | 69 | 226 |
| 3/4 | 0.049 | 74 | 242 |
| 3/4 | 0.083 | 45 | 148 |
| 1 | 0.065 | 42 | 137 |
| 1 | 0.109 | 26 | 86 |
| 1 | 0.134 | 21 | 70 |
Sizes Of Tubacex Medium And High Pressure Tubing
| IMPERIAL | |||
|---|---|---|---|
| OD (IN) | ID (IN) | PRESSURE (PSI) | WALL (IN) |
| 1/4 ” 0.243”/0.248” |
0.125 | 15,000 | 0.063 |
| 0.083 | 60,000 | 0.084 | |
| 3/8” 0.365”/ 0.370” |
0.219 | 15,000 | 0.078 |
| 0.125 | 60,000 | 0.125 | |
| 0.359 | 10-15,000 | 0.102 | |
| 9/16” 0.552”/ 0.557” |
0.344 | 15,000 | 0.109 |
| 0.250 | 40,000 | 0.156 | |
| 0.187 | 60,000 | 0.188 | |
| 0.516 | 10-15,000 | 0.117 | |
| 3/4” 0.740”/ 0.745” |
0.437 | 20,000 | 0.157 |
| 0.250 | 60,000 | 0.250 | |
| 0.688 | 10,000 | 0.156 | |
| 1” 0.990”/ 0.995” |
0.656 | 15,000 | 0.172 |
| 0.438 | 30-43,000 | 0.281 | |
Aprroval And Certifications Of Tubacex Subsea Umbilicals
Ready To Dispatch Stock Of TUBACEX Pipe
Tubacex Heat Exchanger Tubing
Tubacex High-pressure Stainless Steel Tubing
Tubacex Medium Pressure Stainless Steel Tubing
Tubacex Heat Exchanger Tube
Tubacex Hydraulic Tubes
Tubacex Instrumentation Tubes
Tubacex Boiler Tubes
Tubacex Line Pipes
Tubacex Coiled Tubing
Tubacex Precision Tubing
Tubacex Mechanical Tubing
Tubacex DOM Tubing
Applications Of TUBACEX DSS Hydraulic Tubes
TUBACEX Hydraulic and Instrumentation Tubing Services
Working Pressure Chart For Tubacex Seamless Tubing
| WALL THICKNESS (MM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| OUTSIDE DIAMETER (MM) | 6 | 461 | 741 | |||||||
| 10 | 264 | 412 | 506 | 571 | ||||||
| 12 | 218 | 337 | 413 | 465 | ||||||
| 16 | 161 | 247 | 301 | 338 | ||||||
| 18 | 218 | 265 | 297 | 380 | 431 | |||||
| 22 | 177 | 214 | 240 | 305 | 346 | 373 | ||||
| 25 | 155 | 187 | 210 | 266 | 301 | 324 | ||||
| 30 | 170 | 210 | 240 | 260 | ||||||
| 32 | 160 | 200 | 220 | 240 | 330 | |||||
| 50 | 150 | 210 | 270 | |||||||
Tubacex High Pressure Tube Chemical Composition
| GRADE | ELEMENTS (TYPICAL VALUES) IN % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | P | Fe | |
| 310 | MAX 0.25 | 1,50 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | -- | MAX 0.045 | |
| 304 / 304L | MAX 0.03 | 0,50 | 18,5 | 10,2 | 1,3 | -- | MAX 0.030 | |
| 316 / 316L | MAX 0.03 | 0,40 | 17,0 | 12,0 | 1,7 | 2,2 | MAX 0.040 | |
| 317 / 317L | MAX 0.03 | 0,75 | 19,0 | 13,5 | 2,0 | 3,5 | MAX 0.045 | |
| 316L (2.5 Min Mo) | MAX 0.03 | 0,40 | 17,0 | 12,0 | 1,7 | 2,7 | MAX 0.040 | |
| 347 / 347H | MAX 0.08 | 0,75 | 18,0 | 11,0 | 2,0 | -- | MAX 0.045 | |
| 321 | MAX 0.08 | 0,75 | 17,5 | 11,0 | 2,0 | -- | MAX 0.045 | |
| 904L | MAX 0.02 | 1,00 | 20,0 | 25,0 | 2,0 | 4,5 | MAX 0.045 | |
| 2205 | MAX 0.03 | 1,00 | 22,5 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | MAX 0.030 | |
| 6Mo | MAX 0.02 | 0,80 | 20,0 | 18,0 | 1,0 | 6,25 | MAX 0.030 | |
| 2507 | MAX 0.03 | 0,80 | 25,5 | 7,0 | 1,2 | 3,5 | MAX 0.025 | |
| 25Cr SDSS | MAX 0.03 | 1,00 | 25,5 | 7,0 | 1,0 | 3,5 | MAX 0.030 | |
| Alloy 400 | MAX 0.03 | 0,50 | -- | 64 | 2,00 | -- | MAX 0.024 | |
| Alloy 200/201 | MAX 0.15 | 0,35 | -- | 99* | 0,35 | -- | MAX 0.010 | |
| Alloy 617 | MAX 0.15 | 1,00 | 22,0 | 45 | 1,00 | 9,0 | MAX 0.015 | |
| Alloy 600 | MAX 0.15 | 0,50 | 15,0 | 72* | 1,00 | -- | MAX 0.015 | |
| Alloy 625 | MAX 0.03 | 0,50 | 21,5 | 59 | 0,50 | 9,0 | MAX 0.015 | |
| All0y 718 | MAX 0.08 | 0,35 | 18,0 | 52* | 0,35 | 3,0 | MAX 0.015 | |
| Alloy 690 | MAX 0.05 | 0,50 | 29,0 | 59 | 0,50 | -- | MAX 0.015 | |
| Monel K500 | MAX 0.25 | 0,50 | -- | 63* | 1,50 | -- | MAX 0.010 | |
| Alloy 825 | MAX 0.03 | 0,50 | 21,5 | 41 | 1,00 | 2,7 | MAX 0.030 | |
| 15-5 | MAX 0.07 | MAX 1.0 | 14,48 | 4,5 | MAX 1.0 | 3,5 | MAX 0.03 | 75 |
| 17-7 | MAX 0.09 | MAX 1.0 | 16-18 | 6.50 - 7.75 |
MAX 1.0 | -- | MAX 0.03 | BALANCE |
| 17-4 | MAX 0.07 | MAX 1.0 | 15.0-17.5 | 3.0–5.0 | MAX 1.0 | 3.0–5.0 | MAX 0.03 | 73 |
Mechanical Properties Of Tubacex Super Duplex Hydraulic Tubes
| GRADE | MECHANICAL PROPERTIES AT ROOM TEMP | |||
|---|---|---|---|---|
| TENSILE RM MIN (MPA) | YIELD RP 0.2MIN (MPA) | MAX HARDNESS | Elong. (%) | |
| 304 / 304L | 515 | 205 | 90 | 40 |
| 316 / 316L | 515 | 220 | 90 | 40 |
| 310 | 550 | 245 | 93 | 45 |
| 316L (2.5 Min Mo) | 515 | 220 | 90 | 40 |
| 321 | 515 | 205 | 90 | 40 |
| 317 / 317L | 515 | 205 | 95 | 40 |
| 347 / 347H | 515 | 205 | 93 | 40 |
| 904L | 530 | 230 | 190 | 35 |
| 6Mo | 650 | 300 | 210 | 35 |
| 2507 | 800 | 550 | 32 | 20 |
| 2205 | 680 | 450 | 28 | 40 |
| 25Cr SDSS | 752 | 552 | 28 | 25 |
| Alloy 400 | 585 | 195 | 75 | 32 |
| Alloy 200/201 | 380-550 | 105-275 | 75 | 60-40 |
| Alloy 617 | 758 | 383 | 193 | 56 |
| Alloy 600 | 550-690 | 170-345 | 88 | 55-35 |
| Alloy 625 | 690 | 276 | 200 | 30 |
| All0y 718 | 1276 | 1034 | 36 | 4 |
| Alloy 690 | 758 | 461 | 190 | 39 |
| Monel K500 | 621-758 | 276-448 | 90 | 45-25 |
| Alloy 825 | 586 | 241 | 240 | 30 |
| 15-5 | 1380 | 1275 | 104 | 10 |
| 17-7 | 1170 | 965 | 38 | 6 |
Tubacex Pipe International Standards
| GRADE | UNS | EN NUMBER | EN NAME | JIS | ASME | ASTM | MIL-T | AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L | S30400 / S30403 | 1.4301/1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS304 / 304L | SA213 | A213, A269, A270, A312, A450, A511, A632, A908, A1016, F899 | 5695,6845, 8504, 8506, 8606, 8973 |
5560, 5564, 5566, 5567, 5569, 5647, 5868, 6845, 8506 |
| 310 | S31000 / S31008 | 1,434 | X15CrNiSi2520 | SUH310 | SA312 | |||
| 316 / 316L | S31600 / S31603 | 1.4401/1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316 / 316L | SA213 | A213, A269, A270, A312, A450, A511, A632, A1016, F899 | 8973 | 5573, 5584 |
| 316L (2.5 Min Mo) | S31600 / S31603 | 1,440 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316 / 316L | SA213 | A213, A269, A270, A312, A450, A511, A632, A1016, F899 | 8973 | 5573, 5584 |
| 317 / 317L | S31700 / S31703 | 1,444 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317 / 317L | SA213 | A213, A269, A312, A450, A511, A632, A1016 | ||
| 321 | S32100 | 1,454 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | SA213 | A213, A269, A312, A450, A511, A632, A1016 | 8606, 8808, 8973 | 5557, 5570, 5576, 5645, 5896 |
| 347 / 347H | S34700 / S34709 | 1.4550/1.4961 | X6CrN-iNb18-10 | SUS347 | SA213 | A213, A269, A312, A450, A511, A632, A1016 | 8606, 8808, 8973 | 5556, 5571, 5646, 5897 |
| 904L | N08904 | 1,454 | X1NiCrMoCu25-20-5 | QS 2025 MC | SA213 | A213, A269, A312, A1016 | -- | -- |
| 6Mo | S31254 | 1,455 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | -- | SA213 | A213, A269, A1016 | -- | -- |
| 2205 | S31803 | 1,446 | X2CrNiMoN2253 | QS 2205 | SA789 | A789 | -- | -- |
| 2507 | S32750 | 1,441 | X2CrNiMoN25-7-4 | SA789 | A789 | -- | -- | |
| 25Cr SDSS | S32760 | 1,450 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | -- | SA789 | A789 | -- | -- |
| Alloy 200/201 | N02200 / N02201 | 2.4066/2.4068 | Ni 99.2 | -- | SB161, SB163 | B161, B163 | -- | -- |
| Alloy 400 | N04400 | 2,436 | NiCu30Fe | QA 400 | SB163, SB165 | B163, B165 | -- | -- |
| Alloy 600 | N06600 | 2,482 | NiCr15Fe | NCF 600 | SB163, SB167 | B163, B167 | -- | 5580 |
| Alloy 617 | N0617 | 2,466 | NiCrCoMo | -- | -- | B167 | -- | -- |
| Alloy 625 | N06625 | 2,486 | NiCr22Mo9Nb | QA 625 | SB444 | B444 | -- | 558 |
| Alloy 690 | N06690 | 2,464 | NiCr29Fe | -- | SB163, SB167 | B163, B167 | -- | -- |
| All0y 718 | N07718 | 2,467 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | -- | SB163, SB167 | B163, B167 | -- | 5589, 5590 |
| Alloy 825 | N08825 | 2,486 | NiCr21Mo | NCF 825 | SB163 | B163 | -- | -- |
| Monel K500 | N05500 | 2,437 | NiCu30Al | -- | SB163 | B163 | -- | 4676 |
| 15-5 | S15500 | 1,454 | X5CrNiCu15-5 | -- | -- | -- | -- | 5659 |
| 17-4 | S17400 | 1,455 | X5CrNiCu17-4 | -- | -- | -- | -- | 5643 |
| 17-7 | S17700 | 1,457 | X7CrNiAl17-7 | -- | -- | -- | -- | 5568 |