Call
+91 9702472711
| Stainless Steel Sheet At a Glance | |
|---|---|
| THICKNESS: | 0.1 mm to 10 mm |
| WIDTH | 1500 mm |
| LENGTH | Upto 8000 mm |
| GRADES | 304, 304L, 316, 316L , 317L |
| Surface | Mirror,Hair Line, Brush, 2B, Checkered |
| Standard | ASTM A240 , ASME SA240 |
| Test | Flattening test, Flaring test, PMI test |
Stainless Steel Sheet
SS Plate
Stainless Steel Strip
Table of Contents
Stainless Steel Sheet Specification
Stainless Steel Sheet Sheet Size
SS Plate Sizes
Perforated Stainless Steel Sheet Sizes
SS Coil Sizes
Stainless Steel Alloy Flat Sheet Edges
Brushed Stainless Steel Sheet Processsing
SS Cold rolled Plate Origin
Stainless Steel Plate Types
SS Rolling Sheet Finish
Mirror Polished Stainless Steel Flat Shim Certification
SS Chequered Plate Inspection Methods
Stainless Steel Thin Strips Heat Treatment
SS Slitting Coil Packaging
Black Stainless Steel Foil Cutting
Stainless Steel Perforated Plate Standards
| Size (mm) | Weight per sheet (Kg) |
Size (mm) | Weight per sheet (Kg) |
|---|---|---|---|
| 2000 x1000 x 1.0 | 16.4 | 3000 x 1500 x 2.0 | 73.7 |
| 2500 x1250 x 0.9 | 23.0 | 2500 x 1250 x 2.0 | 51.2 |
| 2000 x1000 x 0.9 | 14.7 | 2000 x 1000 x 2.0 | 32.7 |
| 2500 x1250 x 1.0 | 25.6 | 2000 x 1000 x 2.5 | 40.9 |
| 2000 x1000 x 0.7 | 11.5 | 2500 x 1250 x 1.5 | 38.4 |
| 3000 x1500 x 1.0 | 36.8 | 2500 x 1250 x 2.5 | 63.9 |
| 2500 x1250 x 0.7 | 17.9 | 3000 x 1500 x 1.5 | 55.3 |
| 3000 x1500 x 1.2 | 44.2 | 2500 x 1250 x 3.0 | 77.5 |
| 2000 x1000 x 1.5 | 24.6 | 3000 x 1500 x 3.0 | 112.0 |
| 2500 x1250 x 1.2 | 30.7 | 2000 x 1000 x 3.0 | 49.6 |
| 2000 x1000 x 1.2 | 19.6 | 3000 x 1500 x 2.5 | 92.1 |
Stainless Steel Flat Sheet Finishes
Metric Dimension
| Surface finish | Width (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 2B – heat treated, pickled, Cold rolled, skin passed | max. 2032 | 0.25–8.0 |
| 2R – Cold rolled, bright annealed | max. 1524 | 0.25–3.5 |
| 2D – heat treated, pickled, Cold rolled | max. 1524 | 0.4–6.35 |
| 2H – Work hardened | max. 1524 | 0.4–6.35 |
| 2E – heat treated, mechanically descaled, Cold rolled | max. 2032 | 0.4–8.0 |
| Polished, brushed | max. 1524 | 0.5–4.0 |
Imperial Dimensions
| Surface finish | Gauge (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| 2B – heat treated, pickled, Cold rolled, skin passed | 10–24 | max. 72* |
| BA Mexinox only | 18–28 | max. 48 |
| 2D – heat treated, pickled, Cold rolled | 12–24 | max. 60 |
| Temper rolled Mexinox only | 13–29 | max. 48 |
| Polished (not brushed) | 11–24 | max. 60 |
Stainless Steel Clad Sheet Thickness Chart
| Thickness in. (milimeter) |
Width | |
|---|---|---|
| inch. | inch. | |
| .060 to .073 | .0045 | .003 |
| .031 to .041 | .003 | .002 |
| .074 to .084 | .0055 | .004 |
| .017 to .030 | .002 | .0015 |
| .100 to .115 | .007 | .005 |
| .042 to .059 | .004 | .003 |
| .132 to .146 | .009 | .006 |
| .085 to .099 | .006 | .004 |
| .147 to .187 | .0105 | .007 |
| .116 to .131 | .0075 | .005 |
SS Sheet Available Grades
Stainless Steel Sheet Supplier in India are available in various Grades
SS Strip Thickness Tolerance
| Gauge | Thickness Tolerance | Thickness |
|---|---|---|
| 14 gauge | ± 0.007 | ± 0.18mm | 0.078″ | 1.98mm |
| 11 gauge | ± 0.005 | ± 0.13mm | 0.120″ | 3.05 mm |
| 16 gauge | ± 0.006 | ± 0.15mm | 0.063″ | 1.59mm |
| 12 gauge | ± 0.009 | ± 0.23mm | 0.109″ | 2.78mm |
| 20 gauge | ± 0.004 | ± 0.10mm | 0.038″ | 0.95mm |
| 18 gauge | ± 0.005 | ± 0.13mm | 0.050″ | 1.27mm |
| 24 gauge | ± 0.003 | ± 0.08mm | 0.025″ | 0.64 mm |
| 22 gauge | ± 0.004 | ± 0.10mm | 0.031″ | 0.79 mm |
Stainless Steel Sheet Sizes
Stainless Steel Sheet Supplier in India are available in Cut to Sizes or Custom
| Size in millimeter | |
|---|---|
| 2000 * 1000 * .9 | 2000 * 1000 * 2 |
| 2000 * 1000 * .7 | 2500 * 1250 * 1.5 |
| 2000 * 1000 * 1 | 3000 * 1500 * 2 |
| 2500 * 1250 * .7 | 3000 * 1500 * 1.5 |
| 2500 * 1250 * 1 | 2000 * 1000 * 2.5 |
| 2500 * 1250 * .9 | 2500 * 1250 * 2 |
| 2000 * 1000 * 1.5 | 3000 * 1500 * 3 |
| 2000 * 1000 * 1.2 | 3000 * 1500 * 2.5 |
| 3000 * 1500 * 1 | 2500 * 1250 * 2.5 |
| 3000 * 1500 * 1.2 | 2500 * 1250 * 3 |
| 2500 * 1250 * 1.2 | 2000 * 1000 * 3 |
Polished SS Perforated Plate Cuttings
Stainless Steel Plate Size Chart
| Grade | Thickness (mm) | Coil width (mm) | Finish |
|---|---|---|---|
| 304/304L | 5.0 | 1500 | 2B |
| 316/316L | 6.0 | 2000 | No. 1 |
| 304/304L | 8.0 | 1500 | No. 1 |
| 316/316L | 10.0 | 2000 | |
| 3CR12 | 5.0 | 1250 | No. 1 |
| 12.0 |
Keep Extock of SS Sheet in Following Brands
Supplier of Stainless Steel Sheet in Mumbai keep ready stock in Outokumpo, Posco brands

Jindal

Nippon Steel

Aperam

Thyssenkrupp

Tisco

Arcelormittal

Baosteel

Outokumpo

Posco
16 gauge SS Chequered Plate Welding Methods
Stainless Steel Plate Bend Radius Table
| Thickness | Minimum Bend | Min Hole | Min Flange | Bend Radius |
|---|---|---|---|---|
| 24 gauge (0.025" | 0.64mm ) | 0.5" | 12.70mm | 0.15" | 0.5" | 0.1" | 2.54mm |
| 24 gauge (0.024" | 0.61mm ) | 0.265" | 6.73mm | 0.185" | 0.265" | 0.08" | 2.03mm |
| 24 gauge (0.024" | 0.61mm ) | 0.2" | 5.08mm | 0.15" | 0.2" | 0.04" | 1.02mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.55" | 13.97mm | 0.55" | 0.55" | 0.03" | 0.76mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.3" | 7.62mm | 0.3" | 0.3" | 0.075" | 1.90mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.265" | 6.73mm | 0.265" | 0.265" | 0.08" | 2.03mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.5" | 12.70mm | 0.27" | 0.5" | 0.09" | 2.29mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.3" | 7.62mm | 0.22" | 0.3" | 0.08" | 2.03mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.2" | 5.08mm | 0.15" | 0.2" | 0.05" | 1.27mm |
| 22 gauge (0.031" | 0.79mm ) | 0.2" | 5.08mm | 0.15" | 0.2" | 0.04" | 1.02mm |
Allowable Stress of SS Coil
| Temp. °F | S', ksi | S, ksi |
|---|---|---|
| 900 | 11.6 | 15.7 |
| 850 | 11.7 | 15.8 |
| 800 | 11.8 | 15.9 |
| 750 | 11.9 | 16.0 |
| 700 | 12.0 | 16.2 |
| 650 | 12.2 | 16.5 |
| 600 | 12.4 | 16.8 |
| 500 | 13.2 | 17.8 |
| 400 | 14.3 | 19.4 |
| 300 | 15.8 | 20.0 |
| 200 | 17.7 | 20.0 |
| 100 | 20.0 | 20.0 |
Various Types Of Stainless Steel Sheet
Stainless Steel Sheet Manufacturer in India are available in Forms like Sheet, Plate , Coil Strips etc.
Stainless Steel Coil
SS Clad Plate
Brushed Stainless Steel Rolling Sheets
SS Flat Sheet
4x8 Stainless Steel Perforated Plate
Mirror Finish Hot Rolled Plate
SS Cold Rolled Plate
Stainless Steel Polished Plate
SS Chequered Plate
SS Sheet HSN Code
| Product | Country | HSN CODE |
|---|---|---|
| COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEETS | China | 72199013 |
| STAINLESS STEEL COILS | Italy | 72193590 |
| STAINLESS STEEL SHEETS | China | 72199090 |
Stainless Steel Sheet Weight Chart
| WEIGHT PER STAINLESS STEEL SHEET : | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEIGHT KG/M2 | THICKNESS IN MM | SIZE IN MM | ||
| 3000 X 1500 | 2000 X 1000 | 2500 X 1250 | ||
| 2.56 | 0.32 | - | 5.12 | - |
| 1.60 | 0.20 | - | 3.20 | - |
| 7.04 | 0.88 | - | 14.08 | 22.00 |
| 2.24 | 0.28 | - | 4.48 | - |
| 6.00 | 0.75 | - | 12.00 | 18.75 |
| 3.04 | 0.38 | - | 6.08 | - |
| 4.00 | 0.50 | - | 8.00 | 12.50 |
| 10.00 | 1.25 | 45.00 | 20.00 | 31.25 |
| 8.00 | 1.00 | 36.00 | 16.00 | 25.00 |
| 16.00 | 2.00 | 72.00 | 32.00 | 50.00 |
| 72.00 | 1.38 | 50.00 | 22.03 | 34.50 |
| 22.00 | 2.75 | 99.00 | 44.00 | 68.75 |
| 12.00 | 1.50 | 54.00 | 24.00 | 37.50 |
| 24.00 | 3.00 | 108.00 | 48.00 | 75.00 |
| 20.00 | 2.50 | 90.00 | 40.00 | 62.50 |
| 28.00 | 3.50 | 126.00 | 56.00 | 87.50 |
| 26.00 | 3.25 | 117.00 | 52.00 | 81.25 |
| 30.00 | 3.75 | 135.00 | 60.00 | 93.75 |
| 36.00 | 4.50 | 162.00 | 72.00 | 112.50 |
| 40.00 | 5.00 | 180.00 | 80.00 | 125.00 |
| 34.00 | 4.25 | 153.00 | 68.00 | 106.25 |
| 48.00 | 6.00 | 216.00 | 96.00 | 150.00 |
| 44.00 | 5.50 | 198.00 | 88.00 | 137.50 |
| 60.00 | 7.50 | 270.00 | 120.00 | 187.50 |
| 56.00 | 7.00 | 252.00 | 112.00 | 175.00 |
SS Cold Rolled Plate Hardness
| Grade | Brinell Hardness (HB) | Rockwell Hardness (HRB/HRC) | Vickers Hardness (HV) |
|---|---|---|---|
| 321 | 123 | 70 HRB | 129 |
| 304L | 123 | 70 HRB | 129 |
| 316 | 123 | 70 HRB | 129 |
| 304 | 123 | 70 HRB | 129 |
| 405 | 183 | 88 HRB | 190 |
| 316L | 123 | 70 HRB | 129 |
| 317L | 146 | 80 HRB | 152 |
| 416 | 262 | 28 HRC | 275 |
| 347 | 123 | 70 HRB | 129 |
| 430 | 183 | 88 HRB | 190 |
| 410 | 217 | 95 HRB / 22 HRC | 229 |
| 17-4PH | 353 | 37 HRC | 372 |
| 420 | 248 | 96 HRB / 50 HRC | 255 |
| 2507 | 277 | 28 HRC | 290 |
| 440C | 285 | 29 HRC / 58 HRC | 296 |
| S32750 | 293 | 31 HRC | 304 |
| 2205 | 293 | 31 HRC | 304 |
Stainless Steel Sheet Weight Calculation Formula
SS Polished Plate Width Tolerance
| Width Tolerance | ||
|---|---|---|
| 100 mm ≦ W < 1000 mm | W < 100 mm | 1000 mm ≦ W < 1600 mm |
| ± 0.25 mm | ± 0.10 mm | ± 0.30 mm |
Mirror finish Stainless Steel Flat Shim Hot Forming and heat Treatment
| Process | Temperature (°C) | Type of Cooling |
|---|---|---|
| Heat Treatment | 1030 to 1110 | Water, Air |
| Hot Forming | 1150 to 850 | Air |
SS Plate Gauge Chart
| Gauge Number | Millimeter | Inches |
|---|---|---|
| 8 | 4.269 | 0.1681 |
| 9 | 3.891 | 0.1532 |
| 14 | 1.9939 | 0.0785 |
| 10 | 3.51 | 0.1382 |
| 11 | 3.1318 | 0.1233 |
| 16 | 1.6129 | 0.0635 |
| 12 | 2.753 | 0.1084 |
| 18 | 1.31 | 0.0516 |
| 20 | 1.005 | 0.0396 |
| 22 | 0.853 | 0.0336 |
| 24 | 0.701 | 0.0276 |
| 26 | 0.551 | 0.0217 |
| 28 | 0.474 | 0.0187 |
| 30 | 0.398 | 0.0157 |
Stainless Steel Hot Rolled Plate Thickness Tolerance in mm
| Thickness in | Tolerance in inch | Thickness | Tolerance in mm |
|---|---|---|---|
| 1.98 | ± .007 | .078” | .18 |
| 3.05 | ± .005 | .120 | .13 |
| 1.59 | ± .006 | .063” | .15 |
| 2.78 | ± .009 | .109” | .23 |
| .95 | ± .004 | .038” | .10 |
| 1.27 | ± .005 | .050” | .13 |
| .64 | ± .003 | .025 | .08 |
| .79 | ± .004 | .031 | .10 |
Fixed Billing Weights for SS Flat Sheet
| Thickness | Austenitic nominal mass (kg/m²) | Ferritic nominal mass (kg/m²) |
|---|---|---|
| 0.70 | 5.72 | |
| 0.90 | 7.36 | |
| 0.55 | 4.50 | |
| 1.60 | 13.08 | 12.85 |
| 0.45 | 3.68 | |
| 2.00 | 16.35 | 16.02 |
| 1.50 | 12.3 | |
| 2.50 | 20.44 | 20.03 |
| 1.20 | 9.81 | 9.61 |
| 4.00 | 32.71 | 32.06 |
| 3.00 | 24.53 | 24.04 |
Stainless Steel Metal Plate Application
Chemical Composition of SS Clad Plate
| Grades | Sulfur | Manganese | Phosphorus | Carbon | Chromium | Silicon | Other | Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 008 | 16.00 18.00 | 0.75 | Mo2.00- 3.00 | 11.00 4.00 |
| SS 304L | 0.03 | 2 .00 | 0.04 | 0.035 | 18.00 20.00 | 0.75 | 8.00 13.00 | |
| SS 310 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.15 | 24.00 26 | 0.75 | 19.00 22 | |
| SS 304 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.08 | 18.00 20.00 | 0.075 | 8.00 11.00 | |
| SS 316H | 0.030 | I 2.00 | 0040 | 0_04 0.10 | 16.00 18.00 | 0.75 | Mo2.00-3.00 | 11.00 14.00 |
| SS 416 | 0.15 | 1.25 | 0.066 | 0.15 | 12.00 14.00 | 1.00 | ||
| SS 347 | 0.03 | 200 | 0.04 | 0.08 | 17.00 20 | 0.75 | Cb + Ta 10 XC-1.00 | 7.00 13 |
| SS 316L | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.035 | 16.00 18 | 0.75 | Mo 2.00 3.00 | 10.00 15 |
| SS 321 | 0.03 | 203 | 0.04 | 0.48 | 17.00 20 | 0.75 | Ti 5XC-0.60 | 9.00 13 |
| SS 317 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.08 | 18.00 20 | 0.75 | Mo 3.00 4.00 | 11.00 14 |
Decorative Stainless Steel Shim Stock Mechanical Properties
| Grade | Melting Point | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347/ 347H | 1454 °C (2650 °F) | 8.0 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 35 % |
| 321/ 321H | 1457 °C (2650 °F) | 8.0 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 40 % |
| 310/310S | 1402 °C (2555 °F) | 7.9 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 40 % |
| 904L | 1350 °C (2460 °F) | 7.95 g/cm3 | Psi 32000 , MPa 220 | Psi 71000 , MPa 490 | 35 % |
| 317/ 317L | 1400 °C (2550 °F) | 7.9 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 35 % |
| 410S | 1532°C (2790°F) | 7.80 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 25 % |
| 316/316L/316H | 1400 °C (2550 °F) | 8.0 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 35 % |
| 304/304H/304L | 1400 °C (2550 °F) | 8.0 g/cm3 | Psi 30000 , MPa 205 | Psi 75000 , MPa 515 | 35 % |
SS Slitting Coil Density
| Material | DENSITY (lb/in³) | DENSITY (Kg/m³) |
|---|---|---|
| Stainless Steel 316 | 0.284 | 7861.092935 |
| Stainless Steel 301 | 0.285 | 7888.77284 |
| Stainless Steel 430 | 0.283 | 7833.41303 |
| Stainless Steel 304 | 0.289 | 7999.492458 |
| Stainless Steel 440 | 0.279 | 7722.693411 |
| Stainless Steel 420 | 0.278 | 7695.013507 |
Stainless Steel Sheet Equivalent Grades
| America | Russia | Russia | Japan | North America | France | United Kingdom | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | GOST | WERKSTOFF NR. | JIS | UNS | AFNOR | BS | EN |
| SS 317 | – | 1.4449 | SUS 317 | S31700 | – | – | X5CrNiMo1713 |
| SS 316L | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | 1.4404 / 1.4435 | SUS 316L | S31603 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | 316S11 / 316S13 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 304 | 08Х18Н10 | 1.4301 | SUS 304 | S30400 | Z7CN18‐09 | 304S31 | X5CrNi18-10 |
| SS 316 | – | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | S31600 | Z7CND17‐11‐02 | 316S31 / 316S33 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS 347 | – | 1.4550 | SUS 347 | S34700 | – | – | X6CrNiNb18-10 |
| SS 304L | 03Х18Н11 | 1.4306 / 1.4307 | SUS 304L | S30403 | Z3CN18‐10 | 3304S11 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| SS 304H | – | 1.4301 | – | S30409 | – | – | – |
| SS 316H | – | – | – | S31609 | – | 316S51 | – |
| SS 904L | STS 317J5L | 1.4539 | SUS 904L | N08904 | Z2 NCDU 25-20 | 904S13 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| SS 310 | 20Ch25N20S2 | 1.4841 | SUS 310 | S31000 | – | 310S24 | X15CrNi25-20 |
| SS 317L | – | 1.4438 | SUS 317L | S31703 | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
| SS 310S | 20Ch23N18 | 1.4845 | SUS 310S | S31008 | – | 310S16 | X8CrNi25-21 |
| SS 321H | – | 1.4878 | SUS 321H | S32109 | – | – | X12CrNiTi18-9 |
| SS 347H | – | 1.4961 | SUS 347H | S34709 | – | – | X6CrNiNb18-12 |
| SS 321 | – | 1.4541 | SUS 321 | S32100 | – | – | X6CrNiTi18-10 |
| SS 410S | – | 1.4516 | SUS410S | S41008 | – | – | X6CrNiTi12 |
| SS 409 | – | 1.4512 | SUS409 | S40900 | – | – | X2CrTi12 |
Physical Properties of 2b Finish Stainless Steel Foil
| Stainless Steel Grade | Thermal Conductivity (W/m·K) | Specific Heat Capacity (J/kg·K) | Electrical Conductivity (MS/m) |
|---|---|---|---|
| 304L | 16.2 | 500 | 1.4 |
| 304 | 16.2 | 500 | 1.4 |
| 440C | 25.5 | 460 | 2.2 |
| 316 | 16.2 | 500 | 1.0 |
| 316L | 16.2 | 500 | 1.0 |
| 317L | 16.2 | 500 | 0.95 |
| 410 | 24.5 | 460 | 3.6 |
| 347 | 16.2 | 500 | 1.4 |
| 420 | 26.3 | 460 | 2.3 |
| 321 | 16.2 | 500 | 1.4 |
Export Stainless Steel Sheet in Various countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |