Call
+91 9702472711
| Stainless Steel Flanges At a Glance | |
|---|---|
| Size: | 1/2 to 48" |
| ASME Standard | ASME B16.5 , ASME B16.36 , ASME B16.47 |
| Thread Types | BSPT, MNPT , BSPP, NPT |
| Pressure | 150 Lbs - 2500 Lbs |
| Certificate | MTC: EN 10204 3.1, 3.2 |
| Production method | Heat treated , Forged , Machined |
Stainless Steel Flanges
SS Blind Flange
Stainless Steel Weld Neck Flanges
Table of Contents
Stainless Steel Flanges Specification
Stainless Steel Flanges Sizes
SS Sorf Flange Threads
Stainless Steel Pipe Flange Standards
ASTM A182 Blind Flange Origin
Stainless Steel Forged Flanges Face Types
SS Grooved Flange Testing
SS Flanges Types
Large Stainless Steel Flanges Process
ASTM A182 Weld Neck Flange Finish
Stainless Steel Ring Flange Pressure Class
SS Slip on Flange Markings
Stainless Steel Flat Flange ASME Standards
Standards
Stainless Steel Flanges Manufacturer in India per ASME B16.48 and ASME B16.5 Standards
Pressure Ratings
| ANSI/ASME B16.34 | PRESSURE RATING CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature °F | 400# | 150# | 900# | 300# | 1500# | 600# | 2500# |
| -20 to 100 | 960 | 275 | 2160 | 720 | 3600 | 1440 | 6000 |
| 300 | 720 | 205 | 1620 | 540 | 2700 | 1080 | 4500 |
| 600 | 580 | 140 | 1310 | 435 | 2185 | 875 | 3640 |
| 500 | 620 | 170 | 1395 | 465 | 2330 | 930 | 3880 |
| 200 | 800 | 230 | 1800 | 600 | 3000 | 1200 | 5000 |
| 700 | 565 | 110 | 1275 | 425 | 2125 | 850 | 3540 |
| 400 | 660 | 190 | 1490 | 495 | 2485 | 995 | 4140 |
| 750 | 555 | 95 | 1245 | 415 | 2075 | 830 | 3460 |
| 650 | 575 | 125 | 1290 | 430 | 2150 | 860 | 3580 |
| 850 | 530 | 65 | 1190 | 395 | 1980 | 790 | 3300 |
| 800 | 540 | 80 | 1210 | 405 | 2015 | 805 | 3360 |
| 950 | 510 | 35 | 1145 | 380 | 1910 | 765 | 3180 |
| 900 | 520 | 50 | 1165 | 390 | 1945 | 780 | 3240 |
| 1500 | 35 | 10 | 80 | 25 | 135 | 55 | 230 |
| 1050 | 410 | 20 | 925 | 310 | 1545 | 615 | 2570 |
| 1000 | 430 | 20 | 965 | 320 | 1605 | 640 | 2675 |
| 1150 | 265 | 20 | 595 | 200 | 995 | 400 | 1655 |
| 1100 | 345 | 20 | 770 | 255 | 1285 | 515 | 2145 |
| 1250 | 150 | 20 | 340 | 115 | 565 | 225 | 945 |
| 1200 | 205 | 20 | 465 | 155 | 770 | 310 | 1285 |
| 1350 | 80 | 20 | 185 | 60 | 310 | 125 | 515 |
| 1300 | 115 | 20 | 255 | 85 | 430 | 170 | 715 |
| 1450 | 45 | 15 | 105 | 35 | 170 | 70 | 285 |
| 1400 | 65 | 20 | 145 | 50 | 240 | 95 | 400 |
Thickness Chart
| NPS | Thickness (T) | OD |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.44 | 3.50 |
| 1 1/4 | 0.56 | 4.63 |
| 3/4 | 0.50 | 3.88 |
| 1 | 0.50 | 4.25 |
| 2 1/2 | 0.88 | 7.00 |
| 1 1/2 | 0.62 | 5.00 |
| 2 | 0.75 | 6.00 |
| 4 | 1.00 | 9.00 |
| 3 | 1.00 | 7.50 |
| 14 | 1.88 | 21.00 |
| 5 | 1.12 | 10.00 |
| 8 | 1.38 | 13.50 |
| 6 | 1.25 | 11.00 |
| 16 | 2.00 | 23.50 |
| 10 | 1.50 | 16.00 |
| 20 | 2.38 | 28.00 |
| 12 | 1.75 | 19.00 |
| 24 | 2.62 | 32.00 |
| 18 | 2.25 | 25.50 |
Stainless Steel Weld Neck Flange Dimensions

| NPS | OD | H | B (WNF) |
D | B (BLF) |
A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 660.4 | 120.6 | 68.3 | 870 | 68.3 | 676 |
| 32 | 812.8 | 144.6 | 81 | 1060 | 81 | 832 |
| 28 | 711.2 | 125.6 | 71.5 | 925 | 71.5 | 727 |
| 34 | 863.6 | 149.6 | 82.6 | 1110 | 82.6 | 883 |
| 30 | 762 | 136.6 | 74.7 | 985 | 74.7 | 781 |
| 38 | 965.2 | 157.6 | 87.4 | 1240 | 87.4 | 991 |
| 36 | 914.4 | 157.6 | 90.5 | 1170 | 90.5 | 933 |
| 42 | 1066.8 | 171.6 | 96.9 | 1345 | 96.9 | 1092 |
| 40 | 1016 | 163.6 | 90.5 | 1290 | 90.5 | 1041 |
| 46 | 1168.4 | 185.6 | 103.2 | 1455 | 103.2 | 1197 |
| 44 | 1117.6 | 177.6 | 101.7 | 1405 | 101.7 | 1143 |
| 50 | 1270 | 203.6 | 111.2 | 1570 | 111.2 | 1302 |
| 48 | 1219.2 | 192.6 | 108 | 1510 | 108 | 1248 |
| 54 | 1371.6 | 215.6 | 120.7 | 1685 | 120.7 | 1403 |
| 52 | 1320.8 | 209.6 | 115.9 | 1625 | 115.9 | 1353 |
| 58 | 1473.2 | 234.6 | 128.6 | 1805 | 128.6 | 1508 |
| 56 | 1422.4 | 228.6 | 123.9 | 1745 | 123.9 | 1457 |
| 60 | 1524 | 239.6 | 131.8 | 1855 | 131.8 | 1559 |
ASTM A182 Weld Flanges Available Grades
Stainless Steel Flanges Manufacturer in India are available in various Grades
Stainless Steel Flanges Sizes
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diameter of Flange (inches) | Diameter of Bolts (inches) | No. of Bolts | Bolt Circle (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3-3/8 | 1/2 | 4 | 2-1/4 | 0.62 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 5/8 | 4 | 3-7/8 | 0.75 |
| 1/2 | 3-3/4 | 1/2 | 4 | 2-5/8 | 0.62 |
| 2 | 6-1/2 | 5/8 | 8 | 5 | 0.75 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 4 | 3-1/4 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 3/4 | 8 | 5-7/8 | 0.88 |
| 1 | 4-7/8 | 5/8 | 4 | 3-1/2 | 0.75 |
| 3 | 8-1/4 | 3/4 | 8 | 6-5/8 | 0.88 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 3/4 | 4 | 4-1/2 | 0.88 |
| 5 | 13 | 1 | 8 | 10-1/2 | 1.00 |
| 3-1/2 | 9 | 7/8 | 8 | 7-1/4 | 0.88 |
| 4 | 10-3/4 | 7/8 | 8 | 8-1/2 | 0.88 |
| 10 | 20 | 1-1/4 | 16 | 17 | 1.25 |
| 6 | 14 | 1 | 12 | 11-1/2 | 1.00 |
| 14 | 23-3/4 | 1-3/8 | 20 | 20-3/4 | 1.38 |
| 8 | 16-1/2 | 1-1/8 | 12 | 13-3/4 | 1.12 |
| 18 | 29-1/4 | 1-5/8 | 20 | 25-3/4 | 1.62 |
| 12 | 22 | 1-1/4 | 20 | 19-1/4 | 1.25 |
| 20 | 32 | 1-5/8 | 24 | 28-1/2 | 1.62 |
| 16 | 27 | 1-1/2 | 20 | 23-3/4 | 1.50 |
| 24 | 37 | 1-7/8 | 24 | 33 | 1.88 |
SS Threaded Flange Finish
Various Types Of Stainless Steel Flanges
Leading Stainless Steel Flanges Supplier in India are available in Blind, Slip on, Weld Neck Flange
Stainless Steel Socket Weld Flange
SS Threaded Flange
Stainless Steel Slip on Flange
SS Reducing Flange
Stainless Steel Alloy Forged Flanges
ASME SA182 Stainless Steel Lap Joint Flange
SS Plate Flanges
ASTM A182 SS Orifice Flange
Stainless Steel Spectacle Blind Flanges
ASME SA182 Hot Forged Flange Bolt Chart
| Size in (mm) | Size in (Inches) | Radial Projection (Max) | |
|---|---|---|---|
| – | – | In mm | No Deeper In mm |
| 300 | 12 | 4.5 | 8.0 |
| 250 | 10 | 4.5 | 8.0 |
| 150 | 6 | 3.0 | 6.0 |
| 350 | 14 | 4.5 | 8.0 |
| 40 | 1 1/2 | 1.5 | 3.0 |
| 400 | 16 | 4.5 | 10.0 |
| 25 | 1 | 1.5 | 3.0 |
| 200 | 8 | 4.5 | 8.0 |
| 125 | 5 | 3.0 | 6.0 |
| 600 | 24 | 6.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4 | 1.5 | 3.0 |
| 65 | 2 1/2 | 1.5 | 3.0 |
| 90 | 3 1/2 | 3.0 | 6.0 |
| 80 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 50 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| 450 | 18 | 6.0 | 12.0 |
| 500 | 20 | 6.0 | 12.0 |
| 32 | 1 1/4 | 1.5 | 3.0 |
| 100 | 4 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | 1/2 | 1.5 | 3.0 |
Stainless Pipe Flanges Material Specification
French Standard
| French Standard Flanges | Special Requirement | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Type | Standard | Type |
NFE 29203 Size: DN10 ~ DN600 |
LOOSE SLIP ON WELDING NECK PLATE BLIND |
Size: Up to OD: 2560 mm | PLATE |
Japanese
| Japanese Standard Flanges | African Standard Flanges | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
JIS B2220 Size: DN10 ~ DN1500 |
INTERGRAL SLIP ON PLATE WELDING NECK SLIP ON HUBBED SOCKET WELDING THREADED LAP JOINT BLANK |
SABS1123 Size: DN10 ~ DN3600 |
PLATE BLANK WELDING NECK BOSS LOOSE INTEGRAL |
SS Spectacle Blind Flange Dimensions

| Class 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPS | Center Line C |
Inside Ø B |
Outside Ø A |
Web Width W |
THK t |
| 1/2 | 65 | 16 | 51 | 38 | 6.4 |
| 1.1/2 | 115 | 48 | 92 | 38 | 6.4 |
| 3/4 | 80 | 21 | 64 | 38 | 6.4 |
| 2 | 125 | 61 | 108 | 51 | 9.7 |
| 1 | 90 | 27 | 70 | 38 | 6.4 |
| 2.1/2 | 150 | 73 | 127 | 51 | 9.7 |
| 5 | 235 | 141 | 213 | 76 | 15.7 |
| 1.1/4 | 100 | 42 | 79 | 38 | 6.4 |
| 4 | 200 | 114 | 178 | 64 | 12.7 |
| 8 | 330 | 219 | 305 | 76 | 22.4 |
| 3 | 170 | 89 | 146 | 64 | 9.7 |
| 6 | 270 | 168 | 248 | 76 | 15.7 |
| 14 | 515 | 356 | 483 | 108 | 31.8 |
| 3.1/2 | 185 | 102 | 162 | 64 | 12.7 |
| 10 | 385 | 273 | 359 | 102 | 25.4 |
| 16 | 570 | 406 | 536 | 108 | 38.1 |
| 12 | 450 | 324 | 419 | 102 | 28.4 |
| 20 | 685 | 508 | 651 | 121 | 44.5 |
| 18 | 630 | 457 | 594 | 114 | 41.1 |
| 24 | 810 | 610 | 772 | 140 | 50.8 |
Stainless Steel Reducing Flange Torque Chart
| Size in MM | Size in Inches | Bolt Diameter | Number of Bolts | Torque lbf.feet |
Bolt Stress lbs/inch |
Torque Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4 | ½” | 4 | 26 | 30,000 | 36 |
| 15 | 1/2 | 22 | 25,000 | 30 | ||
| 40 | 1 ½ | 44 | 50,000 | 60 | ||
| 35 | 1 | 29 | 33,000 | 39 | ||
| 50 | 2 | 5/8” | 86 | 50,000 | 117 | |
| 80 | 3 | 86 | 50,000 | 117 | ||
| 200 | 8 | ¾” | 8 | 137 | 45,000 | 185 |
| 100 | 4 | 5/8” | 8 | 69 | 40,000 | 93 |
| 250 | 10 | 7/8” | 12 | 194 | 40,000 | 263 |
| 150 | 6 | ¾” | 8 | 137 | 45,000 | 185 |
| 300 | 12 | 7/8” | 12 | 194 | 40,000 | 263 |
| 350 | 14 | 1” | 12 | 296 | 41,000 | 401 |
| 500 | 20 | 1 1/8” | 20 | 421 | 40,000 | 571 |
| 400 | 16 | 1” | 16 | 289 | 392 | |
| 600 | 24 | 1 ¼” | 20 | 588 | 797 | |
| 450 | 18 | 1 1/8” | 16 | 421 | 571 |
Why Choose Stainless Steel Forged Flanges?
SS Forged Pipe Flange Threads
| Threads |
|---|
| Metric Thread |
| NPT – National Pipe Thread |
| UNF – Unified National Fine |
| BSPP – British Standard Pipe Parallel |
Stainless Steel Blind Flange Testings
SS Flanges HSN Code
| Product | HSN Code |
|---|---|
| SS Flanges | 73072100 |
Stainless Steel Blind Flange Tolerance
| Blind Flanges Dimension | NPS Range | Tolerance (mm) | Tolerance (in) |
|---|---|---|---|
| General | ≤ NPS 24 | ±0.76 | ±0.03 |
| J (Bolt circle diameter), Centre-to-centre | All | ±1.52 | ±0.06 |
| General (with 0.06in raised face) | ≥ NPS 26 | ±2.03 | ±0.08 |
| I (Bolt hole diameter) | All | — | No tolerance in B16.5/B16.47 |
| G Raised face diameter, 0.25in raised face | ≥ NPS 26 | All | All |
| Eccentricity of bolt circle and facing dia. | ≤ NPS 212 | ±1.52 | ±0.06 |
SS Flange Welding Requirements
| Grade Symbol | Electrodes | Recommended Interpass and Preheat Temperature Range, °F | Post Weld Heat-Treatment Temperature Minimum , °F |
|---|---|---|---|
| F304L | E 308L-15/ 16 | NR | 1900 + WQ |
| F316 | E 316-15/16 | 1900 + WQ | |
| F304 | E 308-15/ 16 | 1900 + WQ⁶ | |
| F316L | E 316L-15/ 16 | 1900 + WQ | |
| F321 | E 347-15/ 16 | 1900 + WQ |
ASTM A182 SS Grooved Flange Heat Treatment
| Grade | Solutioning Temperature, Minimum or Range, °F | Heat Treat Type | cooling Media | Tempering, Temperature, Minimum or Range, °F | Quenching Cool Below °F |
|---|---|---|---|---|---|
| F304 | 1900 | solution treat and quench | liquid | ᴮ | 500 |
| F304L | 1900 | liquid | ᴮ | 500 | |
| F316L | 1900 | liquid | ᴮ | 500 | |
| F316 | 1900 | liquid | ᴮ | 500 |
Stainless Steel Forged Flange Weight Chart
Suuplier of Stainless Steel Flanges are available in various Sizes and Weights
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | |
| 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 16.5 | 13 | |
| 2½ | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | |
| 3½ | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 6 | 19 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | |
| 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 21 | 15 | |
| 10 | 43 | 43 | 70 | 43 | 54 | 43 | |
| 8 | 30 | 30 | 47 | 30 | 42 | 30 | |
| 14 | 90 | 90 | 140 | 90 | 114 | 105 | |
| 12 | 64 | 64 | 123 | 64 | 88 | 64 | |
| 18 | 130 | 130 | 220 | 130 | 165 | 160 | |
| 16 | 98 | 106 | 180 | 98 | 140 | 140 | |
| 22 | 185 | 185 | 355 | 185 | 225 | 245 | |
| 20 | 165 | 165 | 285 | 165 | 197 | 195 | |
| 24 | 220 | 220 | 430 | 220 | 268 | 275 |
SS SORF Flange Applications
Stainless Steel Flanges Equivalent Grades
| STANDARD | UNS | JIS | WERKSTOFF NR. | GOST | EN | AFNOR | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | SUS 304L | 1.4306 / 1.4307 | 03Х18Н11 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | Z3CN18‐10 | 3304S11 |
| 316H | S31609 | – | 1.4401 | – | – | – | – |
| 310S | S31008 | SUS 310S | 1.4845 | 20Ch23N18 | X8CrNi25-21 | – | 310S16 |
| 304 | S30400 | SUS 304 | 1.4301 | 08Х18Н10 | X5CrNi18-10 | Z7CN18‐09 | 304S31 |
| 321H | S32109 | SUS 321H | 1.4878 | – | X12CrNiTi18-9 | – | – |
| 316 | S31600 | SUS 316 | 1.4401 / 1.4436 | – | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | Z7CND17‐11‐02 | 316S33, 316S31 |
| 316L | S31603 | SUS 316L | 1.4404 / 1.4435 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | Z3CND18‐14‐03/Z3CND17‐11‐02 | 316S13, 316S11 |
| 304H | S30409 | – | 1.4301 | – | – | – | – |
| 310 | S31000 | SUS 310 | 1.4841 | 20Ch25N20S2 | X15CrNi25-20 | – | 310S24 |
| 310H | S31009 | – | – | – | – | – | – |
| 316Ti | S31635 | SUS 316Ti | 1.4571 | 08Ch17N13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | Z6CNDT17‐123 | 320S31 |
| 904L | N08904 | SUS 904L | 1.4539 | STS 317J5L | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z2 NCDU 25-20 | 904S13 |
| 317L | S31703 | SUS 317L | 1.4438 | – | X2CrNiMo18-15-4 | – | – |
| 347 | S34700 | SUS 347 | 1.4550 | 08Ch18N12B | X6CrNiNb18-10 | – | – |
| 317 | S31700 | SUS 317 | 1.4449 | – | – | – | – |
| 347H | S34709 | SUS 347H | 1.4961 | – | X6CrNiNb18-12 | – | – |
| 321 | S32100 | SUS 321 | 1.4541 | – | X6CrNiTi18-10 | – | – |
SS Pipe Flanges Mechanical Properties
| Type | Tensile Strength (ksi) minimum |
Hardness (Rockwell B) max |
Elongation minimum |
Hardness (Brinell) max |
Yield Strength (ksi) minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 75 | 88 | 40% | 183 | 30 |
| 304L | 70 | 88 | 40% | 183 | 30 |
| 310S | 75 | 95 | 40% | 217 | 30 |
| 304 | 75 | 88 | 40% | 183 | 30 |
| 309 | 75 | 95 | 40% | 217 | 30 |
| 309S | 75 | 95 | 40% | 217 | 30 |
| 316L | 70 | 95 | 35% | 217 | 25 |
| 316 | 75 | 95 | 40% | 217 | 30 |
| 310 | 75 | 95 | 40% | 217 | 30 |
| 317 | 75 | 95 | 35% | 217 | 30 |
| 317L | 75 | 95 | 35% | 217 | 30 |
| 321 | 75 | 88 | 40% | 183 | 30 |
| 347 | 75 | 88 | 40% | 183 | 30 |
Stainless Steel Blind Flange Physical Properties
| Density at 20°C kg/dm³ | Thermal Conductivity at 20°C W/m K | Specific Electrical Resistivity at 20°C Ω mm²/m | Modulus of Elasticity kN/mm² at | Specific Thermal Ca- pacity at 20°C J/kg K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | 200°C | 400°C | 500°C | ||||
| 8.0 | 15 | 0.75 | 200 | 186 | 172 | 165 | 500 |
SS Weld Neck Flange Chemical Composition
| Type | Ni | C | Cr | P | S | Mn | Mo | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 8.00/10.50 | 0.08 | 18.00/20.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.00 |
| 309 | 12.00/15.00 | 0.20 | 22.00/24.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.00 |
| 317 | 11.00/15.00 | 0.08 | 18.00/20.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | 3.00/4.00 | 1.00/1.00 |
| 304L | 8.00/12.00 | 0.03 | 18.00/20.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.00 |
| 316L | 10.00/14.00 | 0.03 | 16.00/18.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | 2.00/3.00 | 1.00 |
| 310S | 19.00/22.00 | 0.08 | 24.00/26.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.5 |
| 309S | – | 0.08 | 22.00/24.00 | 0.045 | – | 2.00 | – | 1.00 |
| 302 | 8.00/10.00 | 0.15 | 17.00/19.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.00 |
| 316 | 10.00/14.00 | 0.08 | 16.00/18.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | 2.00/3.00 | 1.00 |
| 310 | 19.00/22.00 | 0.25 | 24.00/26.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | – | 1.5 |
| 317L | 11.00/15.00 | 0.03 | 18.00/20.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00 | 3.00/4.00 | 0.75 |
| 347 | 9.00/12.00 | 0.08 | 17.00/19.00 | 0.040 | 0.030 | 2.00 | 0.5/0.75 | 0.5/1.00 |
| 321 | 9.00/12.00 | 0.08 | 17.00/19.00 | 0.040 | 0.030 | 2.00 | 0.75/0.75 | 1.00 |
Supplied Stainless Steel Flanges to below Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |