Call
+91 9702472711
| Flange Quick Overview | |
|---|---|
| Size | 1/2" - 48" |
| Standards | ASME B16.47, MSS SP44, ASME B16.5, ASME B16.36 |
| Pressure | Class 150 -2500 |
| Production Method | Heat treated , Machined ,Forged |
| Schedule | SCH 10 To SCH 160 |
| Types | Slip On, Blind, Weld Neck, Threaded |
| MTC | EN 10204 Type 3.1/ 3.2 |
Slip on Flange
Blind Flanges
Weld Neck Flange
Table of Contents
Flange Specification
Flanges Sizes
Pipe Flange Standards
SORF Flange Threads
Grooved Flange Testing
Forged Flanges Face Types
Blind Flange Origin
Flange Types
Spectacle Blind Flanges Process
Weld Neck Flange Finish
Stainless Steel Flat Flange DIN Standards
SS Slip on Flange Markings
Stainless Steel Ring Flange Pressure Class
Available Stock Of Flanges In Different Material
Flange Manufacturer In India Has Ready Stock In Different Materials
ANSI B 16.5 Class 150 Flange Dimension Chart
Flange Supplier In India Provides Custom Dimensions Upon Request
| Size | T | O | R | X | Bolt Circle Dia. |
L2 | B2 | H | L3 | r | D | B3 |
| 1/2 | 0.44 | 3.50 | 1.38 | 1.19 | 2.38 | 1.88 | 0.62 | 0.84 | 0.62 | 0.12 | 0.38 | 0.90 |
| 1 | 0.56 | 4.25 | 2.00 | 1.94 | 3.12 | 2.19 | 1.05 | 1.32 | 0.69 | 0.12 | 0.50 | 1.38 |
| 1-1/2 | 0.68 | 5.00 | 2.88 | 2.56 | 3.88 | 2.44 | 1.61 | 1.90 | 0.88 | 0.25 | 0.62 | 1.97 |
| 2 | 0.75 | 6.00 | 3.62 | 3.06 | 4.75 | 2.50 | 2.07 | 2.38 | 1.00 | 0.31 | 0.69 | 2.46 |
| 3 | 0.94 | 7.50 | 5.00 | 4.25 | 6.00 | 2.75 | 3.07 | 3.50 | 1.19 | 0.38 | 0.81 | 3.60 |
| 4 | 0.94 | 9.00 | 6.19 | 5.31 | 7.50 | 3.00 | 4.03 | 4.50 | 1.31 | 0.44 | 0.94 | 4.60 |
| 6 | 1.00 | 11.00 | 8.50 | 7.56 | 9.50 | 3.50 | 6.07 | 6.63 | 1.56 | 0.50 | 1.06 | 6.75 |
| 10 | 1.19 | 16.00 | 12.75 | 12.00 | 14.25 | 4.00 | 10.02 | 10.75 | 1.94 | 0.50 | 1.31 | 10.92 |
| 14 | 1.38 | 21.00 | 16.25 | 15.75 | 18.75 | 5.00 | 13.25 | 14.00 | 3.12 | 0.50 | 1.63 | 14.18 |
| 18 | 1.56 | 25.00 | 21.00 | 19.88 | 22.75 | 5.50 | 17.25 | 18.00 | 3.81 | 0.50 | 1.94 | 18.20 |
| 22 | 1.81 | 29.50 | 25.25 | 24.25 | 27.25 | 5.88 | 21.25 | 22.00 | 4.25 | 0.50 | 2.38 | 22.25 |
ANSI B16.47 Series A Class 300 Flanges
Flange Manufacturer In India Offers Flanges From Pressure Ratings #150-2500
| NPS | Thick | Drilling | Weight | ||||||
| OD | Blind | Weld Neck | OD RF | Dia Bevel | LTH | Dia at Base | Dia Holes | Blind | |
| O | C | C | R | A | Y | X | |||
| 26 | 38.25 | 3.31 | 3.12 | 29.50 | 26.00 | 7.25 | 28.38 | 1.75 | 1078 |
| 30 | 43.00 | 3.75 | 3.62 | 33.75 | 30.00 | 8.25 | 32.56 | 1.88 | 1543 |
| 32 | 45.25 | 3.94 | 3.88 | 36.00 | 32.00 | 8.75 | 34.69 | 2.00 | 1795 |
| 36 | 50.00 | 4.38 | 4.12 | 40.25 | 36.00 | 9.50 | 39.00 | 2.12 | 2436 |
| 38 | 46.00 | 4.25 | 4.25 | 40.50 | 38.00 | 7.12 | 39.12 | 1.62 | 2001 |
| 42 | 50.75 | 4.69 | 4.69 | 44.75 | 42.00 | 7.88 | 43.25 | 1.75 | 2688 |
| 44 | 53.25 | 4.88 | 4.88 | 47.00 | 44.00 | 8.12 | 45.25 | 1.88 | 3079 |
| 48 | 57.75 | 5.25 | 5.25 | 51.25 | 48.00 | 8.81 | 49.38 | 2.00 | 3896 |
| 50 | 60.25 | 5.50 | 5.50 | 53.50 | 50.00 | 9.12 | 51.38 | 2.12 | 4442 |
| 54 | 65.25 | 6.00 | 6.00 | 57.75 | 54.00 | 9.94 | 55.50 | 2.38 | 5684 |
| 56 | 67.25 | 6.06 | 6.06 | 59.75 | 56.00 | 10.25 | 57.62 | 2.38 | 6098 |
| 60 | 71.25 | 6.44 | 6.44 | 64.00 | 60.00 | 10.75 | 61.62 | 2.38 | 7274 |
Standards Of Threaded Flange
Weight Chart Of Pipe Flanges
Flange Manufacturer In India Offers Accurate Weight Chart Of Flanges
| NPS (Inches) |
WEIGHT (KG) | ||
|---|---|---|---|
| WeldNeck | Socket Weld |
BLIND | |
| 3/4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 1 | 1 | 0.8 | 0.9 |
| 1 1/2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |
| 3 | 4.9 | 3.9 | 4.9 |
| 3 1/2 | 6.1 | 4.8 | 6.2 |
| 5 | 8.6 | 6.1 | 8.6 |
| 6 | 10.6 | 7.5 | 11.3 |
| 10 | 24 | 16.5 | 28.6 |
| 14 | 48.4 | 34.6 | 58.1 |
| 16 | 60.6 | 44.8 | 76.1 |
| 20 | 84.5 | 61.9 | 122.0 |
Forged Steel Flange Face Types
Dimension Chart Of Blind Flange
| DN | k | D | b | d2 | holes no | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 100 | 20 | 14 | 4 | 1.04 |
| 25 | 100 | 140 | 24 | 18 | 4 | 2.54 |
| 40 | 125 | 170 | 26 | 22 | 4 | 3.97 |
| 65 | 170 | 220 | 30 | 26 | 8 | 7.43 |
| 100 | 210 | 265 | 36 | 30 | 8 | 13.31 |
| 150 | 290 | 355 | 44 | 33 | 12 | 29.43 |
| 200 | 360 | 430 | 52 | 36 | 12 | 52.66 |
| 300 | 500 | 585 | 68 | 42 | 16 | 128.05 |
| 350 | 560 | 655 | 74 | 48 | 16 | 174.53 |
Applications Of Blind Flanges
How To Install And Maintain Pipe Weld Flanges?
Various Types Of Flanges
Socket Weld Flange
Threaded Flange
Exhaust Flange
Plate Flange
Flat Flange
Lap Joint Flanges
Orifice Flanges
Ring Type Joint Flange
Spectacle Blind Flanges
Blank Flange
Closet Flange
Companion Flange
Puddle Flange
RTJ Flange
Raised Face Flange
Flat Face Flange
Loose Flange
BLRF Flange
WNRF Flange
Dimension Chart Of Class 400 Weld Neck Flanges
| NPS | Thick | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODia | Weld Neck | Dia at Base | LTH | Dia Bevel | OD RF | Weld Neck | |
| O | C | X | Y | A | R | ||
| 28 | 40.75 | 3.75 | 30.81 | 8.12 | 28.00 | 31.50 | 785 |
| 32 | 45.25 | 4.25 | 35.00 | 9.12 | 32.00 | 36.00 | 1065 |
| 36 | 50.00 | 4.50 | 39.38 | 9.88 | 36.00 | 40.25 | 1340 |
| 38 | 47.50 | 4.88 | 39.50 | 8.12 | 38.00 | 40.75 | 935 |
| 42 | 52.00 | 5.25 | 43.62 | 8.81 | 42.00 | 45.00 | 1190 |
| 44 | 54.50 | 5.50 | 45.62 | 9.18 | 44.00 | 47.25 | 1375 |
| 48 | 59.50 | 6.00 | 49.88 | 10.12 | 48.00 | 51.50 | 1790 |
| 50 | 61.75 | 6.19 | 52.00 | 10.56 | 50.00 | 53.62 | 1950 |
| 54 | 67.00 | 6.69 | 56.12 | 11.38 | 54.00 | 57.88 | 2565 |
| 56 | 69.00 | 6.88 | 58.25 | 11.75 | 56.00 | 60.12 | 2710 |
| 60 | 74.25 | 7.31 | 62.38 | 12.56 | 60.00 | 64.38 | 3820 |
Class 600 Blind Flanges Dimension Table
| NPS | Thickness | Drilling | Weight | ||||
| Odia | Blind | LTH | Odia RF |
Dia Holes |
Bolt Circle |
Blind | |
| O | C | Y | R | ||||
| 26 | 40.00 | 4.94 | 8.75 | 29.50 | 2.00 | 36.00 | 1759 |
| 30 | 44.50 | 5.50 | 9.75 | 33.75 | 2.12 | 40.25 | 2423 |
| 34 | 49.00 | 6.06 | 10.62 | 38.00 | 2.38 | 44.50 | 3237 |
| 38 | 50.00 | 6.12 | 10.00 | 41.50 | 2.38 | 45.75 | 3404 |
| 40 | 52.00 | 6.38 | 10.38 | 43.75 | 2.38 | 47.75 | 3838 |
| 44 | 57.25 | 7.00 | 11.38 | 48.25 | 2.62 | 52.50 | 5105 |
| 46 | 59.50 | 7.31 | 11.81 | 50.25 | 2.62 | 54.75 | 5758 |
| 50 | 65.75 | 8.00 | 12.94 | 54.50 | 3.12 | 60.00 | 7695 |
| 52 | 67.75 | 8.25 | 13.25 | 56.50 | 3.12 | 62.00 | 8426 |
| 56 | 73.00 | 8.88 | 14.25 | 60.75 | 3.38 | 66.75 | 10529 |
| 60 | 78.50 | 9.56 | 15.31 | 65.25 | 3.62 | 71.75 | 13108 |
Class 1500 Threaded Flange Dimensions
Supplier Of Flange Offers Wide Range Of Sizes For Customer Needs
| DN | D | d1 | k | b | P | d3 | r | f | d2 | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 17.2 | 70 | 20 | 4 | 40 | 2 | 2 | 14 | 1.08 |
| 20 | 130 | 26.9 | 90 | 22 | 7 | 52 | 2 | 2 | 18 | 2.00 |
| 25 | 140 | 33.7 | 100 | 24 | 7 | 60 | 3 | 2 | 18 | 2.54 |
| 40 | 170 | 48.3 | 125 | 26 | 7 | 80 | 3 | 3 | 22 | 3.87 |
| 50 | 195 | 60.3 | 145 | 28 | 7 | 95 | 3 | 3 | 26 | 5.42 |
| 80 | 230 | 88.9 | 180 | 32 | 7 | 130 | 3 | 3 | 26 | 8.21 |
| 100 | 265 | 114 | 210 | 36 | 7 | 158 | 3 | 3 | 30 | 12.1 |
| 150 | 355 | 165 | 290 | 44 | 7 | 225 | 3 | 3 | 33 | 25.1 |
Flat Face Flanges Dimensions Chart
Flange Manufacturer In India Provides Flanges With Multiple Faces Such As raised, Flat, Ring Type Joint Face
| DN | Pipe OD | D | d4 | Kφ | t | f | d2 | No. of Holes | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 90 | 40 | 60 | - | 2 | 14 | 4 | 0.72 |
| 20 | 26.9 | 105 | 58 | 75 | 18 | 2 | 14 | 4 | 1.24 |
| 32 | 42.4 | 140 | 78 | 100 | 18 | 2 | 18 | 4 | 2.03 |
| 50 | 60.3 | 165 | 102 | 125 | 20 | 3 | 18 | 4 | 3.20 |
| 80 | 88.9 | 200 | 138 | 160 | 24 | 3 | 18 | 8 | 5.88 |
| 100 | 114.3 | 235 | 162 | 190 | 24 | 3 | 23 | 8 | 7.54 |
| 150 | 168.3 | 300 | 218 | 250 | 28 | 3 | 27 | 8 | 14.50 |
| 175 | 193.7 | 350 | 260 | 295 | 32 | 3 | 30 | 12 | 22.10 |
| 250 | 273 | 450 | 345 | 385 | 38 | 3 | 33 | 12 | 43.80 |
| 350 | 355.6 | 580 | 465 | 510 | 46 | 4 | 36 | 16 | 89.50 |
| 500 | 508 | 755 | 615 | 670 | 52 | 4 | 42 | 20 | 172.00 |
Long Weld Neck Flange Dimensions
| DN | D | a | j | s | b | h | m | r | k | f | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 38 | 24 | 7 | 16 | 120 | 50 | 8 | 85 | 2 | 1,7 |
| 32 | 140 | 51 | 35 | 8 | 16 | 120 | 62 | 8 | 100 | 2 | 2,8 |
| 40 | 150 | 57 | 41 | 8 | 16 | 120 | 70 | 8 | 110 | 3 | 3,2 |
| 50 | 165 | 70 | 54 | 8 | 18 | 120 | 85 | 8 | 125 | 3 | 4,2 |
| 65 | 185 | 89 | 73 | 8 | 18 | 170 | 104 | 8 | 145 | 3 | 6,8 |
| 80 | 200 | 102 | 86 | 8 | 20 | 170 | 118 | 8 | 160 | 3 | 7,8 |
| 100 | 220 | 121 | 101 | 10 | 20 | 170 | 138 | 8 | 180 | 3 | 9,7 |
| 125 | 250 | 146 | 126 | 10 | 22 | 170 | 164 | 10 | 210 | 3 | 11,6 |
| 150 | 285 | 171 | 151 | 10 | 22 | 170 | 188 | 10 | 240 | 3 | 14 |
| 200 | 340 | 224 | 204 | 10 | 22 | 170 | 246 | 10 | 295 | 3 | 20,4 |
Tolerance Chart Of Slip On Flange
Flange Supplier In India Provides Excellent Tolerance Chart Of Flange
| Tolerances ( mm)mm | Thickness() |
|---|---|
| +8.0, -0.0 mm | 50 < tf ≤ 75 mm |
| +5.0, -0.0 mm | 25 < tf ≤ 50 mm |
| +3.0, -0.0 mm | tf ≤ 25 mm |
| +10.0, -0.0 mm | tf > 75 mm 0 |
What Are The Challenges Faced If Flange Size Is Big?
Schedule Chart Of Pipe Flange
| NPS | Sch 10 | Sch 30 | Sch 40 | EXT Hvy | Sch 100 | Sch 140 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.083 | - | 0.109 | 0.147 | - | - | 0.294 |
| 1 | 0.109 | - | 0.133 | 0.179 | - | - | 0.358 |
| 1 ½ | 0.109 | - | 0.145 | 0.2 | - | - | 0.4 |
| 2 | 0.109 | - | 0.154 | 0.218 | - | - | 0.436 |
| 3 | 0.12 | - | 0.216 | 0.3 | - | - | 0.6 |
| 4 | 0.12 | - | 0.237 | 0.337 | - | - | 0.674 |
| 6 | 0.134 | - | 0.28 | 0.432 | - | - | 0.864 |
| 10 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.719 | 1 | 1 |
| 14 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.938 | 1.25 | - |
| 18 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.5 | 1.156 | 1.562 | - |
| 22 | 0.25 | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 30 | 0.312 | 0.625 | - | 0.5 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
Forged Steel Flange Pressure Ratings
| Temp (F) | 300# | 150# | 400# | 900# | 600# | 2500# | 1500# |
| -20 to 100 | 740 | 285 | 985 | 2220 | 1480 | 6170 | 3705 |
| 300 | 655 | 230 | 870 | 1965 | 1310 | 5450 | 3270 |
| 500 | 605 | 170 | 805 | 1810 | 1205 | 5025 | 3015 |
| 650 | 550 | 125 | 730 | 1650 | 1100 | 4575 | 2745 |
| 750 | 505 | 95 | 675 | 1520 | 1015 | 4230 | 2535 |
| 850 | 320 | 65 | 425 | 955 | 640 | 2655 | 1595 |
| 900 | 230 | 50 | 305 | 690 | 460 | 1915 | 1150 |
| 1000 | 85 | 20 | 115 | 255 | 170 | 715 | 430 |
Weld Neck Flanges HSN Code
| Materials | HS Code |
|---|---|
| Stainless Steel | 73072100 |
| Inconel Alloy | 73079190 |
| Alloy Steel | 72052100 |
| Carbon Steel | 73079190 |
| Titanium | 810890 |
| Copper Nickel | 74112200 |
What Is Function Of Forged Steel Flanges?
Pipe Flanges Bolt Hole Diameter & Number
| No of bolt | Dia of bolt (in mm) |
|---|---|
| 12 | 25.4 |
| 16 | 34.9 |
| 16 | 28.6 |
| 20 | 38.1 |
| 20 | 34.9 |
| 12 | 73 |
Reducing Flange Gasket Materials
Manufacturing Process Of Forged Steel Flanges
Finish Types Of Threaded Flanges
How To Select Right Type Of Flange For Application ?
Supplied Flanges to Following Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Dubai |
|
Morocco |
|
| Ethiopia |
|
Egypt | ![]() |
| Ghana | ![]() |
Zambia |
|
| Tanzania |
|
UAE | ![]() |
| South Africa | ![]() |
Tunisia |
|
| Angola |
|
Kenya | ![]() |
| Nigeria |
|
Algeria |
|