Call
+91 9702472711
| Inconel 625 Flanges Quick Information | |
|---|---|
| Size: | 1/2 to 48" |
| Schedule | Sch 5 - XXS |
| Thread Types | MNPT ,BSPT, NPT, BSPP |
| Pressure Class | 150 Lbs - 2500 Lbs |
| Connection | Flanged |
| Production method | Casting,Forging, Rolling |
Inconel 625 Flange
UNS N06625 Slip On Flange
Alloy 625 Blind Flange
Table of Contents
Inconel 625 Flanges Specification
Alloy 625 Forgings Flange Sizes
Threads of UNS N06625 Pipe Flange
Inconel 625 Flanges Standards
Origin of Nickel Alloy 625 Weld Flanges
ASTM B564 Inconel 625 Hot Forged Flange Face Types
Testing for Inconel N06625 Forged Pipe Flange
Inconel 2.4816 Blind Flange Types
Process of Inconel 6625 Weld Neck Flange
Ni Alloy 625 Socket Weld Flange EN type
Pressure Class for Inconel Alloy 625 Threaded Flange
Inconel 625 Slip On Flange Markings
Approx Delivery Time in UAE of Alloy 625 Reducing Flange
Pressure Rating Chart for Alloy 625 Forgings Flange
| Temperature | Working pressures in bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 600 | Class 1500 | Class 300 | Class 900 | Class 2500 | |
| -29 to 38°C | 20.0 | 103.4 | 258.6 | 51.7 | 155.1 | 430.9 |
| 250°C | 12.1 | 92.7 | 231.8 | 46.3 | 139.0 | 386.2 |
| 50°C | 19.5 | 103.4 | 258.6 | 51.7 | 155.1 | 430.9 |
| 325°C | 9.3 | 82.6 | 206.6 | 41.4 | 124.0 | 344.3 |
| 375°C | 7.4 | 77.6 | 194.1 | 38.9 | 116.5 | 323.2 |
| 425°C | 5.5 | 70.0 | 175.1 | 35.2 | 105.1 | 291.6 |
| 150°C | 15.8 | 100.3 | 250.8 | 50.3 | 150.6 | 418.2 |
| 538°C | 1.4 | 50.0 | 125.5 | 25.2 | 75.2 | 208.9 |
| 575°C | - | 47.9 | 119.7 | 24.0 | 71.8 | 199.5 |
| 625°C | - | 36.6 | 91.2 | 18.3 | 54.9 | 152.0 |
| 675°C | - | 23.0 | 57.6 | 11.5 | 34.6 | 96.0 |
| 475°C | 3.7 | 63.4 | 158.2 | 31.7 | 95.1 | 263.9 |
| 100°C | 17.7 | 103.0 | 257.6 | 51.5 | 154.6 | 429.4 |
| 200°C | 13.8 | 96.7 | 241.7 | 48.3 | 145.0 | 402.8 |
| 300°C | 10.2 | 85.7 | 214.4 | 42.9 | 128.6 | 357.1 |
| 350°C | 8.4 | 80.4 | 201.1 | 40.3 | 120.7 | 335.3 |
| 400°C | 6.5 | 73.3 | 183.1 | 36.5 | 109.8 | 304.9 |
| 450°C | 4.6 | 67.7 | 169.0 | 33.7 | 101.4 | 281.8 |
| 500°C | 2.8 | 56.5 | 140.9 | 28.2 | 84.7 | 235.0 |
| 550°C | - | 49.8 | 124.9 | 25.0 | 74.8 | 208.0 |
| 600°C | - | 42.9 | 107.0 | 21.6 | 64.2 | 178.5 |
| 650°C | - | 28.1 | 70.4 | 14.1 | 42.2 | 117.3 |
| 700°C | - | 17.5 | 43.8 | 8.8 | 26.3 | 73.0 |
UNS N06625 Pipe Flange Weight
| Standard | Class | Bolt Circle Diameter | Diameter | Bolt Size | Number of Bolts | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 67 | 95 | M12 | 4 | 14 |
| ISO 7005 (DIN) | PN6s | 55 | 80 | M10 | 4 | 11 |
| PN16s | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
| PN25s | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
| PN10s | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
| PN20s | 60.5 | 90 | M14 | 4 | 16 | |
| PN40s | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
| AS 2129 | Table C | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
| Table E | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
| Table Hs | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 | |
| Table D | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
| Table Fs | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
| Table Js | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 | |
| ANSI B16.5s | ANSI 150s | 60 | 89 | 13 | 4 | 16 |
| ANSI 1500s | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 | |
| ANSI 600s | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 | |
| ANSI 300s | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 | |
| ANSI 900s | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 |
Which Are The Testing Methods for Alloy 625 Forgings Flange ?
Thickness Chart for ASTM B564 UNS N06625 Forged Flange
| Normal Pipe Size (Inch) | Outside Daimeter (O.D.) | Sch 10 | EXT Hvy Outside Daimeter | Sch 100 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 | Sch 60 | Sch 140 | Sch 30 | STD Wall Outside Daimeter | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | 0.083 | 0.147 | - | - | 0.109 | 0.147 | - | 0.188 | - | - | - | 0.109 | 0.294 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.179 | - | - | 0.133 | 0.179 | - | 0.25 | - | - | - | 0.133 | 0.358 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | 0.276 | - | - | 0.203 | 0.276 | - | 0.375 | - | - | - | 0.203 | 0.552 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | 0.318 | - | - | 0.226 | 0.318 | - | - | - | - | - | 0.226 | 0.636 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | 0.375 | - | - | 0.258 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | - | - | - | 0.258 | 0.75 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.5 | 0.594 | 0.25 | 0.322 | 0.5 | 0.719 | 0.906 | 0.406 | 0.812 | 0.277 | 0.322 | 0.875 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.5 | 0.844 | 0.25 | 0.406 | 0.688 | 1 | 1.312 | 0.562 | 1.125 | 0.33 | 0.375 | 1 |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.5 | 1.031 | 0.312 | 0.5 | 0.844 | 1.219 | 1.594 | 0.656 | 1.438 | 0.375 | 0.375 | - |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.5 | 1.281 | 0.375 | 0.594 | 1.031 | 1.5 | 1.969 | 0.812 | 1.75 | 0.5 | 0.375 | - |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.5 | 1.531 | 0.375 | 0.688 | 1.219 | 1.812 | 2.344 | 0.969 | 2.062 | 0.562 | 0.375 | - |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.625 | 0.375 | - |
| 40 | 40 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - |
| 48 | 48 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | 0.2 | - | - | 0.145 | 0.2 | - | 0.281 | - | - | - | 0.145 | 0.4 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | 0.154 | - | - | 0.113 | 0.154 | - | 0.219 | - | - | - | 0.113 | 0.308 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | 0.191 | - | - | 0.14 | 0.191 | - | 0.25 | - | - | - | 0.14 | 0.382 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.218 | - | - | 0.154 | 0.218 | - | 0.344 | - | - | - | 0.154 | 0.436 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | 0.3 | - | - | 0.216 | 0.3 | - | 0.438 | - | - | - | 0.216 | 0.6 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | 0.337 | - | - | 0.237 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | - | - | - | 0.237 | 0.674 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | 0.432 | - | - | 0.28 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | - | - | - | 0.28 | 0.864 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.5 | 0.719 | 0.25 | 0.365 | 0.594 | 0.844 | 1.125 | 0.5 | 1 | 0.307 | 0.365 | 1 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.5 | 0.938 | 0.312 | 0.438 | 0.75 | 1.094 | 1.406 | 0.594 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | - |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.5 | 1.156 | 0.312 | 0.562 | 0.938 | 1.375 | 1.781 | 0.75 | 1.562 | 0.438 | 0.375 | - |
| 22 | 22 | 0.25 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - |
| 26 | 26 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | - | 0.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.625 | 0.375 | - |
| 42 | 42 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - |
DIN 2.4816 Forged Steel Flanges Equivalent Standard
| Grade | Werkstoff NR. | UNS | JIS | BS | AFNOR | EN | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | NCF 625 | NA 21 | NC22DNB4M | NiCr22Mo9Nb | ХН75МБТЮ |
Various Types Of Inconel 625 Flanges
Inconel 625 Flanges Supplier in India, Provides Wide Range of the Various Types of Flanges
Inconel 625 Flanges
Alloy 625 Forgings Flange
UNS N06625 Pipe Flange
ASTM B564 UNS N06625 Forged Flange
DIN 2.4816 Forged Steel Flanges
Nickel Alloy 625 Weld Flanges
ASTM B564 Inconel 625 Hot Forged Flange
Inconel N06625 Forged Pipe Flange
Inconel 2.4816 Blind Flange
Inconel 6625 Weld Neck Flange
Ni Alloy 625 Socket Weld Flange
Inconel Alloy 625 Threaded Flange
Inconel 625 Slip On Flange
Alloy 625 Reducing Flange
SB 564 UNS N06625 Lap Joint Flange
ASTM B564 N06625 Plate Flanges
Thread Types of UNS N06625 Pipe Flange
Nickel Alloy 625 Weld Flanges Size Chart
| Diameter | 95 | 95 | 95 | 114 | 95 | 121 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 89 | 95 | 121 | 95 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Size | 13 | M12 | 13 | 16 | 13 | 19 | M10 | M12 | M12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 19 | M12 | M14 | M12 |
| Number of Bolts | 4 | |||||||||||||||||
| Bolt Circle Diameter | 67 | 67 | 67 | 83 | 67 | 83 | 55 | 65 | 65 | 67 | 67 | 83 | 60 | 67 | 83 | 65 | 60.5 | 65 |
| Diameter of Bolt Hole | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 22 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 22 | 14 | 16 | 14 |
Dimension of Inconel 625 Slip On Flange
| Normal Pipe Size (Inch) | Outside Daimeter (O.D.) | Diameter of Raised Face | Radius of Fillet | Hub at Bevel Diameter | Hub at Base Diameter | Thickness Of Flanges | Socket Deptd | Bore And Diameter | Lengtd Tdru Hub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-on) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-On) NPT (Threaded) SWRF (Socket) | Weld Neck (WN) | ||||||||
| O | R | r | H | X | Q | Z | B | W | Y | Y | Y | |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/8 | 1/8 | .84 | 1-3/16 | 7/16 | 3/8 | .90 | .88 | 5/8 | 5/8 | 1-7/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-11/16 | 1/8 | 1.05 | 1-1/2 | 1/2 | 7/16 | 1.11 | 1.09 | 5/8 | 5/8 | 2-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 2 | 1/8 | 1.32 | 1-15/16 | 9/16 | 1/2 | 1.38 | 1.36 | 11/16 | 11/16 | 2-3/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-1/2 | 3/16 | 1.66 | 2-5/16 | 5/8 | 9/16 | 1.72 | 1.70 | 13/16 | 13/16 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 5 | 2-7/8 | 1/4 | 1.90 | 2-9/16 | 11/16 | 5/8 | 1.97 | 1.95 | 7/8 | 7/8 | 2-7/16 |
| 2 | 6 | 3-5/8 | 5/16 | 2.38 | 3-1/16 | 3/4 | 11/16 | 2.46 | 2.44 | 1 | 1 | 2-1/2 |
| 2-1/2 | 7 | 4-1/8 | 5/16 | 2.88 | 3-9/16 | 7/8 | 3/4 | 2.97 | 2.94 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 5 | 3/8 | 3.50 | 4-1/4 | 15/16 | 13/16 | 3.60 | 3.57 | 1-3/16 | 1-3/16 | 2-3/4 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 5-1/2 | 3/8 | 4.00 | 4-13/16 | 15/16 | 7/8 | 4.10 | 4.07 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2-13/16 |
| 4 | 9 | 6-3/16 | 7/16 | 4.50 | 5-5/16 | 15/16 | 15/16 | 4.60 | 4.57 | 1-5/16 | 1-5/16 | 3 |
| 5 | 10 | 7.5/16 | 7/16 | 5.56 | 6-7/16 | 15/16 | 15/16 | 5.69 | 5.66 | 1-7/16 | 1-7/16 | 3-1/2 |
| 6 | 11 | 8-1/2 | 1/2 | 6.63 | 7-9/16 | 1 | 1-1/16 | 6.75 | 6.72 | 1-9/16 | 1-9/16 | 3-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 10-5/8 | 1/2 | 8.63 | 9-11/16 | 1-1/8 | 1-1/4 | 8.75 | 8.72 | 1-3/4 | 1-3/4 | 4 |
| 10 | 16 | 12-3/4 | 1/2 | 10.75 | 12 | 1-3/16 | 1-5/16 | 10.92 | 10.88 | 1-15/16 | 1-15/16 | 4 |
| 12 | 19 | 15 | 1/2 | 12.75 | 14-3/8 | 1-1/4 | 1-9/16 | 12.92 | 12.88 | 2-3/16 | 2-3/16 | 4-1/2 |
| 14 | 21 | 16-1/4 | 1/2 | 14.00 | 15-3/4 | 1-3/8 | 1-5/8 | 14.18 | 14.14 | 3-1/8 | 2-1/4 | 5 |
| 16 | 23-1/2 | 18-1/2 | 1/2 | 16.00 | 18 | 1-7/16 | 1-3/4 | 16.19 | 16.16 | 3-7/16 | 2-1/2 | 5 |
| 18 | 25 | 21 | 1/2 | 18.00 | 19-7/8 | 1-9/16 | 1-15/16 | 18.20 | 18.18 | 3-13/16 | 2-11/16 | 5-1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 23 | 1/2 | 20.00 | 22 | 1-11/16 | 2-1/8 | 20.25 | 20.20 | 4-1/16 | 2-7/8 | 5-11/16 |
| 24 | 32 | 27-1/4 | 1/2 | 24.00 | 26-1/8 | 1-7/8 | 2-1/2 | 24.25 | 24.25 | 4-3/8 | 3-1/4 | 6 |
Manufacturing Process for ASTM B564 UNS N06625 Forged Flange
Class 400 ASTM B564 UNS N06625 Forged Flange Dimensions
| Nominal Flange Sizes In Inch | Outside Diameter (O.D.) | No. of Bolt Holes | RF Diameter (R) | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | Diameter of Holes | Min. Thickness (T) | Dia. Hub Top (HT) | Dia. Hub Base (HB) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2" | 3.75 | 4 | 1.38 | 2.62 | 0.88 | 0.63 | 0.56 | 0.84 | 1.5 | 0.88 | 2.06 |
| 1" | 4.88 | 4 | 2.00 | 3.50 | 1.36 | 0.75 | 0.69 | 1.32 | 2.12 | 1.06 | 2.44 |
| 11⁄2" | 6.12 | 4 | 2.88 | 4.50 | 1.95 | 0.88 | 0.88 | 1.90 | 2.75 | 1.25 | 2.75 |
| 21⁄2" | 7.50 | 8 | 4.12 | 5.88 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 2.88 | 3.94 | 1.62 | 3.12 |
| 31⁄2" | 9.00 | 8 | 5.50 | 7.25 | 4.07 | 1.00 | 1.38 | 4.00 | 5.25 | 1.94 | 3.38 |
| 3⁄4" | 4.62 | 4 | 1.69 | 3.25 | 1.09 | 0.75 | 0.62 | 1.05 | 1.88 | 1.00 | 2.25 |
| 11⁄4" | 5.25 | 4 | 2.50 | 3.88 | 1.70 | 0.75 | 0.81 | 1.66 | 2.50 | 1.12 | 2.62 |
| 2" | 6.50 | 8 | 3.62 | 5.00 | 2.44 | 0.75 | 1.00 | 2.38 | 3.31 | 1.44 | 2.88 |
| 3" | 8.25 | 8 | 5.00 | 6.62 | 3.57 | 0.88 | 1.25 | 3.50 | 4.62 | 1.81 | 3.25 |
| 4" | 10.00 | 8 | 6.19 | 7.88 | 4.57 | 1.00 | 1.38 | 4.50 | 5.75 | 2.00 | 3.50 |
| 6" | 12.50 | 12 | 8.50 | 10.62 | 6.72 | 1.00 | 1.62 | 6.63 | 8.12 | 2.25 | 4.06 |
| 10" | 17.50 | 16 | 12.75 | 15.25 | 10.88 | 1.25 | 2.12 | 10.75 | 12.62 | 2.88 | 4.88 |
| 14" | 23.00 | 20 | 16.25 | 20.25 | 14.14 | 1.38 | 2.38 | 14.00 | 16.75 | 3.31 | 5.88 |
| 18" | 28.00 | 24 | 21.00 | 24.75 | 18.18 | 1.50 | 2.62 | 18.00 | 21.00 | 3.88 | 6.50 |
| 22" | 33.00 | 24 | 25.25 | 29.25 | 22.22 | 1.75 | 2.88 | 22.00 | 25.25 | 4.25 | 6.75 |
| 12" | 20.50 | 16 | 15.00 | 17.75 | 12.88 | 1.38 | 2.25 | 12.75 | 14.75 | 3.12 | 5.38 |
| 5" | 11.00 | 8 | 7.31 | 9.25 | 5.66 | 1.00 | 1.50 | 5.56 | 7.00 | 2.12 | 4.00 |
| 20" | 30.50 | 24 | 23.12 | 27.00 | 20.20 | 1.62 | 2.75 | 20.00 | 23.12 | 4.00 | 6.62 |
| 16" | 25.50 | 20 | 18.50 | 22.50 | 16.16 | 1.50 | 2.50 | 16.00 | 19.00 | 3.69 | 6.00 |
| 8" | 15.00 | 12 | 10.62 | 13.00 | 8.72 | 1.12 | 1.88 | 8.63 | 10.25 | 2.69 | 4.62 |
| 24" | 36.00 | 24 | 27.25 | 32.00 | 24.25 | 1.88 | 3.00 | 24.00 | 27.62 | 4.50 | 6.88 |
Inconel N06625 Forged Pipe Flange Gasket Size
| Normal Flange Sizes (Inch) | Inside Diameter (I.D.) |
Outside Diameter (O.D.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 900 LB | 400 LB | 300 LB | 600 LB | ||
| 1/2" | 0.84 | 1.875 | 2.50 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 2 1/2" | 2.88 | 4.875 | 6.50 | 5.125 | 5.125 | 5.125 |
| 1" | 1.31 | 2.625 | 3.125 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
| 4" | 4.50 | 6.875 | 8.125 | 7.00 | 7.125 | 7.625 |
| 6" | 6.62 | 8.75 | 11.375 | 9.75 | 9.875 | 10.50 |
| 10" | 10.75 | 13.375 | 17.125 | 14.125 | 14.25 | 15.75 |
| 1 1/2" | 1.91 | 3.375 | 3.875 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 1 1/4" | 1.66 | 3 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3/4" | 1.06 | 2.25 | 2.75 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| 2" | 2.38 | 4.125 | 5.625 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 3" | 3.50 | 5.375 | 6.625 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| 5" | 5.56 | 7.75 | 9.75 | 8.375 | 8.50 | 9.50 |
| 8" | 8.62 | 11 | 14.125 | 12.00 | 12.125 | 12.625 |
| 12" | 12.75 | 16.125 | 19.625 | 16.50 | 16.625 | 18.00 |
UNS N06625 Pipe Flange Face Type
| Face Types | Type |
|---|---|
| Tongue Face | C |
| Spigot | E |
| Grooved Face | D |
| Recess | F |
| Raised Face | B |
| O-Ring Groove | H |
| Ring Recess | G |
| Flat Face | A |
Chemical Composition for Inconel 2.4816 Blind Flange
| Grade | Manganese | Carbon | Iron | Sulfur | Chromium | Silicon | Copper | Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 625 | 0.50 | 010 | 5 | 0.015 | 20.0-23.0 | 0.50 | 0.05 | 58 |
Inconel 6625 Weld Neck Flange Mechanical Properties
| Grade | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||
| Inconel 625 | 517 | 75000 | 930 | 135000 | 42.5% |
Physical Properties for Ni Alloy 625 Socket Weld Flange
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Elongation | Yield Strength (0.2%Offset) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrenheit | Celsius | Psi | Mpa | Psi | Mpa | |||
| Inconel 625 | 8.4 g/cm3 | 2460°F | 1350°C | 135000 | 930 | 42.5% | 75000 | 517 |
What Are The Applications for Inconel 625 Flanges ?
Inconel Alloy 625 Threaded Flange HSN Code
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| Inconel 625 Flanges | 75072000 |
Crevice and Pitting Corrosion for Alloy 625 Reducing Flange
| Grade | Crucial Crevice Temperature in Acidified 6% FeCl3 | Crucial Pitting Temperature in Acidified 6% FeCl3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Celsius | Fahrenheit | Celsius | Fahrenheit | |
| Inconel 625 | 40°C | 104°F | 100°C | 212°F |
Offer Inconel 625 Flange to the various Countries
| Country Name | Country Name |
|---|---|
| Algeria | Nigeria |
| Zambia | Ghana |
| Tunisia | South Africa |
| Kenya | Angola |
| Tanzania | Morocco |
| Egypt | Ethiopia |