Call
+91 9702472711
Table of Contents
| Connection Types | |
|---|---|
| Socket Weld (SW) Connection | Butt Weld (BW) Connection |
| Lap Joint (LJ) Connection | Slip-On (SO) Connection |
| Threaded (THD) Connection | Ring Type Joint (RTJ) Connection |
| Manufacturing Techniques |
|---|
| Plate |
| Forged |
| Cast |
Lap Joint Flange Types
Lapped Joint Flange American Standards
| Service Temperature (°F) | 2500# Pressure Rating (psi) | 1500# Pressure Rating (psi) | 900# Pressure Rating (psi) | 600# Pressure Rating (psi) | 300# Pressure Rating (psi) | 150# Pressure Rating (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6160 | 3700 | 2220 | 1480 | 720 | 275 |
| 950 | 3215 | 1925 | 1155 | 770 | 385 | 35 |
| 200 | 5080 | 3050 | 1830 | 1220 | 610 | 235 |
| 900 | 3375 | 2025 | 1215 | 810 | 405 | 50 |
| 300 | 4550 | 2730 | 1635 | 1090 | 545 | 210 |
| 850 | 3410 | 2050 | 1230 | 820 | 410 | 65 |
| 400 | 4125 | 2475 | 1485 | 990 | 495 | 190 |
| 800 | 3450 | 2075 | 1245 | 830 | 415 | 80 |
| 500 | 3830 | 2300 | 1380 | 920 | 460 | 170 |
| 750 | 3450 | 2075 | 1245 | 830 | 415 | 95 |
| 600 | 3625 | 2175 | 1305 | 870 | 435 | 140 |
| 700 | 3500 | 2100 | 1260 | 840 | 420 | 110 |
| 650 | 3580 | 2150 | 1290 | 860 | 430 | 125 |
Lap Joint Flange Welding Process
| Welding Process | Technique |
|---|---|
| Material Specific Welding | MIG or TIG |
| Welding Stub End to Lap Joint Flange | Fillet Weld : MIG or TIG |
| Welding Stub End to Pipe | Butt Weld : TIG, SMAW , MIG |
| Post Weld Heat Treatment | PWHT |
| Inspection | NDT or Visual |
Lap Joint Flange Installation
ANSI B16.5 Lap Joint Flangs BS Standard
Lap Joint Flange Raised Face DIN Standard
Lap Joint Flange ANSI B16.5 Bolt Chart
| Size in Inch | RF Stud Length | No of Bolts |
|---|---|---|
| 1 1/2 | 110 | 4 |
| 12 | 220 | 20 |
| 1 | 90 | 4 |
| 5 | 165 | 8 |
| 1 1/4 | 95 | 4 |
| 8 | 190 | 12 |
| 2 | 110 | 8 |
| 14 | 235 | 20 |
| 2 1/2 | 120 | 8 |
| 18 | 275 | 20 |
| 3 | 125 | 8 |
| 24 | 330 | 24 |
| 3 1/2 | 140 | 8 |
| 4 | 145 | 8 |
| 16 | 255 | 20 |
| 6 | 170 | 12 |
| 20 | 285 | 24 |
| 10 | 215 | 16 |
JIS Standards of Lap Joint Pipe Flange
PN16 Loose Joint Flange Weight
| Size In Millimeter | Normal Size Of Steel Pipe In Inches | ASME B16.5 Lap Joint Flange Wall Thickness Of (D) In (M) |
ASME B16.5 Lap Joint Flange Outer Daimeter (O.D.) In (MM) |
ASME B16.5 Lap Joint Pipe Flange |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 23.9 | 228.6 | 5.3 |
| 15 | 1/2 | 11.2 | 88.9 | 0.4 |
| 300 | 12 | 31.8 | 482.6 | 26.2 |
| 20 | 3/4 | 12.7 | 98.6 | 0.6 |
| 350 | 14 | 35.1 | 533.4 | 34.6 |
| 25 | 1 | 14.2 | 108 | 0.8 |
| 400 | 16 | 36.6 | 596.9 | 44.8 |
| 32 | 1 1/4 | 15.7 | 117.3 | 1 |
| 200 | 8 | 28.4 | 342.9 | 12.1 |
| 40 | 1 1/2 | 17.5 | 127 | 1.3 |
| 450 | 18 | 39.6 | 635 | 48.9 |
| 50 | 2 | 19.1 | 152.4 | 2.1 |
| 65 | 2 1/2 | 22.4 | 177.8 | 3.3 |
| 250 | 10 | 30.2 | 406.4 | 16.5 |
| 80 | 3 | 23.9 | 190.5 | 3.9 |
| 150 | 6 | 25.4 | 279.4 | 7.5 |
| 90 | 3 1/2 | 23.9 | 215.9 | 4.8 |
| 500 | 20 | 42.9 | 698.5 | 61.9 |
| 125 | 5 | 23.9 | 254 | 6.1 |
Lapped Joint Flange UNI Standard
SS Lap Joint Flange Dimensions Class 150t
| Normal Size Of Steel Pipe in MM | Normal Size Of Steel Pipe In Inch | (WT) | O.D. | Inner Daimeter | Lapped Thickness | LJ Bolts Number | Lap Joint Radius | Length Of Machine Bolt | Bolts Size In UNC | Lap Joint Flange Bolts Hole Size | Length Of (RF) Stud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | D | C | ||||||||
| 100 | 4 | 135 | 230 | 116.8 | 33 | 8 | 11 | 75 | 5/8 | 3/4 | 90 |
| 15 | 1/2 | 30 | 90 | 22.9 | 16 | 4 | 3 | 50 | 1/2 | 5/8 | 55 |
| 250 | 10 | 305 | 405 | 277.4 | 49 | 12 | 13 | 100 | 7/8 | 1 | 115 |
| 20 | 3/4 | 38 | 100 | 28.2 | 16 | 4 | 3 | 50 | 1/2 | 5/8 | 65 |
| 125 | 5 | 164 | 255 | 144.4 | 36 | 8 | 11 | 85 | 3/4 | 7/8 | 95 |
| 400 | 16 | 457 | 595 | 411.2 | 87 | 16 | 13 | 115 | 1 | 1 1/8 | 135 |
| 25 | 1 | 49 | 110 | 34.9 | 17 | 4 | 3 | 55 | 1/2 | 5/8 | 65 |
| 350 | 14 | 400 | 535 | 360.2 | 79 | 12 | 13 | 115 | 1 | 1 1/8 | 135 |
| 32 | 1 1/4 | 59 | 115 | 43.7 | 21 | 4 | 5 | 55 | 1/2 | 5/8 | 70 |
| 300 | 12 | 365 | 485 | 328.2 | 56 | 12 | 13 | 100 | 7/8 | 1 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 65 | 125 | 50 | 22 | 4 | 6 | 65 | 1/2 | 5/8 | 70 |
| 450 | 18 | 505 | 635 | 462.3 | 97 | 16 | 13 | 125 | 1 1/8 | 1 1/4 | 145 |
| 50 | 2 | 78 | 150 | 62.5 | 25 | 4 | 8 | 70 | 5/8 | 3/4 | 85 |
| 500 | 20 | 559 | 700 | 514.4 | 103 | 20 | 13 | 140 | 1 1/8 | 1 1/4 | 160 |
| 65 | 2 1/2 | 90 | 180 | 75.4 | 29 | 4 | 8 | 75 | 5/8 | 3/4 | 90 |
| 200 | 8 | 246 | 345 | 222.2 | 44 | 8 | 13 | 90 | 3/4 | 7/8 | 110 |
| 80 | 3 | 108 | 190 | 91.4 | 30 | 4 | 10 | 75 | 5/8 | 3/4 | 90 |
| 600 | 24 | 663 | 815 | 616 | 111 | 20 | 13 | 150 | 1 1/4 | 1 3/8 | 170 |
| 90 | 3 1/2 | 122 | 215 | 104.1 | 32 | 8 | 11 | 75 | 5/8 | 3/4 | 90 |
| 150 | 6 | 192 | 280 | 171.4 | 40 | 8 | 13 | 85 | 3/4 | 7/8 | 100 |
Lap Joint Pipe Flange Dimensions Class 300
| Normal Size Of Steel Pipe In Inch | Normal Size Of Steel Pipe in MM | (WT) | O.D. | Inner Daimeter | Lapped Thickness | PCD | LJ Bolts Number | Lap Joint Radius | Lapped Thickness | Length Of Machine Bolt | Lap Joint Flange Bolts Hole Size | Bolts Size In UNC | ISO Stud Size | Length Of (RF) Stud | Weight In Kilogram (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | D | C | E | G | ||||||||||
| 10 | 250 | 321 | 445 | 277.4 | 95 | 387.4 | 16 | 13 | 47.7 | 140 | 1 1/8 | 1 | M27 | 160 | 36 |
| 3/4 | 20 | 48 | 115 | 28.2 | 25 | 82.6 | 4 | 3 | 15.9 | 65 | 3/4 | 5/8 | M16 | 75 | 1.4 |
| 6 | 150 | 206 | 320 | 171.4 | 52 | 269.9 | 12 | 13 | 36.6 | 110 | 7/8 | 3/4 | M20 | 120 | 17.7 |
| 24 | 600 | 702 | 915 | 616 | 153 | 812.8 | 24 | 13 | 69.9 | 205 | 1 5/8 | 1 1/2 | M39 | 230 | 216 |
| 1 | 25 | 54 | 125 | 34.9 | 27 | 88.9 | 4 | 3 | 17.5 | 65 | 3/4 | 5/8 | M16 | 75 | 1.4 |
| 14 | 350 | 425 | 585 | 360.2 | 111 | 514.4 | 20 | 13 | 54 | 160 | 1 1/4 | 1 1/8 | M30 | 180 | 75 |
| 2 | 50 | 84 | 165 | 62.5 | 33 | 127 | 8 | 8 | 22.3 | 75 | 3/4 | 5/8 | M16 | 90 | 3.2 |
| 16 | 400 | 483 | 650 | 411.2 | 121 | 571.5 | 20 | 13 | 57.2 | 165 | 1 3/8 | 1 1/4 | M33 | 190 | 86 |
| 3 | 80 | 117 | 210 | 91.4 | 43 | 168.3 | 8 | 10 | 28.6 | 90 | 7/8 | 3/4 | M20 | 110 | 5.9 |
| 18 | 450 | 533 | 710 | 462.3 | 130 | 628.6 | 24 | 13 | 60.4 | 170 | 1 3/8 | 1 1/4 | M33 | 195 | 113 |
| 4 | 100 | 146 | 255 | 116.8 | 48 | 200 | 8 | 11 | 31.8 | 95 | 7/8 | 3/4 | M20 | 115 | 10 |
| 20 | 500 | 587 | 775 | 514.4 | 140 | 685.8 | 24 | 13 | 63.5 | 185 | 1 3/8 | 1 1/4 | M33 | 205 | 143 |
| 5 | 125 | 178 | 280 | 144.4 | 51 | 235 | 8 | 11 | 35 | 110 | 7/8 | 3/4 | M20 | 120 | 12.7 |
| 8 | 200 | 260 | 380 | 222.2 | 62 | 330.2 | 12 | 13 | 41.3 | 120 | 1 | 7/8 | M24 | 140 | 26 |
| 12 | 300 | 375 | 520 | 328.2 | 102 | 450.8 | 16 | 13 | 50.8 | 145 | 1 1/4 | 1 1/8 | M30 | 170 | 52 |