Call
+91 9702472711
| Element | Chromium (Cr) | Carbon (C) | Silicon (Si) | Nickel (Ni) | Sulfur (S) | Manganese (Mn) | Nitrogen (N) | Phosphorus (P) | Iron (Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 16.0 – 18.5 | 0.03 – 0.08 | 0.75 max | 8.0 – 12.0 | 0.03 max | 2.0 – 3.0 | 0.10 max | 0.045 max | Balance |
| Stainless Steel 303 | 17.0 – 19.0 | 0.15 max | 1.0 max | 8.0 – 10.0 | 0.15 – 0.30 | 2.0 – 3.0 | Not specified | 0.20 max | Balance |
| Yield Strength 0.2% (MPa) Min | Elongation (% in 50mm) in Min | Brinell in Max | Tensile Strength in Min | Rockwell B in Max |
|---|---|---|---|---|
| 205 MPa | 40 % | 201 HB | 515 MPa | 92 HR B |
| Salts / Impurity | Si | Ni | Fe | Mn | Cr | NO2 | SO42 | PO43 | NO3 |
| A | 1.35 | 0.32 | 24.69 | 0.36 | 0.38 | 152.4 | 155.3 | 130.6 | 188.1 |
| B | N.D | N.D | 0.12 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
Austenitic Stainless Steels Grades
| Grade | EN Specification | Manganese (Mn) | Carbon (C) | Phosphorus (P) | Silicon (S) | Chromium (Cr) | Sulfur (S) | Iron (Fe) | Nickel (Ni) | Molybdenum (Mo) | Nitrogen (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1.4372 | 5.5 - 7.5 | 0.15 | 0.045 | 1.00 | 16.0 - 18.0 | 0.015 | Balance | 3.5 - 5.5 | - | 0.05 - 0.25 |
| 301 | 1.4310 | 2.00 | 0.05 - 0.15 | 0.045 | 2.00 | 16.0 - 19.0 | 0.015 | 6.0 - 9.5 | 0.80 | 0.10 | |
| 304L | 1.4307 | 2.00 | 0.03 | 0.045 | 1.00 | 17.5 - 19.5 | 0.015 | 8.0 - 10.5 | - | 0.1 | |
| 304 | 1.4301 | 2.00 | 0.07 | 0.045 | 1.00 | 17.5 - 19.5 | 0.015 | 8.0 - 10.5 | - | 0.1 | |
| 316L | 1.4404 | 2.00 | 0.03 | 0.045 | 1.00 | 16.5 - 18.5 | 0.015 | 10.0 - 13.0 | 2.0 - 2.5 | 0.1 | |
| 316 | 1.4401 | 2.00 | 0.07 | 0.045 | 1.00 | 16.5 - 18.5 | 0.015 | 10.0 - 13.0 | 2.0 - 2.5 | 0.1 |
Ferritic SS Grades
| Grade | EN Specification | Silicon (Si) |
Carbon (C) |
Phosphorus (P) |
Manganese (Mn) |
Molybdenum (Mo) |
Sulfur (S) |
Titanium (Ti) |
Chromium (Cr) |
Nickel (Ni) | Niobium (Nb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 1.4512 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 1.00 | - | 0.015 | [6 x (C + N)] to max 0.65 | 10.5 - 12.5 | - | - |
| 436 | 1.4513 | 1.00 | 0.025 | 0.040 | 1.00 | 0.80 - 1.40 | 0.015 | [4 x (C + N) + 0.15] to max 0.8 | 16.0 - 18.0 | 0.020 | - |
| 430 | 1.4016 | 1.00 | 0.080 | 0.040 | 1.00 | - | 0.015 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 439 | 1.4510 | 1.00 | 0.050 | 0.040 | 1.00 | - | 0.015 | [4 x (C + N) + 0.15] to max 0.8 | 16.0 - 18.0 | - | (3 x C + 0.3) to max 1 |
| 434 | 1.4113 | 1.00 | 0.080 | 0.040 | 1.00 | - | 0.015 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
Martenistic Stainless Steel Grades
| Grade | EN Specification | Nickel (Ni) | Carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (S) | Phosphorus (P) | Chromium (Cr) | Sulfur (S) | Iron (Fe) | Nitrogen (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 1.4021 | - | 0.16 - 0.25 | 1.50 | 1.00 | 0.040 | 12.0 - 14.0 | 0.015 | Balance | - |
| 410 | 1.4006 | 0.75 | 0.08 - 0.15 | 1.50 | 1.00 | 0.040 | 11.5 - 13.5 | 0.015 | Balance | - |
SS 304 Applications
Physical Properties of SS 304
| Specific Heat in °C (J/kg.K) | Density in(kg/ m cube) | Electrical Resistivity in(n.m) | Elastic Modulus in (GPa) |
|---|---|---|---|
| 500 | 8000 | 720 | 193 |