Call
+91 9702472711
| Property | Anodized Aluminum | Stainless Steel |
|---|---|---|
| Density | 2.70 g/cm³ | 7.85 g/cm³ |
| Melting Point | 660°C (1220°F) | 1370 to 1530°C (2500-2800°F) |
| Tensile Strength | 150 to 300 MPa | 500 to 2000 MPa |
| Elongation | 10 to 20% | 30 to 60% |
| Yield Strength | 90 to 200 MPa | 250 to 1900 MPa |
| Material | Hardness |
|---|---|
| Stainless Steel | 200-250 HV |
| Anodized Aluminum | 300-500 HV |
| Property | Hard Anodized Aluminum | Stainless Steel |
|---|---|---|
| Heat Tolerance (Max Temp) | 250-300°C (480-570°F) | 870°C (1600°F) |
| Properties | Anodised Aluminium | Stainless Steel |
|---|---|---|
| Temperature Range | up to 300-400°C (570-750°F) | up to 1400°C (2550°F) |
Anodised Black Aluminium VS SS Grade Pros and Cons
Anodised Aluminium and Stainless Steel HSN Code
| Properties | Anodised Aluminium | Stainless Steel |
|---|---|---|
| HSN Code | 76042990 | 72181000 |