Call
+91 9702472711
| Hastelloy C276 Flanges Quick Overview | |
|---|---|
| Size : | 1/2 to 48" |
| Schedule | Sch 5 - XXS |
| Thread Types | MNPT ,BSPT, NPT, BSPP |
| Type | Casting or Forging |
| Sealing Surface | FM, FF, RF, RTJ, G, M, T |
| State | Solid Solution |
Hastelloy C276 Flange
Alloy C276 Slip On Flange
ASTM B564 UNS N10276 Blind Flange
Table of Contents
Hastelloy C276 Flanges Specification
Sizes for Hastelloy C276 Flange
Alloy C276 Pipe Flange Threads
Standards of UNS N10276 Forged Flange
C276 Hastelloy Forged Steel Flanges Origin
Face Types of SB 564 UNS N10276 Weld Flanges
Nickel Alloy C276 Hot Forged Flange Testing
Types of Hastelloy Alloy C276 Forged Pipe Flange
ASTM B564 Hastelloy C276 Blind Flange Process
EN Types of Nickel Alloy UNS N10276 Weld Neck Flange
DIN 2.4819 Socket Weld Flange Pressure Class
Markings of ASTM B564 UNS N10276 Threaded Flange
ASTM B564 N10276 Slip On Flange Approx Delivery time in UAE
Alloy C276 Pipe Flange Dimension Chart
Hastelloy C276 Flanges Manufacturer in India, Offering Wide Ranges of Dimensions
| Nominal Flange Size (Inch) | Outside Diameter (O.D.) | Hub at Base Diameter | Flanges Thickness | Raised Face Diameter | Lengtd Tdru Hub | Bore And Diameter | Radius of Fillet | Socket Deptd | Hub at Bevel Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORF (Slip-On) NPT (Threaded) SWRF (Socket) | Weld Neck (WN) | Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-on) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | ||||||||
| O | X | Q | R | Y | Y | Y | W | B | r | Z | H | |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1-11/16 | 5/8 | 2-1/16 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1/8 | 7/16 | 1.05 |
| 1 | 4-1/4 | 1-15/16 | 9/16 | 2 | 11/16 | 2-3/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1/8 | 1/2 | 1.32 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-5/16 | 5/8 | 2-1/2 | 13/16 | 2-1/4 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 3/16 | 9/16 | 1.66 |
| 4 | 9 | 5-5/16 | 15/16 | 6-3/16 | 1-5/16 | 3 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 7/16 | 15/16 | 4.50 |
| 10 | 16 | 12 | 1-3/16 | 12-3/4 | 1-15/16 | 4 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 1/2 | 1-5/16 | 10.75 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 4-13/16 | 15/16 | 5-1/2 | 1-1/4 | 2-13/16 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 3/8 | 7/8 | 4.00 |
| 12 | 19 | 14-3/8 | 1-1/4 | 15 | 2-3/16 | 4-1/2 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 1/2 | 1-9/16 | 12.75 |
| 24 | 32 | 26-1/8 | 1-7/8 | 27-1/4 | 3-1/4 | 6 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 1/2 | 2-1/2 | 24.00 |
| 14 | 21 | 15-3/4 | 1-3/8 | 16-1/4 | 2-1/4 | 5 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 1/2 | 1-5/8 | 14.00 |
| 3 | 7-1/2 | 4-1/4 | 15/16 | 5 | 1-3/16 | 2-3/4 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3/8 | 13/16 | 3.50 |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/16 | 7/16 | 1-3/8 | 5/8 | 1-7/8 | 5/8 | .88 | .90 | 1/8 | 3/8 | .84 |
| 1-1/2 | 5 | 2-9/16 | 11/16 | 2-7/8 | 7/8 | 2-7/16 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1/4 | 5/8 | 1.90 |
| 2 | 6 | 3-1/16 | 3/4 | 3-5/8 | 1 | 2-1/2 | 1 | 2.44 | 2.46 | 5/16 | 11/16 | 2.38 |
| 2-1/2 | 7 | 3-9/16 | 7/8 | 4-1/8 | 1-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 5/16 | 3/4 | 2.88 |
| 5 | 10 | 6-7/16 | 15/16 | 7.5/16 | 1-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 7/16 | 15/16 | 5.56 |
| 6 | 11 | 7-9/16 | 1 | 8-1/2 | 1-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 1/2 | 1-1/16 | 6.63 |
| 8 | 13-1/2 | 9-11/16 | 1-1/8 | 10-5/8 | 1-3/4 | 4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 1/2 | 1-1/4 | 8.63 |
| 16 | 23-1/2 | 18 | 1-7/16 | 18-1/2 | 2-1/2 | 5 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 1/2 | 1-3/4 | 16.00 |
| 18 | 25 | 19-7/8 | 1-9/16 | 21 | 2-11/16 | 5-1/2 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 1/2 | 1-15/16 | 18.00 |
| 20 | 27-1/2 | 22 | 1-11/16 | 23 | 2-7/8 | 5-11/16 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 1/2 | 2-1/8 | 20.00 |
Check The Latest Updated Price List for Hastelloy C276 Flanges by Clicking Here
Size Range of SB 564 UNS N10276 Weld Threaded Flange
C276 Hastelloy Forged Steel Flanges Pressure Ratings
| Temperature (°F) | Pressure Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400# | 150# | 900# | 2500# | 300# | 600# | 1500# | |
| 300 | 720 | 205 | 1620 | 4500 | 540 | 1080 | 2700 |
| 400 | 660 | 190 | 1490 | 4140 | 495 | 995 | 2485 |
| 500 | 620 | 170 | 1395 | 3880 | 465 | 930 | 2330 |
| 750 | 555 | 95 | 1245 | 3460 | 415 | 830 | 2075 |
| 800 | 540 | 80 | 1210 | 3360 | 405 | 805 | 2015 |
| 850 | 530 | 65 | 1190 | 3300 | 395 | 790 | 1980 |
| 1000 | 430 | 20 | 965 | 2675 | 320 | 640 | 1605 |
| 1200 | 205 | 20 | 465 | 1285 | 155 | 310 | 770 |
| 1250 | 150 | 20 | 340 | 945 | 115 | 225 | 565 |
| 1300 | 115 | 20 | 255 | 715 | 85 | 170 | 430 |
| 1500 | 35 | 10 | 80 | 230 | 25 | 55 | 135 |
| -20 to 100 | 960 | 275 | 2160 | 6000 | 720 | 1440 | 3600 |
| 200 | 800 | 230 | 1800 | 5000 | 600 | 1200 | 3000 |
| 600 | 580 | 140 | 1310 | 3640 | 435 | 875 | 2185 |
| 650 | 575 | 125 | 1290 | 3580 | 430 | 860 | 2150 |
| 700 | 565 | 110 | 1275 | 3540 | 425 | 850 | 2125 |
| 900 | 520 | 50 | 1165 | 3240 | 390 | 780 | 1945 |
| 950 | 510 | 35 | 1145 | 3180 | 380 | 765 | 1910 |
| 1050 | 410 | 20 | 925 | 2570 | 310 | 615 | 1545 |
| 1100 | 345 | 20 | 770 | 2145 | 255 | 515 | 1285 |
| 1150 | 265 | 20 | 595 | 1655 | 200 | 400 | 995 |
| 1350 | 80 | 20 | 185 | 515 | 60 | 125 | 310 |
| 1400 | 65 | 20 | 145 | 400 | 50 | 95 | 240 |
| 1450 | 45 | 15 | 105 | 285 | 35 | 70 | 170 |
Weight Chart for SB 564 UNS N10276 Weld Flanges
Hastelloy C276 Flanges Supplier in India, offers an Excellent Weights for C276 Flanges
| Standard | Flanges Class | Bolt Size | Bolt Circle Diameter | Diameter | Diameter of Bolt Hole | No. of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | M12 | 67 | 95 | 14 | 4 |
| AS 2129 Flange | Table D | 13 | 67 | 95 | 14 | 4 |
| Table F | 13 | 67 | 95 | 14 | 4 | |
| Table E | 13 | 67 | 95 | 14 | 4 | |
| Table C | 13 | 67 | 95 | 14 | 4 | |
| Table H | 16 | 83 | 114 | 17 | 4 | |
| Table J | 16 | 83 | 114 | 17 | 4 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN10 | M12 | 65 | 95 | 14 | 4 |
| PN16 | M12 | 65 | 95 | 14 | 4 | |
| PN20 | M14 | 60.5 | 90 | 16 | 4 | |
| PN6 | M10 | 55 | 80 | 11 | 4 | |
| PN25 | M12 | 65 | 95 | 14 | 4 | |
| PN40 | M12 | 65 | 95 | 14 | 4 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 300 | 13 | 67 | 95 | 16 | 4 |
| ANSI 900 | 19 | 83 | 121 | 22 | 4 | |
| ANSI 600 | 13 | 67 | 95 | 16 | 4 | |
| ANSI 150 | 13 | 60 | 89 | 16 | 4 | |
| ANSI 1500 | 19 | 83 | 121 | 22 | 4 |
Which Are The Testing Methods are Used for UNS N10276 Forged Flange ?
Nickel Alloy C276 Hot Forged Flange Gasket Chart
| Flange Sizes in Inch | Inside Diameter (I.D.) |
Outside Diameter (O.D.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 LB | 400 LB | 600 LB | 150 LB | 900 LB | ||
| 3/4 | 1.06 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.25 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.625 | 3.125 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3.50 |
| 4 | 4.50 | 7.125 | 7 | 7.625 | 6.875 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 7.75 | 9.75 |
| 12 | 12.75 | 16.625 | 16.50 | 18 | 16.125 | 19.625 |
| 3 | 3.50 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.375 | 6.625 |
| 1/2 | 0.84 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 1.875 | 2.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.375 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.125 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 | 6.50 |
| 6 | 6.62 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 8.75 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 12.125 | 12 | 12.625 | 11 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 13.375 | 17.125 |
Various Types Of Hastelloy C276 Flanges
Hastelloy C276 Flanges Supplier in India, Provides a Wide Ranges of Most Common Types
Hastelloy C276 Flanges
Alloy C276 Pipe Flange
UNS N10276 Forged Flange
C276 Hastelloy Forged Steel Flanges
SB 564 UNS N10276 Weld Flanges
Nickel Alloy C276 Hot Forged Flange
Hastelloy Alloy C276 Forged Pipe Flange
ASTM B564 Hastelloy C276 Blind Flange
Nickel Alloy UNS N10276 Weld Neck Flange
DIN 2.4819 Socket Weld Flange
ASTM B564 UNS N10276 Threaded Flange
ASTM B564 N10276 Slip On Flange
Hastelloy 2.4819 Reducing Flange
ASME SB 564 N10276 Lap Joint Flange
Hastelloy C276 Plate Flanges
Hastelloy Alloy C276 Forged Pipe Flange Face Types
Schedule Chart for ASTM B564 Hastelloy C276 Blind Flange
| Nominal Flange Size (Inch) | Outside Diameter (O.D.) | STD Wall | Sch 20 | Sch 40 | Sch 10 | Sch 80 | Sch 100 | XX Hvy | EXT Hvy | Sch 60 | Sch 30 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 1.05 | 0.113 | - | 0.113 | 0.083 | 0.154 | - | 0.308 | 0.154 | - | - | - | - | 0.219 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | - | 0.133 | 0.109 | 0.179 | - | 0.358 | 0.179 | - | - | - | - | 0.25 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.203 | - | 0.203 | 0.12 | 0.276 | - | 0.552 | 0.276 | - | - | - | - | 0.375 |
| 3 ½ | 4 | 0.226 | - | 0.226 | 0.12 | 0.318 | - | 0.636 | 0.318 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3.5 | 0.216 | - | 0.216 | 0.12 | 0.3 | - | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | 0.438 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 0.25 | 0.322 | 0.148 | 0.5 | 0.594 | 0.875 | 0.5 | 0.406 | 0.277 | 0.719 | 0.812 | 0.906 |
| ½ | 0.84 | 0.109 | - | 0.109 | 0.083 | 0.147 | - | 0.294 | 0.147 | - | - | - | - | 0.188 |
| 16 | 16 | 0.375 | 0.312 | 0.5 | 0.25 | 0.844 | 1.031 | - | 0.5 | 0.656 | 0.375 | 1.219 | 1.438 | 1.594 |
| 18 | 18 | 0.375 | 0.312 | 0.562 | 0.25 | 0.938 | 1.156 | - | 0.5 | 0.75 | 0.438 | 1.375 | 1.562 | 1.781 |
| 14 | 14 | 0.375 | 0.312 | 0.438 | 0.25 | 0.75 | 0.938 | - | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 1.094 | 1.25 | 1.406 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.14 | - | 0.14 | 0.109 | 0.191 | - | 0.382 | 0.191 | - | - | - | - | 0.25 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.145 | - | 0.145 | 0.109 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | 0.281 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | - | 0.154 | 0.109 | 0.218 | - | 0.436 | 0.218 | - | - | - | - | 0.344 |
| 4 | 4.5 | 0.237 | - | 0.237 | 0.12 | 0.337 | - | 0.674 | 0.337 | - | - | 0.438 | - | 0.531 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | - | 0.258 | 0.134 | 0.375 | - | 0.75 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | 0.625 |
| 6 | 6.625 | 0.28 | - | 0.28 | 0.134 | 0.432 | - | 0.864 | 0.432 | - | - | 0.562 | - | 0.719 |
| 10 | 10.75 | 0.365 | 0.25 | 0.365 | 0.165 | 0.594 | 0.719 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.307 | 0.844 | 1 | 1.125 |
| 12 | 12.75 | 0.375 | 0.25 | 0.406 | 0.18 | 0.688 | 0.844 | 1 | 0.5 | 0.562 | 0.33 | 1 | 1.125 | 1.312 |
| 20 | 20 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.25 | 1.031 | 1.281 | - | 0.5 | 0.812 | 0.5 | 1.5 | 1.75 | 1.969 |
Nickel Alloy UNS N10276 Weld Neck Flange Thickness Chart
| Nominal Flange Size's (Inch) | Outside Daimeter (O.D.) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 160 | Sch 100 | Sch 80 | EXT Hvy (O.D) | Sch 30 | Sch 60 | STD Wall (O.D) | Sch 140 | Sch 40 | Sch 120 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 0.84 | 0.083 | - | 0.188 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | 0.109 | - | 0.109 | - | 0.294 |
| 1 ½" | 1.9 | 0.109 | - | 0.281 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.145 | - | 0.145 | - | 0.4 |
| 3 ½" | 4 | 0.12 | - | - | - | 0.318 | 0.318 | - | - | 0.226 | - | 0.226 | - | 0.636 |
| 8" | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.906 | 0.594 | 0.5 | 0.5 | 0.277 | 0.406 | 0.322 | 0.812 | 0.322 | 0.719 | 0.875 |
| 16" | 16 | 0.25 | 0.312 | 1.594 | 1.031 | 0.844 | 0.5 | 0.375 | 0.656 | 0.375 | 1.438 | 0.5 | 1.219 | - |
| 24" | 24 | 0.25 | 0.375 | 2.344 | 1.531 | 1.219 | 0.5 | 0.562 | 0.969 | 0.375 | 2.062 | 0.688 | 1.812 | - |
| 1" | 1.315 | 0.109 | - | 0.25 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | 0.133 | - | 0.133 | - | 0.358 |
| 2 ½" | 2.875 | 0.12 | - | 0.375 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | 0.203 | - | 0.203 | - | 0.552 |
| 5" | 5.563 | 0.134 | - | 0.625 | - | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | 0.75 |
| 12" | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 1.312 | 0.844 | 0.688 | 0.5 | 0.33 | 0.562 | 0.375 | 1.125 | 0.406 | 1 | 1 |
| 20" | 20 | 0.25 | 0.375 | 1.969 | 1.281 | 1.031 | 0.5 | 0.5 | 0.812 | 0.375 | 1.75 | 0.594 | 1.5 | - |
| 30" | 30 | 0.312 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.625 | - | 0.375 | - | - | - | - |
| ¾" | 1.05 | 0.083 | - | 0.219 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | 0.113 | - | 0.113 | - | 0.308 |
| 26" | 26 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.375 | - | - | - | - |
| 2" | 2.375 | 0.109 | - | 0.344 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | 0.154 | - | 0.154 | - | 0.436 |
| 18" | 18 | 0.25 | 0.312 | 1.781 | 1.156 | 0.938 | 0.5 | 0.438 | 0.75 | 0.375 | 1.562 | 0.562 | 1.375 | - |
| 14" | 14 | 0.25 | 0.312 | 1.406 | 0.938 | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.375 | 1.25 | 0.438 | 1.094 | - |
| 10" | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 1.125 | 0.719 | 0.594 | 0.5 | 0.307 | 0.5 | 0.365 | 1 | 0.365 | 0.844 | 1 |
| 1 ¼" | 1.66 | 0.109 | - | 0.25 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.382 |
| 40" | 40 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.375 | - | - | - | - |
| 6" | 6.625 | 0.134 | - | 0.719 | - | 0.432 | 0.432 | - | - | 0.28 | - | 0.28 | 0.562 | 0.864 |
| 36" | 36 | 0.312 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.625 | - | 0.375 | - | 0.75 | - | - |
| 4" | 4.5 | 0.12 | - | 0.531 | - | 0.337 | 0.337 | - | - | 0.237 | - | 0.237 | 0.438 | 0.674 |
| 22" | 22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.375 | - | - | - | - |
| 3" | 3.5 | 0.12 | - | 0.438 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.216 | - | 0.216 | - | 0.6 |
| 42" | 42 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.375 | - | - | - | - |
| 48" | 48 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.375 | - | - | - | - |
Available Sizes for DIN 2.4819 Socket Weld Flange
| Nominal Sizes In (Inch) | Dimension | Dimensional Size's | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 125 Class 150 |
Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
| 1/2" | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 133.4 | 5 1/4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 30.2 | 1 3/16 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 88.9 | 3 1/2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 34.9 | 1 3/8 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 44 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 22.2 | 7/8 | ||
| 3/4" | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 139.7 | 5 1/2 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 31.8 | 1 1/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 44 | 4 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 42.9 | 1 11/16 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 95.2 | 3 3/4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 22.2 | 7/8 | ||
| 1" | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 159 | 6 1/4 | |
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 50.8 | 2 | ||
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 34.9 | 1 3/8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 108 | 4 1/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1 | ||
| 1 1/4" | D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 130 | 5 1/8 | |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 38.1 | 1 1/2 | ||
| A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 184.2 | 7 1/4 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 28.6 | 1 1/8 | ||
| 1 1/2" | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 203 | 8 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 1 3/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 73 | 2 7/8 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 146 | 5 3/4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 31.8 | 1 1/4 | ||
| 2" | D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 92.1 | 3 5/8 | |
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 171 | 6 3/4 | ||
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 2 | ||
| A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 234.9 | 9 1/4 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 28.6 | 1 1/8 | ||
| 2 1/2" | n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 105 | 4 1/8 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 197 | 7 3/4 | ||
| A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 266.7 | 10 1/2 | ||
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 57.2 | 2 1/4 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 28.6 | 1 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | ||
ASTM B564 UNS N10276 Threaded Flange Chemical Composition
| Grade | Carbon | Sulfur | Manganese | Copper | Nickel | Iron | Chromium | Tungsten | Phosphorus | Silicon | Vanadium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C276 Flanges | 0.01 | 0.03 | 1 | 14.5 - 16.5 | 50.99 | 4 - 7 | 16 | 3 - 4.5 | 0.040 | 0.08 | 0.35 |
Mechanical Properties for ASTM B564 N10276 Slip On Flange
| Grade | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||
| Alloy C276 flanges | 355 | 52000 | 790 | 115000 | 40% |
2.4819 Reducing Flange Physical Properties
Hastelloy C276 Flanges Supplier in India, Offers Flanges with Good Physical Properties
| Element | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Elongation | Tensile Strength | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psi | Mpa | Fahrenheit | Celsius | Psi | Mpa | |||
| Hastelloy C276 Flanges | 8.89 g/cm3 | 52000 | 355 | 2500°F | 1370°C | 40% | 115000 | 790 |
Hastelloy C276 Flanges Equivalent Material
| Standard | Werkstoff Nr. | UNS | OR | EN | JIS | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C276 Flanges | 2.4819 | N10276 | ЭП760 | NiMo16Cr15W | NW 0276 | XH65MBY |
HSN Code of ASME SB 564 N10276 Lap Joint Flange
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| Hastelloy C276 Flanges | 75071200 |
C276 Hastelloy Forged Steel Flanges Applications ?
What Are The Key Advantages for DIN 2.4819 Socket Weld Flange ?
Offer Hastelloy C276 Flanges to the various Countries
| Country Name | |
|---|---|
| Nigeria | Algeria |
| Ghana | Zambia |
| South Africa | Tunisia |
| Angola | Kenya |
| Morocco | Tanzania |
| Ethiopia | Egypt |