Call
+91 9702472711
| Grade L415 X60 Pipe Highlights | |
|---|---|
| Specification Level | API 5L X60 PSL1, PSL2 |
| Size: | 1/2″to 100″NB |
| Length | 6, 12 Meters |
| Standards | API 5L ISO 3183 |
| End | Plain End, threaded End, Beveled End |
| Dimensional Standard | ASME B36.10M |
| Color Code | Red |
| Lifespan | 30 Years & More |
| Types | Square, Hex, Rectangle, Round |
| MTC | EN 10204 Type 3.1 Certificate |
API 5L X60 Pipe
API 5L X60 PSL1 Seamless Pipe
API 5L X60 PSL2 Welded Pipe
Table of Contents
API 5L X60 Pipe Specification
API 5L X60 Pipe Sizes
API 5L X60 Steel Pipe PSL Level
X60 Conduit Pipe Thickness
API 5L X60 PSL1 Seamless Pipe Surface Coating
ISO 3183 L415 Spiral Pipe Welding Process
API 5L X60 ERW Pipe Material Data
API 5L X60 Pipe Standards
X60 Steel CW Pipe Origin
API 5L Grade X60 DSAW Pipe Testings
X60 Hot Dipped Galvanized Pipe Manufacturing Process
X60 Conduit Pipe Material End
ISO 3183 L415 Spiral Pipe Documentation
API 5L Gr X60 Black Pipe Packing
API 5L X 60 Zinc-coated Pipe Material Test Certificate
API 5L X60 PSL1 Seamless Pipe Value Added Services
API 5L X60 ERW Pipe Suffix Letter Meaning
| Suffix Letter Means | |
|---|---|
| Letter | Delivery Condition |
| R | As Rolled |
| S | Sour Service Use |
| N | Normalized Formed, Normalizing Rolled, Normalized |
| M | Thermomechanical Rolled & Thermomechanical Formed |
| Q | Tempered & Quenched |
API 5L X60 PSL1 Seamless Pipe Coating

Applications of API 5L X60 Pipe
API 5L X60 ERW Pipe Pressure Rating Chart
| NPS in (MM) | SCH NO. | WT in (MM) | Temp in (oC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4301) | 400 | 370 | 350 | 260 | -29 - 38 | ||||
| Max Allowable Stress in (MPa) | ||||||||||
| 59.9 | 74.4 | 89.6 | 115.7 | 117.1 | 130.2 | 137.8 | ||||
| 300 | 160 | 33.32 | 11630 | 14441 | 17383 | 22461 | 22730 | 25273 | 26740 | |
| XS | 12.70 | 4230 | 5250 | 6318 | 8165 | 8268 | 9191 | 9722 | ||
| 20 | 6.35 | 2088 | 2591 | 3114 | 4024 | 4072 | 4534 | 4795 | ||
| 140 | 28.58 | 9866 | 12244 | 14744 | 19051 | 19278 | 21435 | 22682 | ||
| 30 | 8.38 | 2763 | 3431 | 4134 | 5540 | 5402 | 6008 | 6359 | ||
| 100 | 21.44 | 7283 | 9040 | 10879 | 14062 | 14227 | 15819 | 16736 | ||
| XXS | 120 | 25.4 | 8702 | 10804 | 13008 | 16811 | 17011 | 18913 | 20015 | |
| 80 | 17.48 | 5884 | 7303 | 8792 | 11362 | 11492 | 12850 | 13525 | ||
| STD | 9.53 | 3149 | 3914 | 4706 | 6084 | 6153 | 6842 | 7241 | ||
| 60 | 14.27 | 4768 | 5925 | 7131 | 9212 | 9322 | 10363 | 10969 | ||
| 40 | 10.31 | 3417 | 4244 | 5015 | 6601 | 6676 | 7421 | 7854 | ||
| 250 | 160 | 28.58 | 11844 | 14703 | 17700 | 22875 | 23143 | 25734 | 27229 | |
| 20 | 6.35 | 2480 | 3080 | 3707 | 4789 | 4844 | 5388 | 5698 | ||
| XXS | 140 | 25.4 | 10438 | 12960 | 15599 | 20153 | 20394 | 16474 | 23998 | |
| 30 | 7.8 | 3059 | 3796 | 4568 | 5905 | 5974 | 6642 | 7028 | ||
| XS | 60 | 12.7 | 5043 | 6263 | 7538 | 9736 | 9853 | 10955 | 11596 | |
| STD | 40 | 9.27 | 3652 | 4527 | 5450 | 7048 | 7131 | 7923 | 8385 | |
| 150 | XXS | 160 | 18.26 | 12319 | 15296 | 18410 | 23784 | 24074 | 26768 | 28325 |
| 120 | 14.27 | 9460 | 11747 | 14138 | 18265 | 18448 | 20553 | 21745 | ||
| XS | 80 | 10.97 | 7165 | 8895 | 10707 | 13842 | 14007 | 15571 | 16474 | |
| STD | 40 | 7.11 | 4568 | 5370 | 6828 | 8819 | 8924 | 9928 | 10550 | |
| 100 | XXS | 17.12 | 17549 | 21786 | 26230 | 33892 | 34298 | 38129 | 40348 | |
| 120 | 11.13 | 10995 | 13601 | 16371 | 21159 | 21407 | 23805 | 25190 | ||
| XS | 80 | 8.56 | 8289 | 12094 | 12388 | 16012 | 16198 | 18010 | 19058 | |
| STD | 40 | 6.02 | 5739 | 7124 | 8571 | 11079 | 11210 | 12464 | 13187 | |
| 80 | STD | 40 | 5.49 | 6766 | 8399 | 10108 | 13063 | 13222 | 14969 | 15558 |
| XS | 80 | 7.62 | 9563 | 11871 | 14290 | 18472 | 18693 | 20780 | 21986 | |
| 160 | 11.13 | 14386 | 17859 | 21497 | 27780 | 28111 | 31253 | 33079 | ||
| XXS | 15.24 | 20436 | 25369 | 30536 | 39459 | 39928 | 44392 | 46976 | ||
| 50 | XXS | 11.07 | 22096 | 27429 | 33017 | 42670 | 43173 | 48003 | 50793 | |
| STD | 40 | 3.91 | 7124 | 8847 | 10645 | 13759 | 13925 | 15468 | 16378 | |
| 160 | 8.74 | 16908 | 20987 | 25266 | 32652 | 33037 | 36731 | 38866 | ||
| XS | 80 | 5.54 | 10287 | 12774 | 15378 | 19871 | 20105 | 22351 | 23653 | |
| 40 | XXS | 10.16 | 25569 | 31742 | 38205 | 49374 | 49966 | 55547 | 58779 | |
| STD | 40 | 3.68 | 8454 | 10550 | 12636 | 16329 | 16529 | 18375 | 19444 | |
| 160 | 7.14 | 17308 | 21483 | 25858 | 33416 | 33816 | 37599 | 39738 | ||
| XS | 80 | 5.08 | 11919 | 14800 | 17811 | 23019 | 23295 | 25900 | 27402 | |
| 25 | STD | 40 | 3.38 | 11417 | 14173 | 17060 | 22048 | 22310 | 24804 | 26251 |
| XS | 80 | 4.55 | 15785 | 19595 | 23584 | 30474 | 30862 | 34285 | 36283 | |
| 160 | 6.35 | 22827 | 28339 | 34112 | 44082 | 44606 | 49594 | 52481 | ||
| XXS | 9.09 | 33506 | 41595 | 50070 | 64704 | 65476 | 72793 | 77030 | ||
| 20 | XXS | 7.82 | 36152 | 44881 | 54024 | 69809 | 70643 | 78539 | 83107 | |
| STD | 40 | 2.87 | 12209 | 15158 | 18245 | 23578 | 23860 | 26526 | 28070 | |
| 160 | 5.56 | 25293 | 31398 | 37799 | 48843 | 49429 | 54955 | 58152 | ||
| XS | 80 | 3.91 | 17142 | 21283 | 25617 | 33106 | 33506 | 37247 | 39418 | |
| 15 | XS | 80 | 3.73 | 20918 | 25969 | 31260 | 40396 | 40878 | 45466 | 48092 |
| XXS | 7.47 | 42739 | 53053 | 63857 | 82522 | 83507 | 92836 | 98245 | ||
| 160 | 4.78 | 27333 | 33929 | 40837 | 52777 | 53404 | 59378 | 62830 | ||
| STD | 40 | 2.77 | 14972 | 18589 | 22372 | 28910 | 29255 | 32528 | 34416 | |
Color of API 5L X60 Pipe
| Gr. | Identifying Colour Code |
|---|---|
| API 5l X60 Pipe | Red |
API 5L X60 PSL2 Welded Pipe Weight Chart
An Outstanding Pipe Weight Chart is Provided by the API 5L X60 Pipe Supplier in India
| NPS | Outside Daimeter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (INCHES) | (MM) | (INCHES) | SCH | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 48″ | 1219 | 48.000 | 9.525 | 0.375 | STD | 190.738 | 284.112 |
| 19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
| 12.700 | 0.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
| 42″ | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
| 12.700 | 0.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
| 19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
| 9.525 | 0.375 | STD | 166.708 | 248.319 | |||
| 30″ | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
| 15.875 | 0.625 | 30 | 196.078 | 292.066 | |||
| 7.925 | 0.312 | 10 | 98.925 | 147.353 | |||
| 12.700 | 0.500 | 20 XHY | 157.530 | 234.647 | |||
| 9.525 | 0.375 | STD | 118.648 | 176.731 | |||
| 20″ | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
| 15.088 | 0.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
| 12.700 | 0.500 | 30 XHY | 104.130 | 155.106 | |||
| 9.525 | 0.375 | 20 STD | 78.598 | 117.075 | |||
| 10″ | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
| 15.088 | 0.594 | 80 | 64.429 | 95.969 | |||
| 12.700 | 0.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
| 6.350 | 0.250 | 20 | 28.035 | 41.759 | |||
| 9.271 | 0.365 | 40 STD | 40.483 | 63.301 | |||
| 7.798 | 0.307 | 30 | 34.240 | 51.002 | |||
| 4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
| 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 3″ | 89 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 40 STD | 7.576 | 11.284 |
| 7.620 | 0.300 | 80 STD | 10.253 | 15.272 | |||
| 2 1/2″ | 73 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 40 STD | 5.793 | 8.629 |
| 7.010 | 0.276 | 80 STD | 7.661 | 11.411 | |||
| 2″ | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 40 STD | 3.653 | 5.441 |
| 5.537 | 0.218 | 80 STD | 5.022 | 7.480 | |||
| 1 1/4″ | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 40 STD | 2.273 | 3.385 |
| 4.851 | 0.191 | 80 STD | 2.997 | 4.464 | |||
| 1″ | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 40 STD | 1.679 | 2.501 |
| 4.547 | 0.179 | 80 STD | 2.172 | 3.325 | |||
| 1/2″ | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 40 STD | 0.851 | 1.268 |
| 3.734 | 0.147 | 80 STD | 1.088 | 1.621 | |||
Marking Examples of API 5L Grade X60 DSAW Pipe
API 5L X60 Pipe Roughness
| API 5L X60 Pipe Condition | Roughness in (Inches) | Roughness in (MM) |
|---|---|---|
| Used, & Cleaned | 00.006 - 0.008 | 00.15 - 0.2 |
| Heavy Scaling | 00.06 - 0.16 | 1.5 - 4 |
| Drawn, & New | 00.0008 - 0.004 | 00.02 - 0.1 |
| Light Scaling | 00.04 - 0.06 | 1 - 1.5 |
| Welded, & New | 00.002 - 0.004 | 00.05 - 0.1 |
| Severely Corroded | 00.016 - 0.12 | 00.4 - 3 |
| Galvanized, & New | 00.006 | 00.15 |
| Lightly Corroded | 00.004 - 0.016 | 00.1 - 0.4 |
| Bitumed Coated | 00.002 | 00.05 |
Types of API 5L X60 Seamless Pipes
An Extensive Variety of Pipes With Common Uses Are Offered by an API 5L X60 Pipe Supplier in India
X60 Conduit Pipe
API 5L X60 ERW Pipe
X60 Hot Dipped Galvanized Pipe
API 5L X 60 Zinc-coated Pipe
API 5L Grade X60 DSAW Pipe
API 5L Gr X60 Black Pipe
X60 Steel CW Pipe
API X60 Galvanized Pipe
X60 Carbon Steel LSAW Pipe
ISO 3183 L415 Spiral Pipe
API 5L X60 Grade B Type F Pipe
API 5L X60 Gr B Type S Pipe
API 5L X60 Type E Pipe
Grade L415 X60 Type F CW Pipe
API 5L X60 Type S Seamless Pipe
Chemical Composition of API 5l X60 PSL1
| Grade | Mass Fraction % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | Niobium | Carbon | Manganese | Sulfur | Vanadium | Phosphorus | ||
| Max | Max | Max b | Max B | Max | Max | Min | Max | |
| X60 PSL1 Welded Pipe | ||||||||
| L415 or X60 | f | f | 0.26e | 1.40e | 0.030 | f | – | 0.030 |
| X60 PSL1 Seamless Pipe | ||||||||
| L415 or X60 | f | f | 0.28e | 1.40e | 0.030 | f | – | 0.030 |
Chemical Composition of API 5l X60 PSL2
| Grade | Mass Fraction in % | Carbon Equivalent % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanadium | Niobium | Carbon b | Sulfur | Silicon | Titanium | Phosphorus | Titanium | Manganese b | Other | CEP cm | CEllW | |
| X60 PSL2 Welded Pipe | ||||||||||||
| L415M or X60M | g | g | 0.12f | 0.015 | 0.45f | g | 0.025 | g | 1.60f | l,h | 0.25 | 0.43 |
| X60 PSL2 Seamless Pipe | ||||||||||||
| L415N or X60N | 0.10 f | g | 0.24f | 0.015 | 0.45f | 0.04f | 0.025 | 0.04f | 1.40f | l,h,g | As Per Agreed | |
| L415Q or X60Q | g | 0.5f | 0.18f | 0.015 | 0.45f | g | 0.025 | g | 1.70f | l,h | 0.25 | 0.43 |
API 5L X60 ERW Pipe Equivalent Grades
| WNR / DIN | Relevant grades | API | EN |
|---|---|---|---|
| LINE PIPE | |||
| 1.8902 StE 420 | A53 Gr. B, A106 Gr. B, API 5L Gr. B X60 | API 5L Grade X60 | P420N |
| High Yield Pipe | |||
| 1.8972 StE 415.7 | - | API 5L Grade X60 | L415NB |
| API 5L X60 | Line pipe specifications | |
|---|---|---|
| Material Grade | PSL2 | L415Q or X60Q L415N or X60N |
| PSL1 | L415 or x60 | |
Mechanical Properties of API 5L Grade X60 PSL1
| Grade | X60 PSL1 Seamless/Welded Pipe Body Tensile Strength | Weld Seam of SAW, LW, EW, COW, EW Pipe | ||
|---|---|---|---|---|
| Elongation (on 50 mm or 2 in.)At% | TensileaRm Mpa (psi) |
Yield StrengthaRt0.5 Mpa (psi) |
TensilebRm Mpa(psi) |
|
| Min | Min | Min | minimum | |
| L415 or X60 | c | 520 Mpa (75,400 psi) | 415 Mpa (60,200 psi) | 520 Mpa (75,400 psi) |
Mechanical Properties of API 5L X60 PSL2 Material
| Gr. | X60 PSL2 Welded / Seamless Pipe Body | LW, SAW, COW, EW, and EW Pipe Weld Seam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield StrengthaRt0.5 Mpa (psi) |
TensileaRm Mpa(psi) |
Elongation (on 50 MM & 2 in.)At% | Ratioa,cRt0.5/Rm | TensilebRm Mpa (psi) |
|||
| Max | Min | Max | Min | Min | Max | Min | |
| X60Q, X60N, X60M | 565 Mpa (81,900 psi) |
415 Mpa (60,200 psi) |
760 Mpa (110,200 psi) |
520 Mpa (75,400 psi) |
f | 0.93 | 520 Mpa (75,400 psi) |
API 5L X60 Pipe Wall Thickness

| NPS | OD (OUTSIDE DIAMETER) | Nominal WT (Wall Thickness) | |||||||||||||
| DN | OD | ASME | STD | SCH60 | SCH40 | SCH30 | SCH20 | SCH10 | XS | SCH 160 | SCH140 | SCH 120 | SCH 100 | SCH80 | XXS |
| 750 | 30" | 762 | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 7.92 | 12.7 | ||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 7.92 | 12.7 | ||||||||
| 650 | 26" | 660.4 | 9.53 | 12.7 | 7.92 | 12.7 | |||||||||
| 600 | 24" | 609.6 | 9.53 | 24.61 | 17.48 | 14.7 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 59.54 | 52.37 | 46.02 | 38.89 | 30.96 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 53.98 | 47.63 | 41.28 | 34.93 | 28.58 | ||
| 500 | 20' | 508 | 9.53 | 20.62 | 15.09 | 12.7 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 50.01 | 44.45 | 38.1 | 32.54 | 26.19 | |
| 450 | 16" | 457.2 | 9.53 | 19.05 | 14.27 | 11.13 | 7.92 | 6.35 | 12.7 | 45.24 | 39.67 | 34.93 | 39.36 | 23.83 | |
| 400 | 14" | 406.4 | 9.53 | 16.66 | 12.7 | 9.53 | 7.92 | 6.35 | 12.7 | 40.19 | 36.53 | 30.96 | 26.19 | 21.44 | |
| 350 | 12" | 355.6 | 9.53 | 15.09 | 11.13 | 9.53 | 6.35 | 4.57 | 12.7 | 35.71 | 31.75 | 27.79 | 23.83 | 19.05 | |
| 300 | 10" | 232.8 | 9.53 | 14.27 | 10.31 | 8.38 | 6.35 | 4.19 | 12.7 | 33.32 | 28.58 | 25.4 | 21.44 | 17.48 | 25.4 |
| 250 | 8" | 273 | 9.27 | 12.7 | 9.27 | 7.8 | 6.35 | 3.76 | 12.7 | 28.58 | 25.4 | 21.44 | 18.26 | 15.09 | 25.4 |
| 200 | 7" | 219.1 | 8.18 | 10.31 | 8.18 | 7.04 | 3.76 | 12.7 | 23.01 | 20.62 | 18.26 | 15.09 | 12.7 | 22.23 | |
| 150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 3.4 | 10.97 | 18.26 | 14.27 | 10.97 | 21.95 | |||||
| 125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 3.4 | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 9.53 | 19.05 | |||||
| 100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 4,78 | 3.05 | 8.56 | 13.49 | 11.3 | 8.56 | 17.12 | ||||
| 90 | 3-1/2' | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 4.78 | 3.05 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 4.78 | 3.05 | 7.62 | 11.13 | 7.62 | 15.25 | |||||
| 65 | 2-1/2" | 73 | 5.16 | 5.16 | 4.78 | 3.05 | 7.01 | 9.53 | 7.01 | 14.02 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 3.18 | 2.77 | 5.54 | 8.74 | 5.54 | 11.07 | |||||
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 3.128 | 2.77 | 5.08 | 7.14 | 5.08 | 10.15 | |||||
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 2.97 | 2.77 | 4.85 | 6.35 | 4.85 | 9.7 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 2.9 | 2.77 | 4.55 | 6.35 | 4.55 | 9.09 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 2.41 | 2.11 | 3.91 | 5.56 | 3.91 | 7.82 | |||||
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 2.41 | 2.11 | 3.73 | 4.78 | 3.73 | 7.47 | |||||
CVN Absorbed Energy of X60 Steel CW Pipe
| Outside Dia D (MM) (INCHES.) |
Complete CVN Absorbing Energy Minimum KV J (ft·lbf) |
|---|---|
| Gr. X60 | |
| > 1422 (56.000) to 2134 (84.000) |
40 (30) |
| > 1219 (48.000) to 1422 (56.000) |
|
| > 914 (36.000) to 1219 (48.000) |
|
| > 762 (30.000) to 914 (36.000) |
|
| > 508 (20.000) to 762 (30.000) |
27 (20) |
| ≤ 508 (20.000) |
API 5L Grade X60 DSAW Pipe Test Requirements
Maximum Angle of API 5L X60 Pipe
| Specified WT t Millimetre (In.) |
Max Taper Angle in Degrees |
|---|---|
| ≥ 17.0 (0.669) | 14.0 |
| 10.5 (0.413) to < 14.0 (0.551) | 9.5 |
| < 10.5 (0.413) | 7.0 |
| 14.0 (0.551) to < 17.0 (0.669) | 11.0 |
API X60 Galvanized Pipe Manufacturing Process
| Symbol | Types | Symbol | Types |
|---|---|---|---|
| HFW | Hot Finished Welding | MAW | Hand-Welding or Manual Arc Welding |
| HFS | Hot Finished Seamless | EFW | Electric Fusion Weldin |
| HFIW | High Frequency Induction Welding | OAW | Oxy Acetylene Welding |
| CDS | Cold Drawn or Finished Seamless | SAW | Sub-merged Arc Welding |
| ERW | Electric Resistance Welding | CEW | Cold Drawn Electric Resistance Welding |
| BWP | Butt Welded Pipes |
Inspection Documents of ISO 3183 L415 Spiral Pipe
API 5L X60 Pipe HSN Code
| Grade | HSN Code |
| API 5L X60 Pipe | 73041910 |
ISO 3183 L415 Spiral Pipe Welding Process

Tolerance of API 5L Grade X60 DSAW Pipe
| Wall Thick in t (MM) | Tolerance That Is Acceptable |
|---|---|
| Seamless Pipe: | |
| t ≤ 4 | +0.6 MM / -0.5 MM |
| 4< t < 25 | +15 % t / - 12.5 % t |
| t ≥ 25 | + 3.75 MM or +10% t/ - 3.0 MM & + / - 10% t (Whichever is Higher) |
| Welded Pipe: | |
| t ≤ 10 | +1.0 MM / -0.5 MM |
| 10 < t < 20 | +10 %/ -5 % |
| t ≥ 20 | +2.0 MM / - 1.0 MM |
API 5L Grade X60 DSAW Pipe Temperature Range

Outside Diameter Tolerances of X60 Steel CW Pipe
| Specified Outside Dia D (in) | Tolerance for Diameter, (Inches) d | Tolerance for Out-of-Roundness (Inches) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe except the end a | Pipe end a,b,c | Pipe End a,b,c | Pipe except the End a | |||
| Welded Pipe | SMLS Pipe | Welded Pipe | SMLS Pipe | |||
| >24 to 56 | +/- 0.005D but max of 0.160 | +/- 0.01D | +/- 0.063 | +/- 0.079 | 0.01D for but max of 0.500 | 0.015D for but max of 0.060 |
| By Agreement | By Agreement | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| For | For | |||||
| for | for | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| >6.625 to 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.005D, but max of 0.063 | 0.015D | 0.020D | ||
| ≥2.375 to 6.625 | 0.015D for | 0.020D for | ||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| By Agreement of | By Agreement of | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| < 2.375 | -0.031 to + 0.016 | – 0.031 to + 0.016 | 0.036 | 0.048 | ||
| >56 | As Agreed | |||||
Stocking the Following Brands Distributors and Dealers

Maharashtra Seamless Limited

USL Universal Specialities Limited

ISMT Limited

Baosteel

Jindal

Tenaris
Provide a Ready Supply of Api 5l X60 Pipe to Different Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Angola |
|
Kenya | ![]() |
| Ethiopia |
|
Egypt | ![]() |
| South Africa | ![]() |
Tunisia |
|
| Nigeria |
|
Algeria |
|
| Morocco |
|
Dubai |
|
| Ghana | ![]() |
Zambia |
|
| Tanzania |
|
UAE | ![]() |