Call
+91 9702472711
| API 5L Grade B Material Highlights | |
|---|---|
| Specification Level | API 5L Grade B PSL1, PSL2 |
| Size: | NPS 1/2″ to 60″ Daimeter |
| Length | 20 FT, 40 FT, DRL, SRL |
| Standards | 10208-2, EN 10208-2, API Spec.5L |
| Manufacturing Types | Seamless, ERW, LSAW, DSAW, HSAW |
| Dimensional Standard | ASME B36.10M |
| Equivalent | Grade A-L210 |
| Grade B-L245 | |
| Wall Thickness | SCH 20 to SCH 160 |
| Melting Point | 1420-1520 °C |
| MTC | EN 10204 3.1 & 3.2 |
API 5L Grade B Pipe
ISO 3183 L245 Seamless Pipe
API 5L Grade B Schedule 40 ERW Pipe
Table of Contents
API 5L Grade B Pipe Specification
API 5L Gr B Pipe Sizes
API 5L Grade B Material PSL Level
API 5L Gr B PSL2 Sour Service Pipe Thickness
API 5L Grade B PSL2 High Yield Pipe Manufacturing Methods
API 5L Grade B Material End
ISO 3183 L245 Seamless Pipe Material Data
API 5L Grade B Welded Pipe Surface Coating
API 5L Gr B PSL2 DSAW Pipe Welding Process
ISO 3183 HSAW Pipe Uses & Applications
API 5L Gr B PSL1 LSAW Pipe Material Test Certificate
API 5L Grade B Welded Pipe Value Added Services
API 5L Grade B Schedule 40 ERW Pipe Packing
API 5L Grb HIC Pipeline Origin
API 5L Gr B PSL1 LSAW Pipe Testings
API 5L Grade B Pipe Standards
API 5L Grade B Pipe Schedule Chart
| Nominal Pipe Size (Inches) |
Outside Daimeter (Inches) |
Schedule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 160 | SCH 140 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 80 | SCH 60 | SCH 40 | SCH STD | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | SCH XXS | ||
| 42 | 42.000 | 0.750 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.750 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.312 | |||||||
| 34 | 34.000 | 0.688 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.312 | |||||||
| 32 | 32.000 | 0.688 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.312 | |||||||
| 30 | 30.000 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.312 | ||||||||
| 24 | 24.000 | 2.344 | 2.062 | 1.812 | 1.531 | 1.219 | 0.969 | 0.688 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.250 | |
| 22 | 22.000 | 2.125 | 1.875 | 1.625 | 1.375 | 1.125 | 0.875 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | ||
| 20 | 20.000 | 1.969 | 1.750 | 1.500 | 1.281 | 1.031 | 0.812 | 0.594 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | |
| 18 | 18.000 | 1.781 | 1.562 | 1.375 | 1.156 | 0.938 | 0.750 | 0.562 | 0.375 | 0.438 | 0.312 | 0.250 | |
| 16 | 16.000 | 1.594 | 1.438 | 1.219 | 1.031 | 0.844 | 0.656 | 0.500 | 0.375 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | |
| 14 | 14.000 | 1.406 | 1.250 | 1.094 | 0.938 | 0.750 | 0.594 | 0.438 | 0.375 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | |
| 12 | 12.750 | 1.312 | 1.125 | 1.000 | 0.844 | 0.688 | 0.562 | 0.406 | 0.375 | 0.330 | 0.250 | 1.000 | |
| 10 | 10.750 | 1.125 | 1.000 | 0.844 | 0.719 | 0.594 | 0.500 | 0.365 | 0.365 | 0.307 | 0.250 | 1.000 | |
| 8 | 8.625 | 0.906 | 0.812 | 0.719 | 0.594 | 0.500 | 0.406 | 0.322 | 0.322 | 0.277 | 0.250 | 0.875 | |
| 6 | 6.625 | 0.719 | 0.562 | 0.432 | 0.280 | 0.280 | 0.864 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.625 | 0.500 | 0.375 | 0.258 | 0.258 | 0.750 | ||||||
| 4 | 4.500 | 0.531 | 0.438 | 0.337 | 0.237 | 0.237 | 0.674 | ||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.318 | 0.226 | 0.226 | |||||||||
| 3 | 3.500 | 0.438 | 0.300 | 0.216 | 0.216 | 0.600 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.375 | 0.276 | 0.203 | 0.203 | 0.552 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.344 | 0.218 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.281 | 0.200 | 0.145 | 0.145 | 0.400 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.250 | 0.179 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | |||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.187 | 0.147 | 0.109 | 0.109 | 0.294 | |||||||
Thickness Chart of API 5L Grade B Seamless Pipe
| Wall Thickness in Millimetre & (Inches) | Tolerances Millimetre & (Inches) |
|---|---|
| SMLS Pipes | |
| ≥ 25,0 (0.984) | +3,7 (0.146) & + 0,1 t Whichever is higher - 3,0 (0.120) or - 0,1 t |
| > 4,0 ( 0.157) to < 25,0 (0.984) | + 0,150 - 0,125 |
| ≤ 4,0 ( 0.157) | + 0,6 (0.024) - 0,5 (0.020) |
API 5L Grade B Pipe Weight Chart
An Excellent Pipe Weight Chart is Provided by an API 5L Grade B Pipe Supplier in India
| Nominal Pipe Size (NPS) | Wall Thickness | Outside Daimeter | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Millimetre) | (Inches) | (Millimetre) | (Inches) | Schedule | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 48″ | 22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 | |||
| 19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
| 12.700 | 0.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
| 11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 1219 | 48.000 | STD | 190.738 | 284.112 | |
| 42″ | 19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | |||
| 12.700 | 0.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
| 9.525 | 0.375 | STD | 166.708 | 248.319 | |||
| 7.925 | 0.312 | 1067 | 42.000 | 138.911 | 206.914 | ||
| 36″ | 19.050 | 0.750 | 282.353 | 420.576 | |||
| 17.475 | 0.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
| 15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 20 XHY | 198.570 | 282.372 | |||
| 11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
| 9.525 | 0.375 | STD | 142.678 | 215.525 | |||
| 7.925 | 0.312 | 10 | 118.918 | 177.133 | |||
| 7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 914 | 36.000 | 95.453 | 142.180 | ||
| 30″ | 19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | |||
| 17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
| 15.875 | 0.625 | 30 | 196.078 | 292.066 | |||
| 12.700 | 0.500 | 20 XHY | 157.530 | 234.647 | |||
| 11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
| 9.525 | 0.375 | STD | 118.648 | 176.731 | |||
| 7.925 | 0.312 | 10 | 98.925 | 147.353 | |||
| 7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 762 | 30.000 | 79.433 | 118.318 | ||
| 20″ | 17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | |||
| 15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
| 15.088 | 0.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
| 12.700 | 0.500 | 30 XHY | 104.130 | 155.106 | |||
| 11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 20 STD | 78.598 | 117.075 | |||
| 7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
| 7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 508 | 20.000 | 52.733 | 78.547 | ||
| 18″ | 15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | |||
| 14.275 | 0.562 | 40 | 104.666 | 155.904 | |||
| 12.700 | 0.500 | XHY | 93.450 | 139.198 | |||
| 11.125 | 0.438 | 30 | 82.152 | 122.369 | |||
| 9.525 | 0.375 | STD | 70.588 | 105.144 | |||
| 7.925 | 0.312 | 20 | 58.939 | 87.792 | |||
| 7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 457 | 18.000 | 41.588 | 61.948 | ||
| 16” | 12.700 | 0.500 | 40 XHY |
82.770 | 123.289 | ||
| 11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 30 STD |
62.578 | 93.213 | |||
| 8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 20 | 52.275 | 77.866 | |||
| 7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 10 | 42.053 | 62.639 | |||
| 5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 406 | 16.000 | 21.748 | 47.290 | ||
| 14″ | 15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | |||
| 12.700 | 0.500 | XHY | 72.090 | 107.381 | |||
| 11.125 | 0.438 | 40 | 63.441 | 94.498 | |||
| 9.525 | 0.375 | STD | 54.568 | 81.281 | |||
| 7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 20 | 36.713 | 54.685 | |||
| 5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 356 | 14.000 | 27.732 | 41.308 | ||
| 12″ | 14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | |||
| 12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
| 10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 324 | 12.750 | 25.222 | 37.570 | ||
| 10″ | 15.088 | 0.594 | 80 | 64.429 | 95.969 | ||
| 12.700 | 0.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
| 11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
| 9.271 | 0.365 | 40 STD | 40.483 | 63.301 | |||
| 8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
| 7.798 | 0.307 | 30 | 34.240 | 51.002 | |||
| 6.350 | 0.250 | 20 | 28.035 | 41.759 | |||
| 5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 273 | 10.750 | 21.207 | 31.588 | ||
| 8″ | 12.700 | 0.500 | 80 XHY | 43.388 | 64.627 | ||
| 10.312 | 0.406 | 60 | 35.638 | 53.085 | |||
| 9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
| 8.179 | 0.322 | 40 | 28.554 | 42.352 | |||
| 7.036 | 0.277 | 30 | 24.696 | 36.786 | |||
| 6.350 | 0.250 | 20 | 22.361 | 33.308 | |||
| 5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
| 5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 219 | 8.625 | 16.940 | 25.233 | ||
| 6″ | 12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | |||
| 10.973 | 0.432 | 80 XHY | 28.573 | 42.561 | |||
| 9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
| 7.112 | 0.280 | 40 STD | 18.974 | 58.263 | |||
| 6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
| 4.775 | 0.188 | 168 | 6.625 | 12.924 | 19.252 | ||
| 4″ | 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | |||
| 6.020 | 0.237 | 114 | 4.500 | 10.790 | 16.073 | ||
| 3″ | 7.620 | 0.300 | 80 STD | 10.253 | 15.272 | ||
| 5.486 | 0.216 | 89 | 3.500 | 40 STD | 7.576 | 11.284 | |
| 2″ | 3.912 | 0.154 | 60 | 2.375 | 40 STD | 3.653 | 5.441 |
| 5.537 | 0.218 | 80 STD | 5.022 | 7.480 | |||
| 1 1/2″ | 5.080 | 0.200 | 80 STD | 3.361 | 5.409 | ||
| 3.683 | 0.145 | 48 | 1.900 | 40 STD | 2.718 | 4.048 | |
| 1″ | 4.547 | 0.179 | 80 STD | 2.172 | 3.325 | ||
| 3.378 | 0.133 | 33 | 1.315 | 40 STD | 1.679 | 2.501 | |
| 1/2″ | 3.734 | 0.147 | 80 STD | 1.088 | 1.621 | ||
| 2.769 | 0.109 | 21 | 0.840 | 40 STD | 0.851 | 1.268 | |
ISO 3183 L245 Seamless Pipe Coating
Inspection Document List of API 5L Grade B ERW Pipe
| PSL | Conditions |
|---|---|
| PSL 1 |
|
| PSL 2 |
|
API 5L Gr B PSL1 LSAW Pipe Pressure Rating
| Nominal Pipe Size in (Millimetre) |
SCH No. | Wall Thickness in (Millimetre) |
450 | 4301) | 400 | 370 | 350 | 260 | -29 – 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 74.4 | 89.6 | 115.7 | 117.1 | 130.2 | 137.8 | ||||
| 500 | 160 | 50.01 | 11093 | 13766 | 16577 | 21421 | 21675 | 24094 | 25450 | |
| 120 | 38.10 | 8302 | 10307 | 12409 | 16033 | 16226 | 18037 | 19085 | ||
| 40 | 15.09 | 3183 | 3948 | 4754 | 6146 | 6215 | 6911 | 7317 | ||
| XS | 30 | 12.70 | 2666 | 3314 | 3989 | 5154 | 5216 | 5801 | 6139 | |
| STD | 20 | 9.53 | 1991 | 2474 | 2976 | 3852 | 3893 | 4327 | 4582 | |
| 10 | 6.35 | 1323 | 1640 | 1977 | 2556 | 2574 | 2873 | 3038 | ||
| 400 | 160 | 40.49 | 11238 | 13945 | 16784 | 21697 | 21952 | 24404 | 25824 | |
| 120 | 30.96 | 8440 | 10480 | 12616 | 16302 | 16481 | 18341 | 19409 | ||
| XS | 40 | 12.70 | 3349 | 4126 | 5009 | 6470 | 6545 | 7283 | 7703 | |
| STD | 30 | 9.53 | 2501 | 3100 | 3734 | 4830 | 4885 | 5429 | 5746 | |
| 20 | 7.92 | 2074 | 2577 | 3100 | 4004 | 4051 | 4507 | 4768 | ||
| 10 | 6.35 | 1660 | 2060 | 2474 | 3197 | 3238 | 3603 | 3810 | ||
| 300 | 160 | 33.32 | 11630 | 14441 | 17383 | 22461 | 22730 | 25273 | 26740 | |
| XXS | 120 | 25.4 | 8702 | 10804 | 13008 | 16811 | 17011 | 18913 | 20015 | |
| 100 | 21.44 | 7283 | 9040 | 10879 | 14062 | 14227 | 15819 | 16736 | ||
| 60 | 14.27 | 4768 | 5925 | 7131 | 9212 | 9322 | 10363 | 10969 | ||
| XS | 12.70 | 4230 | 5250 | 6318 | 8165 | 8268 | 9191 | 9722 | ||
| 40 | 10.31 | 3417 | 4244 | 5015 | 6601 | 6676 | 7421 | 7854 | ||
| STD | 9.53 | 3149 | 3914 | 4706 | 6084 | 6153 | 6842 | 7241 | ||
| 20 | 6.35 | 2088 | 2591 | 3114 | 4024 | 4072 | 4534 | 4795 | ||
| 200 | 160 | 23.01 | 11892 | 14765 | 17769 | 22964 | 23240 | 25838 | 27340 | |
| XXS | 22.23 | 11458 | 14221 | 17115 | 22124 | 22386 | 24877 | 26334 | ||
| 120 | 18.26 | 9288 | 11527 | 13876 | 17935 | 18148 | 20174 | 21345 | ||
| 100 | 15.09 | 7593 | 9426 | 11341 | 14655 | 14834 | 16488 | 17452 | ||
| XS | 80 | 12.70 | 6338 | 7868 | 9474 | 12237 | 12388 | 13766 | 14572 | |
| 60 | 10.31 | 5105 | 6339 | 7627 | 9860 | 9977 | 11093 | 11741 | ||
| STD | 40 | 8.18 | 4024 | 4995 | 6008 | 7765 | 7855 | 8737 | 9246 | |
| 20 | 6.35 | 3100 | 3852 | 4637 | 5994 | 6063 | 6745 | 7138 | ||
| 150 | XXS | 160 | 18.26 | 12319 | 15296 | 18410 | 23784 | 24074 | 26768 | 28325 |
| 120 | 14.27 | 9460 | 11747 | 14138 | 18265 | 18448 | 20553 | 21745 | ||
| XS | 80 | 10.97 | 7165 | 8895 | 10707 | 13842 | 14007 | 15571 | 16474 | |
| STD | 40 | 7.11 | 4568 | 5370 | 6828 | 8819 | 8924 | 9928 | 10550 | |
| 100 | XXS | 17.12 | 17549 | 21786 | 26230 | 33892 | 34298 | 38129 | 40348 | |
| 160 | 13.49 | 13208 | 16750 | 20160 | 26058 | 26368 | 29310 | 31019 | ||
| 120 | 11.13 | 10995 | 13601 | 16371 | 21159 | 21407 | 23805 | 25190 | ||
| XS | 80 | 8.56 | 8289 | 12094 | 12388 | 16012 | 16198 | 18010 | 19058 | |
| STD | 40 | 6.02 | 5739 | 7124 | 8571 | 11079 | 11210 | 12464 | 13187 | |
| 50 | XXS | 11.07 | 22096 | 27429 | 33017 | 42670 | 43173 | 48003 | 50793 | |
| 160 | 8.74 | 16908 | 20987 | 25266 | 32652 | 33037 | 36731 | 38866 | ||
| XS | 80 | 5.54 | 10287 | 12774 | 15378 | 19871 | 20105 | 22351 | 23653 | |
| STD | 40 | 3.91 | 7124 | 8847 | 10645 | 13759 | 13925 | 15468 | 16378 | |
| 25 | XXS | 9.09 | 33506 | 41595 | 50070 | 64704 | 65476 | 72793 | 77030 | |
| 160 | 6.35 | 22827 | 28339 | 34112 | 44082 | 44606 | 49594 | 52481 | ||
| XS | 80 | 4.55 | 15785 | 19595 | 23584 | 30474 | 30862 | 34285 | 36283 | |
| STD | 40 | 3.38 | 11417 | 14173 | 17060 | 22048 | 22310 | 24804 | 26251 | |
| 20 | XXS | 7.82 | 36152 | 44881 | 54024 | 69809 | 70643 | 78539 | 83107 | |
| 160 | 5.56 | 25293 | 31398 | 37799 | 48843 | 49429 | 54955 | 58152 | ||
| XS | 80 | 3.91 | 17142 | 21283 | 25617 | 33106 | 33506 | 37247 | 39418 | |
| STD | 40 | 2.87 | 12209 | 15158 | 18245 | 23578 | 23860 | 26526 | 28070 | |
| 15 | XXS | 7.47 | 42739 | 53053 | 63857 | 82522 | 83507 | 92836 | 98245 | |
| 160 | 4.78 | 27333 | 33929 | 40837 | 52777 | 53404 | 59378 | 62830 | ||
| XS | 80 | 3.73 | 20918 | 25969 | 31260 | 40396 | 40878 | 45466 | 48092 | |
| STD | 40 | 2.77 | 14972 | 18589 | 22372 | 28910 | 29255 | 32528 | 34416 | |
Types of CS API 5L Gr B Line Pipe
There Are Several Types of API 5L Grade B Pipe Supplier in India
Carbon Steel API 5L Gr B Galvanized pipe
API 5L Gr B PSL2 Sour Service Pipe
L245 Grade B SAW Pipe
API 5L Grade B Welded Pipe
CS API 5L Gr B Line Pipe
API 5L Grade B PSL2 High Yield Pipe
API 5L Grb HIC Pipeline
ISO 3183 HSAW Pipe
API 5L Gr B Nace Pipe
API 5L Gr B PSL1 LSAW Pipe
Carbon Steel API 5L Gr B Sour Service Pipe
API 5L Gr B PSL2 DSAW Pipe
API 5L Grade B Pipe Sizes
| API 5L Grade B Pipe Outside Daimeter (MM) |
Pipe Wall Thickness (MM) |
Kg/m | Inches | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| 219.08 | 23.012) | 112.97 | 8 | 160 |
| 219.08 | 8.18 | 43.20 | 8 | 40S |
| 168.28 | 18.262) | 68.59 | 6 | 160 |
| 168.28 | 7.11 | 28.69 | 6 | 40S |
| 168.28 | 3.4 | 14.04 | 6 | 10S |
| 141.30 | 15.882) | 49.87 | 5 | 160 |
| 141.30 | 9.53 | 31.44 | 5 | 80S |
| 114.30 | 8.56 | 22.67 | 4 | 80S |
| 101.60 | 8.08 | 18.92 | 3½ | 80S |
| 101.60 | 5.74 | 13.78 | 3½ | 40S |
| 101.60 | 3.05 | 7.53 | 3½ | 10S |
| 88.90 | 11.132) | 21.67 | 3 | 160 |
| 88.90 | 5.49 | 11.47 | 3 | 40S |
| 88.90 | 3.05 | 6.56 | 3 | 10S |
| 73.03 | 7.01 | 11.59 | 2½ | 80S |
| 73.03 | 5.16 | 8.77 | 2½ | 40S |
| 73.03 | 3.05 | 5.35 | 2½ | 10S |
| 60.33 | 8.742) | 11.29 | 2 | 160 |
| 60.33 | 2.77 | 3.99 | 2 | 10S |
| 48.26 | 5.08 | 5.49 | 1½ | 80S |
| 48.26 | 2.77 | 3.16 | 1½ | 10S |
| 42.16 | 6.352) | 5.69 | 1¼ | 160 |
| 42.16 | 3.56 | 3.44 | 1¼ | 40S |
| 42.16 | 2.77 | 2.73 | 1¼ | 10S |
| 33.40 | 6.352) | 4.30 | 1 | 160 |
| 33.40 | 4.55 | 3.29 | 1 | 80S |
| 33.40 | 2.77 | 2.13 | 1 | 10S |
| 26.67 | 3.91 | 2.23 | 3/4 | 80S |
| 26.67 | 2.11 | 1.30 | 3/4 | 10S |
| 21.34 | 3.73 | 1.65 | 1/2 | 80S |
| 21.34 | 2.77 | 1.29 | 1/2 | 40S |
| 21.34 | 2.11 | 1.02 | 1/2 | 10S |
| 17.15 | 3.20 | 1.12 | 3/8 | 80S |
| 17.15 | 1.65 | 0.64 | 3/8 | 10S |
| 13.72 | 3.02 | 0.81 | 1/4 | 80S |
| 13.72 | 1.65 | 0.50 | 1/4 | 10S |
Yield & Tensile Strength of API5LB Carbon Steel Seamless Pipe
| Gr. | Strength | PSL 2 | PSL 1 |
|---|---|---|---|
| API 5L Grade B | Tensile Strength (Max) | 110,000 (Psi) | Na |
| Tensile Strength (Min) | 60,000 (Psi) | 60,000 (Psi) | |
| Yield Strength (Max) | 65,000 (Psi) | Na | |
| Yield Strength (Min) | 35,000 (Psi) | 35,000 (Psi) | |
| API 5L Grade A | Tensile Strength (Min) | – | 48,000 (Psi) |
| Yield Strength (Max) | – | Na | |
| Yield Strength (Min) | – | 30,000 (Psi) |
API 5L Grade B PSL2 High Yield Pipe Delivery Conditions
| Delivery Conditions | Suffix Letter |
|---|---|
| Annealing | A |
| Normalizing / Normalized Formed or Rolled | N |
| Normalized Rolling | NR |
| Tempering | T |
| Stress-relief Annealing | SR |
| Thermomechanical Rolled or Formed | M |
| Controlled Rolling | CR |
| As Rolled | R |
| Quenching | Q |
| Accelerated Cooling | ACC |
| Thermo-mechanical Control Process | TMCP |
Applications of API 5L Grade B Pipe
ISO 3183 L245 Seamless Pipe Chemical Composition
| PSL | S, (Sulfur) | C, (Carbon) | Mn, (Manganese) | P, (Phosphorus) |
|---|---|---|---|---|
| Max | Max | Max | Max | |
| API 5L Gr B PSL1 | 0.030 | 0.26 | 1.20 | 0.030 |
| API 5L Gr B PSL2 | 0.015 | 0.22 | 0.025 |
Mechanical Properties of API 5L Grade B Welded Pipe
| PSL | Elongation | Yield Strength(Min.) | Tensile Strength (Min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| API 5L Gr B PSL1 | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | 35 | 241 | 60 | 414 |
| PSL | Elongation | Tensile Strength | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| API 5L Gr B PSL 2 | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | 60 | 414 | 110 | 758 |
API 5L Gr B Nace Pipe Equivalent Material
| Standard | WELDED | SEAMLESS | Other Standards |
|---|---|---|---|
| PSL2 | EN 10217-1 P265 | EN 10216-1 P265 | BS 3601 430 |
| PSL1 | EN 10217-1 P265 | EN 10216-1 P265 | BS 3601 430 |
Dimensional Tolerance of API 5L Gr B PSL2 DSAW Pipe
| Dimensional Tolerance | |||
|---|---|---|---|
| Outside Daimeter Tolerance | Tolerance of Wall Thickness | ||
| A, B | |||
| D>=60.3 (MM) | +0.75/-0.40 (MM) | D>=73 (MM) | +15%/-12.5% |
| D<60.3 (MM) | +0.41/-0.40 (MM) | D<73 (MM) | +20%/-12.5% |
API 5L Grade B Seamless Pipe Temperature Range
API 5L Grade B Pipe Dimensions
An Indian Manufacturer of API 5L Grade B Pipe Offers Pipes in Multiple Dimensions
| NB | Outside Daimeter (In) | DN | API 5L Gr B Material SCH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 160 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 80 | SCH 60 | SCH 40 | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | SCH 5 | ||||
| 12" | 12.75 | 300 | 1.312 | 1.125 | 1.0 | 0.843 | 0.5 | 0.406 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.165 | |
| 10" | 10.75 | 250 | 1.125 | 1.0 | 0.843 | 0.718 | 0.5 | 0.365 | 0.307 | 0.25 | 0.17 | 0.134 | |
| 8" | 8.625 | 200 | 0.906 | 0.812 | 0.718 | 0.593 | 0.406 | 0.322 | 0.277 | 0.25 | 0.15 | 0.109 | |
| 6" | 6.625 | 150 | 0.719 | 0.562 | 0.28 | 0.13 | 0.109 | ||||||
| 5" | 5.563 | 125 | 0.625 | 0.5 | 0.258 | 0.12 | 0.109 | ||||||
| 4" | 4.5 | 100 | 0.531 | 0.437 | 0.237 | 0.12 | 0.083 | ||||||
| 3" | 3.5 | 80 | 0.438 | 0.35 | 0.216 | 0.12 | 0.083 | ||||||
| 3/4" | 1.05 | 20 | 0.219 | 0.17 | 0.113 | 0.095 | 0.11 | 0.065 | |||||
| 2.1/2" | 2.875 | 65 | 0.375 | 0.3 | 0.203 | 0.12 | 0.083 | ||||||
| 2" | 2.375 | 50 | 0.344 | 0.25 | 0.154 | 0.12 | 0.065 | ||||||
| 1.1/2" | 1.9 | 40 | 0.281 | 0.225 | 0.145 | 0.125 | 0.11 | 0.065 | |||||
| 1" | 1.315 | 25 | 0.25 | 0.2 | 0.133 | 0.114 | 0.11 | 0.065 | |||||
API 5L Grade B Material Hardness
| Propertise | Values |
|---|---|
| Hardness | 237 HB Max |
| (22HRC max) |
Welding Process of API 5L Grade B ERW Pipe
API 5L Grade B Carbon Steel Pipe Roughness
| Conditions of API 5L Grade B Pipe | Roughness | Roughness |
|---|---|---|
| (Inches) | (Millimetre) | |
| Lightly Corroded | 00.004 - 0.016 | 00.1 - 0.4 |
| Galvanized, & New | 00.006 | 00.15 |
| Light Scaling | 00.04 - 0.06 | 1 - 1.5 |
| Drawn, & New | 00.0008 - 0.004 | 00.02 - 0.1 |
| Severely Corroded | 00.016 - 0.12 | 00.4 - 3 |
| Welded, & New | 00.002 - 0.004 | 00.05 - 0.1 |
| Bitumed Coated | 00.002 | 00.05 |
| Used, & Cleaned | 00.006 - 0.008 | 00.15 - 0.2 |
| Heavy Scaling |
00.06 - 0.16 | 1.5 - 4 |
API 5L Gr B Pipe HSN Code
| Grade | HSn Code |
|---|---|
| API 5L Gr B Pipe | 73061911 |
The Following Brands of API 5L Grade B Pipe Ex-stock Are Available

USL Universal Specialities Limited

ISMT Limited

Maharashtra Seamless Limited

Jindal

Tenaris

Baosteel
Deliver API 5L Gr B Pipe Ex Stock to the Following Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Nigeria |
|
Algeria |
|
| Tanzania |
|
UAE | ![]() |
| Ethiopia |
|
Egypt | ![]() |
| Dubai |
|
Morocco |
|
| South Africa | ![]() |
Tunisia |
|
| Angola |
|
Kenya | ![]() |
| Ghana | ![]() |
Zambia |
|